Priebežné výsledky: Poľný deň mládeže 2026
144 MHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KUN | JN99JC | 50 | 7389 | 9elY | 100 | 04.07.2026, 19:57:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3KAP | JN98HP | 29 | 4234 | OK1KRC 4-el | 50 | 07.07.2026, 13:25:51 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3KHT | JN99MA | 19 | 3113 | 10el Yagi | 50 | 06.07.2026, 12:21:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KTR | JN88VL | 15 | 2429 | 2x8JXX | 100 | 08.07.2026, 21:19:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3KMG | KN08PR | 15 | 2381 | 6EL YAGI | 100 | 06.07.2026, 17:57:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - CHECKLOG
| Značka | Dátum odoslania |
| OM0AD | 06.07.2026, 09:10:00 |
| OM0CS | 04.07.2026, 15:00:24 |
| OM3TFP | 04.07.2026, 18:24:17 |
| OM3WAK | 07.07.2026, 15:46:00 |
| OM6ABA | 04.07.2026, 13:48:24 |
| OM6ABF | 04.07.2026, 13:04:22 |
| OM6DN | 06.07.2026, 22:58:29 |
| OM8ABC | 08.07.2026, 22:44:53 |
| OM8DM | 05.07.2026, 23:35:00 |
| OM8HIP | 04.07.2026, 14:29:09 |
| OM8HOP | 04.07.2026, 14:27:14 |
432 MHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KHT | JN99MA | 5 | 173 | 13el Yagi | 50 | 07.07.2026, 20:35:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KHE | JN99JC | 9 | 1872 | 8 el Yagi | 50 | 07.07.2026, 11:51:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |