Priebežné výsledky: IARU VHF Contest 2026
144 MHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM5MX | 174 | 49090 | 4x YAGI | 200 | 06.09.2026, 18:39:21 | |
144 MHz - 6 hodín
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM1AKU | 66 | 13389 | YAGI DK7ZB 5 el. | 50 | 06.09.2026, 16:39:40 | |
| 2 | OM4UU | 45 | 8096 | 4 el Yagi | 50 | 06.09.2026, 19:20:01 | |
| 3 | OM2ALD | 35 | 6210 | 7 el. dk7zb | 10 | 06.09.2026, 18:05:22 | |
| 4 | OM4WM | 38 | 5451 | DK7ZB 9el. | 100 | 06.09.2026, 13:27:25 | |
| 5 | OM1DLC | 26 | 3255 | Slimjim | 10 | 06.09.2026, 18:38:44 | |
| 6 | OM8DM | 12 | 950 | YAGI 4el. | 50 | 06.09.2026, 15:28:33 | |
| 7 | OM1PU | 10 | 750 | x50 | 50 | 07.09.2026, 08:39:29 | |
144 MHz - SO LP
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM1CV | 84 | 17862 | F9FT 9 el. | 30 | 06.09.2026, 16:03:25 | |
| 2 | OM0XA | 51 | 13980 | 7el. DK7ZB | 100 | 06.09.2026, 18:34:51 | |
| 3 | OM8ACP | 36 | 11277 | 6el yagi | 30 | 06.09.2026, 16:46:39 | |
| 4 | OM5GU | 42 | 7209 | 5el Yagi | 10 | 06.09.2026, 19:16:27 | |
| 5 | OM7AG | 40 | 7139 | dk7zb | 50 | 06.09.2026, 16:28:30 | |
| 6 | OM7CM | 40 | 6624 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 06.09.2026, 19:19:51 | |
| 7 | OM1II | 45 | 6413 | 1/4 | 100 | 06.09.2026, 15:47:52 | |
| 8 | OM5UM | 30 | 3661 | DL7KM | 100 | 06.09.2026, 19:44:55 | |
| 9 | OM8GY | 18 | 3359 | 9el.DK7ZB | 30 | 06.09.2026, 16:21:39 | |
| 10 | OM7JN | 10 | 2352 | HALLO LOOP | 5 | 06.09.2026, 13:41:01 | |
| 11 | OM1PT | 11 | 1813 | Yagi 8+5 DK7ZB | 45 | 06.09.2026, 18:05:26 | |
| 12 | OM0BA | 10 | 1794 | YAGI 7 EL. | 50 | 06.09.2026, 14:12:57 | |
| 13 | OM6APR | 17 | 1254 | vertical | 80 | 07.09.2026, 06:57:01 | |
144 MHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM4C | 312 | 111388 | 2x8 YU7EF | 600 | 06.09.2026, 16:23:08 | |
144 MHz - CHECKLOG
| Značka | Dátum odoslania |
| OM5AST | 06.09.2026, 12:20:45 |