Priebežné výsledky: Memoriál OM3AU 2023

144 MHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3CA KN18DQ 90 29883 2x10.el.YU7EF 750 06.06.2023, 20:34:18 Zobraziť Mapa
2 OK1DOL JN69OU 66 24795 138el. DK7ZB 1500 05.06.2023, 17:00:44 Zobraziť Mapa
3 SP8WJW KN09TV 48 17646 11 el. LFA 100 10.06.2023, 10:26:49 Mapa
4 YO5OHY KN17ON 53 17269 10el dk7zb 100 04.06.2023, 22:50:41 Zobraziť Mapa
5 OM5CC JN98MD 60 15954 dk7zb 50 05.06.2023, 10:46:57 Zobraziť Mapa
6 OK1NPF JO70UK 58 15487 2*6el. 100 04.06.2023, 20:01:08 Zobraziť Mapa
7 OM0FC KN19CC 47 14748 4x4,11el. 750 04.06.2023, 12:30:22 Zobraziť Mapa
8 OM3CQF JN88RT 38 9648 16el.F9FT 10 05.06.2023, 08:05:20 Zobraziť Mapa
9 OM7PY JN98UI 35 9340 8el qvagi 40 04.06.2023, 18:04:14 Zobraziť Mapa
10 OK1MWW JN89DW 35 8383 GW4CQT 400 05.06.2023, 16:13:37 Zobraziť Mapa
11 OM3TIX JN88VT 30 8372 4el OK1KRC 50 04.06.2023, 18:04:52 Zobraziť Mapa
12 OM3ZU KN09KA 35 8316 5el. DK7ZB 100 04.06.2023, 19:24:40 Zobraziť Mapa
13 OK1FZ JN79US 34 7934 10.el 100 08.06.2023, 21:18:31 Zobraziť Mapa
14 OM0IM KN08PR 34 7827 5 el. DG7YBN 90 05.06.2023, 18:11:47 Zobraziť Mapa
15 OK2WO JN89IH 33 7685 10el.Y 300 05.06.2023, 10:20:42 Zobraziť Mapa
16 OM6ABA JN99IA 36 6641 2x6el.Y 300 04.06.2023, 14:32:13 Zobraziť Mapa
17 OM3TSA JN97CX 20 5831 9el DK7ZB 25 06.06.2023, 21:18:41 Zobraziť Mapa
18 OM1AKU JN88PE 26 5678 5el. DK7ZB 50 04.06.2023, 16:24:21 Zobraziť Mapa
19 OK1JG JN79AI 20 5320 yagi 7el. 100 04.06.2023, 19:09:03 Mapa
20 OM4CW JN99CH 21 4735 2x10el 750 10.06.2023, 12:25:49 Zobraziť Mapa
21 OK3KW JO60LJ 22 4730 9el DK7ZB 100 06.06.2023, 07:19:21 Zobraziť Mapa
22 OM8ARG KN08MQ 23 4725 Yagy PA0MS 50 06.06.2023, 14:58:52 Zobraziť Mapa
23 OK2UPG JN99IP 26 4548 10el.DK7ZB 100 06.06.2023, 09:34:35 Zobraziť Mapa
24 OM8ABC KN08PR 20 4369 10 el.Yagi 50 10.06.2023, 14:57:08 Zobraziť Mapa
25 OM7CM JN98PP 18 3968 2x6el.DK7ZB 50 04.06.2023, 16:08:11 Zobraziť Mapa
26 OM7AG JN98NO 17 3630 DK7ZB 7 el 50 10.06.2023, 18:09:50 Zobraziť Mapa
27 OM3WAK KN08PS 20 3349 6el. YAGI 100 06.06.2023, 17:05:16 Zobraziť Mapa
28 OK2PIM JN89UJ 22 3332 10 y yagi 50 07.06.2023, 12:21:28 Mapa
29 OK2VMC JN99CL 15 3226 8 el. Y 300 05.06.2023, 09:54:52 Zobraziť Mapa
30 OM8GY KN08OR 19 3064 3x5RZ9CJ 30 04.06.2023, 17:58:02 Zobraziť Mapa
31 OM8AT KN08PS 13 2882 OK1KRC 4 ele yagi 50 04.06.2023, 11:02:36 Zobraziť Mapa
32 OM7JN JN98UH 15 2854 LOOP 2 04.06.2023, 14:48:36 Zobraziť Mapa
33 OK1DPO JO60PC 12 2800 10el.YAGI 100 04.06.2023, 22:51:48 Mapa
34 OK2PSC JN99IQ 16 2152 6el YAGI 40 05.06.2023, 08:46:31 Zobraziť Mapa
35 OK5VT JO70FD 9 1709 Yagi 4 el. 30 10.06.2023, 22:51:30 Zobraziť Mapa
36 OM6AKO JN99LB 6 1268 5 el. Yagi 25 10.06.2023, 06:25:17 Zobraziť Mapa
37 OM2LM JN88SI 7 1016 4el.DK7ZB 50 04.06.2023, 17:17:58 Zobraziť Mapa
38 OM/OK1VLG JN99LC 4 298 GPdualband 50 06.06.2023, 13:14:15 Zobraziť Mapa
39 OM8DM KN08OR 8 209 YAGY 4 el. 50 04.06.2023, 17:04:41 Zobraziť Mapa

144 MHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OL100RJ JO60JJ 145 47684 4x10,8x5,4x6,m2 2700 04.06.2023, 16:35:37 Zobraziť Mapa
2 YT5W KN04OO 57 22555 2 x 15el YU7EF 100 11.06.2023, 00:07:56 Zobraziť Mapa
3 OK2KWR JN99CL 69 17893 4x6 el 400 06.06.2023, 20:58:22 Zobraziť Mapa
4 OK2KRT JN99BK 67 15952 4 x 11el.YU7EF 800 05.06.2023, 10:01:42 Zobraziť Mapa
5 OK1RDO JN69KL 41 15747 4x m2 9el 100 04.06.2023, 14:04:16 Zobraziť Mapa
6 OK1KAD JO60LJ 43 11738 DK7ZB-7el 100 04.06.2023, 23:55:34 Zobraziť Mapa
7 OM3KSI KN08PR 47 11261 11el. YU7XL 300 05.06.2023, 10:27:06 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM4CW JN99CH 53 21829 4x13,2x8x7el. 750 06.06.2023, 09:08:32 Zobraziť Mapa
2 OK1DOL JN69OU 26 10582 4x13 el. DK7ZB 50 05.06.2023, 17:01:43 Zobraziť Mapa
3 OK1NPF JO70UK 21 7491 2*19el DL6WU 35 04.06.2023, 20:03:14 Zobraziť Mapa
4 OK1MWW JN89DW 22 6924 14 el Yagi 200 05.06.2023, 16:15:04 Zobraziť Mapa
5 OM6ABF JN99IA 17 4773 4x14el.Y 50 04.06.2023, 14:29:34 Zobraziť Mapa
6 OM6ABA JN99IA 7 1609 4x14el.Y 50 04.06.2023, 14:33:04 Zobraziť Mapa
7 OK1JG JN79AI 4 1108 yagi 13el. 70 04.06.2023, 19:12:14 Zobraziť Mapa
8 OM1AKU JN88PE 4 905 5el. DK7ZB 50 04.06.2023, 16:25:04 Zobraziť Mapa
9 OM7PY JN98UI 1 385 9,5db Vertical 40 04.06.2023, 18:22:34 Zobraziť Mapa
10 OM/OK1VLG JN99LC 3 102 GPdualband 50 06.06.2023, 13:18:01 Zobraziť Mapa

432 MHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OK2C JN99AJ 48 19632 120 el. group 1000 05.06.2023, 16:30:31 Zobraziť Mapa
2 OK1RDO JN69KL 16 5225 4xM2 75 04.06.2023, 13:58:59 Zobraziť Mapa
3 OK2KOJ JN89LE 6 2108 WiMo 18el Yagi 50 05.06.2023, 23:52:42 Zobraziť Mapa
4 OL100RJ JO60JJ 10 1828 yagi 14. el 20 04.06.2023, 16:38:22 Zobraziť Mapa
5 OK1KAD JO60LJ 7 1290 DK7ZB;23el 100 05.06.2023, 00:00:51 Zobraziť Mapa