Priebežné výsledky: 3. subregionál 2023

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM2RL 0 0 09.07.2023, 20:35:15 Zobraziť Mapa

144 MHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5ZW JN98AS 649 229852 96 el. group 1000 07.07.2023, 13:48:13 Zobraziť Mapa
2 OM3TZZ JN88NG 500 168810 8;12 700 04.07.2023, 10:22:47 Zobraziť Mapa
3 OM5AW JN98AH 446 148705 100el 750 10.07.2023, 23:56:27 Zobraziť Mapa
4 OM5CM JN87WV 204 59242 4x16el.I0JXX 750 06.07.2023, 11:17:56 Zobraziť Mapa
5 I1BPU JN45CQ 100 41164 4x 5el H 500 03.07.2023, 13:44:09 Zobraziť Mapa
6 OM4EX JN98HR 121 33590 12 el 500 04.07.2023, 22:33:49 Zobraziť Mapa
7 OM7JG JN98QH 84 22331 16el i0jxx 750 06.07.2023, 17:58:25 Zobraziť Mapa

144 MHz - SO 6 hodín

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5KM JN87WV 130 38487 4x16el.I0JXX 750 09.07.2023, 13:14:42 Zobraziť Mapa
2 OM1MJ JN88PE 72 18016 7 el. QUAD GW4CQT 50 02.07.2023, 16:01:46 Zobraziť Mapa
3 OM2LM JN98AJ 74 17723 HB9CV 50 03.07.2023, 22:56:28 Zobraziť Mapa
4 OM8ADU KN08NM 50 15636 8el YU7XL 150 03.07.2023, 22:20:50 Zobraziť Mapa
5 OM3ZU KN09KA 55 14675 5el. DK7ZB 100 04.07.2023, 21:47:18 Zobraziť Mapa
6 OM8ATS KN08QP 40 12613 7el. YAGI 70 02.07.2023, 10:54:24 Zobraziť Mapa
7 OM8ATE KN08QP 40 12610 7 el. yagi 70 02.07.2023, 22:18:33 Zobraziť Mapa
8 OM0AB KN08WW 34 9958 6el 100 02.07.2023, 16:05:07 Zobraziť Mapa
9 OM5LD JN98AH 68 8965 1x5el DK7ZB 80 08.07.2023, 01:23:27 Zobraziť Mapa
10 OM5AST JN88ND 35 5606 HB9CV 50 02.07.2023, 15:41:24 Zobraziť Mapa
11 OM0AD KN09MH 3 320 Yagi 50 03.07.2023, 06:42:26 Mapa

144 MHz - SO LP

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM6DN JN99FI 252 62901 2x12 G0KSC 100 05.07.2023, 12:51:30 Zobraziť Mapa
2 OM1PF JN88ST 242 53742 2x PA144-9-5A 50 05.07.2023, 09:50:30 Zobraziť Mapa
3 OK2BPN JN89UF 175 45260 11 el Y 100 06.07.2023, 09:27:32 Zobraziť Mapa
4 OM2DT JN88QS 170 43948 DK7ZB 12 el. 50 09.07.2023, 09:26:30 Zobraziť Mapa
5 OM6TX JN99JK 158 38516 17elY 100 04.07.2023, 07:19:29 Zobraziť Mapa
6 OM7AZZ JN98TT 90 27211 4 x 6el DK7ZB 50 04.07.2023, 13:29:50 Zobraziť Mapa
7 OM1AKU JN88PE 104 23022 5el. DK7ZB 50 02.07.2023, 17:57:24 Zobraziť Mapa
8 OM8DD KN08AH 74 19654 F9FT 16 el. 80 05.07.2023, 23:41:34 Zobraziť Mapa
9 OM3TSA JN97CX 58 16697 9el DK7ZB 25 06.07.2023, 21:12:24 Zobraziť Mapa
10 OM7CM JN98PP 76 16239 2x6el.DK7ZB 50 03.07.2023, 15:15:36 Zobraziť Mapa
11 OM3CNF KN08MM 46 16212 7el yagi 70 05.07.2023, 06:10:23 Zobraziť Mapa
12 OM2RL JN88NR 81 15428 4x12Y 80 09.07.2023, 20:24:09 Zobraziť Mapa
13 OM7AG JN98NO 74 14875 DK7ZB 7 el 50 03.07.2023, 07:28:03 Zobraziť Mapa
14 OM8ARG KN08MQ 44 11932 PA0MS 20 04.07.2023, 15:10:49 Zobraziť Mapa
15 OM3CVV JN88TR 76 11674 6 el. 30 03.07.2023, 09:19:02 Zobraziť Mapa
16 OM8MM KN08MM 40 10467 YAGI 7 EL 70 06.07.2023, 12:53:34 Zobraziť Mapa
17 OM3WYB KN09RK 31 10023 PA0MS 45 10.07.2023, 22:32:27 Zobraziť Mapa
18 OM8GY KN08GN 43 8839 3x5RZ9CJ 30 03.07.2023, 17:54:53 Zobraziť Mapa
19 OM5APP JN98LB 41 8552 DK7ZB 50 02.07.2023, 18:00:28 Zobraziť Mapa
20 OM5UM JN98EO 49 7402 DL7KM 100 02.07.2023, 19:40:16 Zobraziť Mapa
21 OM3WAK KN08PS 30 6659 6el.YAGI 100 06.07.2023, 09:28:39 Zobraziť Mapa
22 OM8ABC KN08PR 25 6633 10 el.Yagi 50 02.07.2023, 14:46:26 Zobraziť Mapa
23 OM6AKO JN99LB 39 6418 5 el. Yagi 25 07.07.2023, 21:10:10 Zobraziť Mapa
24 OM8OM JN98TW 25 4733 4 el. DK7ZB 5 04.07.2023, 12:41:21 Zobraziť Mapa
25 OM1ALL JN88PC 32 3554 Diamond X50 50 05.07.2023, 21:43:52 Zobraziť Mapa
26 OM1ARW JN98DN 24 2726 KRCKA 50 05.07.2023, 23:03:36 Zobraziť Mapa
27 OM1RV JN88NC 16 2207 9 EL YAGI 50 03.07.2023, 15:22:37 Zobraziť Mapa
28 OM7RU JN98OQ 23 1801 double 5/8 lambda 20 02.07.2023, 22:20:27 Zobraziť Mapa
29 OM7AUU JN98NR 17 1800 Dk7ZB 50 08.07.2023, 09:08:01 Zobraziť Mapa
30 OM8ACP KN08QN 18 1594 6el yagi 30 02.07.2023, 18:24:26 Zobraziť Mapa
31 OM5B JN98EP 22 1501 Dipol for 80m 7 02.07.2023, 16:11:31 Zobraziť Mapa
32 OM1II JN88NC 16 1285 magnetka 50 02.07.2023, 16:08:48 Zobraziť Mapa
33 OM8DM KN08OR 10 1207 Yagi 5 el. 50 03.07.2023, 18:17:41 Zobraziť Mapa
34 OM1AJJ JN88ND 14 1017 DIAMOND X50 50 05.07.2023, 12:43:13 Zobraziť Mapa
35 OM3TLE JN98DR 12 809 4 el. Yagi 5 07.07.2023, 22:22:34 Zobraziť Mapa
36 OM7JN JN98UH 8 510 GP1/4 2 02.07.2023, 16:58:15 Zobraziť Mapa
37 OM8TA KN08OR 9 408 dipol 50 07.07.2023, 08:26:53 Zobraziť Mapa

144 MHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM2Y JN88RS 789 301135 3x8el, 3x6el, 4x5el 1500 07.07.2023, 08:30:22 Zobraziť Mapa
2 OM3KII JN88UU 789 299859 2x4x10el.+2x4x5el. 1500 03.07.2023, 21:22:19 Zobraziť Mapa
3 OM6A JN99JC 672 256775 2x13,2x13,2x13 1500 10.07.2023, 18:15:57 Zobraziť Mapa
4 OM3W JN99CH 648 228392 2x6x7,3x7,2x10el. 1500 05.07.2023, 20:48:21 Zobraziť Mapa
5 OM3KDX KN18DQ 293 121432 2x10el.,2x10el. 750 04.07.2023, 19:06:39 Zobraziť Mapa
6 OM4C JN98OI 278 90566 2x8 YU7EF 700 03.07.2023, 10:42:12 Zobraziť Mapa
7 OM3RBS JN98KJ 289 83276 2 x DK7ZB 8el. 250 03.07.2023, 21:26:46 Zobraziť Mapa
8 OM3KTR JN88VL 263 76698 2x8 I0JXX 400 06.07.2023, 23:10:10 Zobraziť Mapa
9 OM3KHU KN09WC 183 73323 2x16el.F9FT 600 06.07.2023, 21:58:56 Zobraziť Mapa
10 OM3KOM JN98DV 220 59183 4 X F9FT 500 07.07.2023, 17:51:49 Zobraziť Mapa
11 OM3RLA JN98LB 174 52977 16el.F9FT,7e.DK7ZB 250 03.07.2023, 10:09:06 Zobraziť Mapa
12 OM3KFV JN99LD 189 49595 2x10el.Yagi 750 06.07.2023, 22:17:47 Zobraziť Mapa
13 OM7M JN98HO 221 42779 9el Yagi 50 10.07.2023, 13:42:24 Zobraziť Mapa
14 OM3RRC JN99EH 174 35888 5 ele. Yagi 50 02.07.2023, 20:12:04 Zobraziť Mapa
15 OM3RJB JN97AT 116 28621 10elYagi 50 04.07.2023, 16:45:41 Mapa
16 OM3KUK JN99BB 126 23535 10 el. LFA Yagi 50 04.07.2023, 22:16:07 Zobraziť Mapa
17 OM3RRE JN98FX 108 17160 YAGI 100 06.07.2023, 08:06:52 Zobraziť Mapa
18 OM3KEG JN98ER 44 8540 4 el. Yagi 4 10.07.2023, 23:20:15 Zobraziť Mapa
19 OM3RKA JN97BW 50 8538 4 x 7el F1MQH 50 07.07.2023, 16:41:07 Zobraziť Mapa

144 MHz - MO 6 hodín

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KXP JN98HR 102 24024 13el. F9FT 100 04.07.2023, 10:00:21 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5CM JN87WV 49 12350 4x25el.I0JXX 600 06.07.2023, 11:17:12 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO 6 hodín

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5KM JN87WV 80 22379 4x25el.I0JXX 600 09.07.2023, 13:12:53 Zobraziť Mapa
2 OM5LD JN98AH 39 5508 1x9el F9FT 50 08.07.2023, 01:25:44 Zobraziť Mapa
3 OM2DT JN88QS 16 2059 DK7ZB 50 09.07.2023, 09:29:05 Zobraziť Mapa
4 OM0AB KN08WW 5 1199 10 el.yagi 75 02.07.2023, 16:14:24 Zobraziť Mapa
5 OM5AST JN88ND 8 943 5el. Yagi 50 02.07.2023, 15:42:21 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO LP

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM0CS JN88RS 62 11366 18 el.yagi 90 04.07.2023, 21:51:49 Zobraziť Mapa
2 OM8OM JN98TW 45 10294 10 el. DK7ZB 5 04.07.2023, 08:24:51 Zobraziť Mapa
3 OM3CQF JN88RT 48 8742 F9FT 21.el 20 05.07.2023, 16:36:53 Zobraziť Mapa
4 OM3WMA JN88RT 47 6722 21 EL.YAGI 10 10.07.2023, 22:32:03 Zobraziť Mapa
5 OM1TF JN88ND 21 4677 21 el. F9FT 30 10.07.2023, 20:17:39 Mapa
6 OM1RV JN88NC 24 4455 9 EL YAGI 20 03.07.2023, 15:29:51 Zobraziť Mapa
7 OM2RL JN88NR 25 3864 21elY 50 09.07.2023, 20:29:46 Zobraziť Mapa
8 OM0AB KN08WW 5 1199 10 el.yagi 75 02.07.2023, 16:07:34 Zobraziť Mapa
9 OM3CVV JN88TR 9 1174 10 el Yagi 10 03.07.2023, 09:32:13 Zobraziť Mapa
10 OM5UM JN98EO 13 1163 21 el yagi 70 02.07.2023, 19:44:18 Zobraziť Mapa
11 OM3TLE JN98DR 11 849 Yagi 4 07.07.2023, 21:49:42 Mapa
12 OM8GY KN08GN 6 591 5x7 RZ9CJ 20 03.07.2023, 17:57:50 Zobraziť Mapa
13 OM1II JN88NC 5 327 magnetka 50 02.07.2023, 16:10:29 Zobraziť Mapa
14 OM7AG JN98NO 5 256 DK7ZB 50 03.07.2023, 07:39:26 Zobraziť Mapa
15 OM8TA KN08OR 2 158 Dipol 20 07.07.2023, 08:34:11 Zobraziť Mapa

432 MHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3W JN99CH 278 94891 4x13,2x8x7el 1500 04.07.2023, 12:01:31 Zobraziť Mapa
2 OM3KII JN88UU 222 72646 2x28el.,8x6el. 1000 03.07.2023, 21:23:45 Zobraziť Mapa
3 OM3RBS JN98KJ 121 33048 2 x 17 el. DK7ZB 300 03.07.2023, 21:40:16 Zobraziť Mapa
4 OM4C JN98OI 77 21502 2x16el DK7ZB 75 05.07.2023, 12:33:00 Zobraziť Mapa
5 OM3KHU KN09WC 42 16220 4x10 el DK7ZB 300 07.07.2023, 21:59:49 Zobraziť Mapa
6 OM3KOM JN98DV 70 13867 15-el.YAGI 70 07.07.2023, 18:05:06 Zobraziť Mapa
7 OM3RJB JN97AT 50 10757 10elY 50 04.07.2023, 16:47:40 Mapa
8 OM3KFV JN99LD 45 10329 2x16el.Yagi 400 06.07.2023, 22:20:35 Zobraziť Mapa
9 OM3RRC JN99EH 33 4329 8 ele. Yagi 20 02.07.2023, 20:10:01 Zobraziť Mapa
10 OM3KEG JN98ET 15 2066 YAGI 4 09.07.2023, 21:03:30 Zobraziť Mapa

1,3 GHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5KM JN87WV 54 16472 180cmDish 100 09.07.2023, 13:09:45 Zobraziť Mapa
2 OM5CM JN87WV 44 13163 180cmDish 100 06.07.2023, 10:46:47 Zobraziť Mapa
3 OM4XA JN98GN 16 2802 27 el Loop Yagi 10 02.07.2023, 19:58:19 Zobraziť Mapa
4 OM3CQF JN88RT 20 2412 F9FT 38el. 8 05.07.2023, 16:39:09 Zobraziť Mapa
5 OM5AST JN88ND 11 1537 11el. Yagi 20 02.07.2023, 15:56:23 Zobraziť Mapa
6 OM5LD JN98AH 15 1223 4xbiquad 5 08.07.2023, 01:27:44 Zobraziť Mapa
7 OM2RL JN88NR 7 644 32el.Y 10 09.07.2023, 20:33:10 Zobraziť Mapa
8 OM3THX JN98ET 7 301 YAGI 3 10.07.2023, 22:56:13 Zobraziť Mapa
9 OM3TLE JN98DR 7 238 Yagi 0,5 08.07.2023, 13:55:01 Zobraziť Mapa
10 OM5UM JN98EO 4 206 4xDL7KM 10 02.07.2023, 19:45:37 Zobraziť Mapa
11 OM3WPQ JN98ER 3 27 YAGI 0,5 10.07.2023, 20:13:02 Zobraziť Mapa

1,3 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 139 48521 2m dish 180 03.07.2023, 21:26:20 Zobraziť Mapa
2 OM6A JN99JC 91 29690 2 m Dish 200 10.07.2023, 14:11:18 Zobraziť Mapa
3 OM3RRC JN99EH 77 22081 200cm dish 100 03.07.2023, 19:44:28 Zobraziť Mapa
4 OM3RBS JN98KJ 45 9636 2X48 el.F9FT 150 03.07.2023, 15:51:10 Mapa
5 OM3KOM JN98DV 6 659 YAGI 10 07.07.2023, 18:05:48 Zobraziť Mapa
6 OM3KFV JN99LD 5 402 parabola 120cm 10 07.07.2023, 22:43:34 Zobraziť Mapa
7 OM3RJB JN97AT 6 385 10elY 10 04.07.2023, 16:48:53 Mapa
8 OM3KEG JN98ET 8 351 YAGI 3 10.07.2023, 14:25:16 Zobraziť Mapa

2,3 GHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM2RL JN88NR 2 165 Dish 40cm 0,1 09.07.2023, 20:36:48 Zobraziť Mapa
2 OM3TLE JN98DR 3 36 OFFSET 0,1 08.07.2023, 13:57:00 Zobraziť Mapa
3 OM3WPQ JN98ER 3 27 DISH 0,1 10.07.2023, 20:09:56 Zobraziť Mapa
4 OM3THX JN98ET 2 22 Dish 3 10.07.2023, 16:47:51 Zobraziť Mapa

2,3 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 42 14071 1,5m dish 100 03.07.2023, 21:26:58 Zobraziť Mapa
2 OM6A JN99JC 27 10201 dish 2m 100 09.07.2023, 19:21:58 Zobraziť Mapa
3 OM3RRC JN99EH 31 9464 dish 150cm 60 02.07.2023, 19:32:11 Zobraziť Mapa
4 OM3KEG JN98ET 2 12 OFFSET 3 09.07.2023, 21:51:48 Zobraziť Mapa

3,4 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM6A JN99JC 18 5969 Dish 1,7m 15 04.07.2023, 16:13:57 Zobraziť Mapa
2 OM3KII JN88UU 21 5936 1,5m dish 30 03.07.2023, 21:27:27 Zobraziť Mapa
3 OM3RRC JN99EH 17 4170 DISH 150cm 10 02.07.2023, 19:34:08 Zobraziť Mapa

5,7 GHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM1TF JN88ND 6 781 35 cm DISH 5 10.07.2023, 20:19:07 Mapa

5,7 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3RRC JN99EH 19 4992 DISH 80cm 8 02.07.2023, 19:35:47 Zobraziť Mapa
2 OM3KII JN88UU 16 3627 1,5m dish 5 03.07.2023, 21:28:07 Zobraziť Mapa

10 GHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3LQ JN88RT 40 10388 95cm dish 5 08.07.2023, 17:57:53 Zobraziť Mapa
2 OM1GX JN88LK 18 4699 80cm offset 5 09.07.2023, 21:08:25 Zobraziť Mapa
3 OM1TF JN88ND 16 2961 50 cm DISH 8 10.07.2023, 20:20:03 Mapa
4 OM4XA JN98GN 4 336 80 cm Offset 0,8 02.07.2023, 20:01:40 Zobraziť Mapa
5 OM2RL JN88NR 2 72 Dish 80cm 0,2 09.07.2023, 20:52:21 Zobraziť Mapa

10 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 34 8421 1m dish 8 03.07.2023, 21:28:39 Zobraziť Mapa
2 OM3RRC JN99EH 22 5775 Dish 60cm 4 03.07.2023, 20:31:55 Zobraziť Mapa

24 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3RRC JN99EH 4 226 Dish 60cm 2 03.07.2023, 16:43:56 Zobraziť Mapa

47 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM6A JN99JC 1 60 Dish 30cm 0,0005 04.07.2023, 16:11:13 Zobraziť Mapa