Priebežné výsledky: A1 Contest 2026
1,3 GHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM5AW | 99 | 29878 | Dish 1,8 + 37el F9FT | 150 | 13.06.2022, 22:43:38 | |
| 2 | OM3WC | 59 | 14188 | 180cm dish | 50 | 11.06.2022, 11:51:10 | |
| 3 | OM3FW | 39 | 8199 | 1,5m dish | 40 | 10.06.2022, 13:13:50 | |
| 4 | OM5CM | 30 | 5798 | 55el.F9FT | 10 | 06.06.2022, 17:47:21 | |
| 5 | OM3CQF | 21 | 2717 | 38 el.G4JVL | 9 | 06.06.2022, 08:49:36 | |
| 6 | OM5AST | 16 | 2383 | 11el. Yagi | 20 | 05.06.2022, 13:57:15 | |
| 7 | OM2ALD | 13 | 1992 | 120cm dish | 5 | 06.06.2022, 22:52:41 | |
| 8 | OM5LD | 20 | 1882 | 4xBiQuad | 5 | 06.06.2022, 00:21:15 | |
| 9 | OM2RL | 12 | 1619 | Par.sito 80x70cm | 10 | 12.06.2022, 22:42:13 | |
| 10 | OM3THX | 14 | 1222 | YAGI | 3 | 13.06.2022, 00:02:15 | |
| 11 | OM0RW | 4 | 741 | 37 el. Yagi | 10 | 06.06.2022, 18:36:31 | |
| 12 | OM6CV | 5 | 485 | SBF | 10 | 11.06.2022, 23:19:46 | |
| 13 | OM7AZZ | 3 | 350 | 2 x 26 el Y | 10 | 06.06.2022, 13:41:21 | |
| 14 | OM3TLE | 7 | 326 | YAGI | 1,2 | 12.06.2022, 21:53:11 | |
| 15 | OM8AMR | 2 | 319 | 2x35el. F9FT | 10 | 10.06.2022, 12:29:34 | |
| 16 | OM8AJD | 1 | 197 | 2x 36el. YAGI | 20 | 08.06.2022, 20:29:57 | |
1,3 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM6A | 155 | 59885 | 2,4 m Dish | 200 | 13.06.2022, 16:04:18 | |
| 2 | OM3KII | 153 | 55264 | 2m dish | 180 | 06.06.2022, 14:10:56 | |
| 3 | LZ2T | 51 | 24006 | 180cm dish | 100 | 08.06.2022, 15:44:43 | |
| 4 | OM3RRC | 53 | 13050 | 2m dish | 100 | 09.06.2022, 17:10:06 | |
| 5 | OM3KEG | 14 | 1262 | YAGI | 3 | 13.06.2022, 10:47:16 | |
2,3 GHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM2ALD | 3 | 417 | 50x50 wifi | 20 | 06.06.2022, 22:53:47 | |
| 2 | OM6AA | 1 | 13 | Dish 3.6 m | 200 | 06.06.2022, 12:45:17 | |
2,3 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3KII | 53 | 18017 | 1,5m dish | 100 | 06.06.2022, 14:12:41 | |
| 2 | OM6A | 46 | 16238 | dish 1,8 m | 100 | 13.06.2022, 16:24:18 | |
3,4 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3KII | 27 | 7656 | 1,5m dish | 30 | 06.06.2022, 14:13:38 | |
| 2 | OM3RRC | 12 | 3690 | disch 1m | 10 | 09.06.2022, 08:11:45 | |
5,7 GHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM1TF | 9 | 1623 | 35cm dish | 5 | 06.06.2022, 14:17:55 | |
5,7 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3KII | 21 | 5598 | 1,5m dish | 5 | 06.06.2022, 14:14:28 | |
10 GHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3LQ | 63 | 19925 | 95cm dish | 5 | 08.06.2022, 17:39:22 | |
| 2 | OM1GX | 43 | 11683 | 80 cm offset | 5 | 10.06.2022, 22:08:54 | |
| 3 | OM3CQF | 21 | 4905 | 93cm.Dish | 1 | 06.06.2022, 08:55:22 | |
| 4 | OM1TF | 21 | 4675 | 1,2m dish | 8 | 06.06.2022, 21:53:45 | |
| 5 | OM2RL | 5 | 1291 | Dish 80cm | 0,2 | 12.06.2022, 22:45:47 | |
| 6 | OM0ATU | 4 | 951 | offset 60cm | 0,25 | 10.06.2022, 23:37:13 | |
10 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM6A | 58 | 19322 | Dish 90cm | 10 | 13.06.2022, 19:49:17 | |
| 2 | OM3KII | 59 | 17063 | 1m dish | 8 | 06.06.2022, 14:15:09 | |
| 3 | OM3RRC | 36 | 11275 | dish 60cm | 4 | 07.06.2022, 19:36:52 | |
| 4 | OM3KEG | 20 | 5489 | 90 cm dish | 4 | 08.06.2022, 08:30:34 | |