Priebežné výsledky: 3. subregionál 2025
144 MHz - SO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM5AW | 391 | 125079 | 100el | 750 | 09.03.2022, 10:33:57 | |
2 | OM2ALD | 242 | 73679 | 7el.dk7zb,12el.dk7zb | 500 | 13.03.2022, 12:18:05 | |
3 | OM2RL | 132 | 35250 | 4x12el.Y | 300 | 14.03.2022, 00:07:43 | |
4 | OM5CM | 97 | 20126 | 17el.F9FT | 750 | 14.03.2022, 23:48:14 | |
144 MHz - SO 6 hodín
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3RM | 138 | 40150 | 2x11 el | 800 | 10.03.2022, 12:38:39 | |
2 | OM0FC | 50 | 15277 | 11el | 500 | 06.03.2022, 09:09:34 | |
3 | OM3YFT | 59 | 9402 | Quadlong | 300 | 07.03.2022, 19:21:07 | |
4 | OM8ADU | 38 | 9297 | 8el. YAGI | 100 | 06.03.2022, 22:04:50 | |
5 | OM5LD | 63 | 7319 | 1x5el DK7ZB | 80 | 07.03.2022, 14:12:44 | |
6 | OM5MX | 44 | 7164 | 4x Y | 200 | 07.03.2022, 13:48:17 | |
7 | OM6AM | 31 | 5138 | 5el Yagi | 50 | 12.03.2022, 11:48:48 | |
8 | OM0JKE | 19 | 2918 | 9el. DG7YBN | 50 | 08.03.2022, 10:03:53 | |
9 | OM0ATP | 13 | 2560 | 5 el Yagi | 90 | 06.03.2022, 18:33:11 | |
10 | OM0AD | 3 | 405 | Yagi | 50 | 06.03.2022, 18:03:22 | |
11 | OM8ATS | 7 | 209 | Dipol | 80 | 11.03.2022, 20:55:44 | |
144 MHz - SO LP
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3CQF | 225 | 55227 | F9FT | 15 | 07.03.2022, 20:53:46 | |
2 | OM8WG | 121 | 27309 | 8el. DK7ZB | 100 | 07.03.2022, 14:12:47 | |
3 | OM6TX | 122 | 27121 | 17elY | 100 | 06.03.2022, 15:12:51 | |
4 | OM2DT | 96 | 20646 | DK7ZB 7 el. | 50 | 13.03.2022, 17:42:05 | |
5 | OM3CPW | 96 | 19861 | 7 el.Yagi | 100 | 07.03.2022, 11:22:47 | |
6 | OM1AKU | 77 | 15565 | 5el. DK7ZB | 50 | 06.03.2022, 14:52:15 | |
7 | OM7AZZ | 44 | 11668 | 2 x 6el DK7ZB | 50 | 07.03.2022, 21:46:16 | |
8 | OM3WYB | 34 | 10692 | PA0MS | 40 | 10.03.2022, 17:43:17 | |
9 | OM5KM | 64 | 10000 | GW4CQT | 90 | 09.03.2022, 16:13:16 | |
10 | OM1RV | 47 | 9911 | 9 EL YAGI | 50 | 06.03.2022, 15:13:28 | |
11 | OM3WB | 45 | 9247 | 6 el. Yagi | 100 | 11.03.2022, 19:15:47 | |
12 | OM3TSA | 33 | 9155 | 9el DK7ZB | 25 | 11.03.2022, 22:23:48 | |
13 | OM0IM | 39 | 7818 | 5 el. DG7YBN | 90 | 06.03.2022, 17:11:19 | |
14 | OM7CM | 39 | 7312 | 2x7el.DK7ZB | 50 | 06.03.2022, 15:14:45 | |
15 | OM7AG | 48 | 7239 | DK7ZB 7 el | 50 | 07.03.2022, 08:19:06 | |
16 | OM3WAN | 35 | 6967 | 4 el.YAGI | 100 | 07.03.2022, 20:10:57 | |
17 | OM8AT | 28 | 6532 | OK1KRC 4 ele yagi | 50 | 06.03.2022, 13:05:28 | |
18 | OM5UM | 40 | 5660 | DL7KM | 100 | 06.03.2022, 18:39:57 | |
19 | OM1ARW | 34 | 5582 | KRCKA | 50 | 06.03.2022, 20:48:51 | |
20 | OM8ARG | 29 | 5017 | PA0MS | 50 | 07.03.2022, 14:28:13 | |
21 | OM6ABF | 10 | 5016 | 6el.Y | 50 | 07.03.2022, 16:39:21 | |
22 | OM7PY | 25 | 4849 | 7el | 40 | 07.03.2022, 22:02:19 | |
23 | OM5AST | 32 | 4616 | HB9CV | 50 | 06.03.2022, 14:22:55 | |
24 | OM0AB | 27 | 4475 | 6el | 100 | 08.03.2022, 10:27:32 | |
25 | OM6CV | 35 | 4145 | 9el ECO | 100 | 12.03.2022, 00:58:41 | |
26 | OM8ABC | 23 | 3565 | 10 el.Yagi | 50 | 06.03.2022, 17:40:02 | |
27 | OM3TFP | 34 | 3452 | OK1KRC | 50 | 06.03.2022, 18:15:01 | |
28 | OM6AKO | 19 | 2723 | 5 el. Yagi | 25 | 07.03.2022, 20:10:24 | |
29 | OM8GY | 19 | 2519 | 5x7RZ9CJ | 30 | 09.03.2022, 12:18:28 | |
30 | OM3THX | 28 | 2427 | YAGI | 3 | 13.03.2022, 07:52:43 | |
31 | OM3TUC | 12 | 2215 | 8 el. DK7ZB | 50 | 12.03.2022, 20:54:52 | |
32 | OM3WAK | 20 | 1848 | 5el. YAGI | 100 | 09.03.2022, 20:08:28 | |
33 | OM3CVV | 14 | 1462 | 5 el. | 30 | 06.03.2022, 18:29:58 | |
34 | OM6AT | 12 | 1384 | vertical dualband | 40 | 10.03.2022, 10:07:38 | |
35 | OM6ABA | 21 | 1324 | 4el.Y | 50 | 07.03.2022, 16:34:29 | |
36 | OM3MV | 12 | 1107 | 5el KRC | 50 | 13.03.2022, 16:28:20 | |
37 | OM3ZAH | 15 | 973 | 4el Yagi | 20 | 10.03.2022, 18:30:11 | |
38 | OM3WBY | 16 | 968 | 4el YAGI | 30 | 06.03.2022, 17:54:11 | |
39 | OM8ACP | 13 | 716 | 6el yagi | 30 | 06.03.2022, 19:40:58 | |
144 MHz - MO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | YT5W | 146 | 65930 | 2 x 11el by UA9TC | 500 | 09.03.2022, 10:45:16 | |
2 | OM3KOM | 201 | 55070 | 4xF9FT | 500 | 09.03.2022, 11:44:30 | |
3 | OM3KDX | 135 | 49308 | 2x16.el.F9FT | 750 | 07.03.2022, 18:50:33 | |
4 | OM3RLA | 107 | 32237 | 16 el. F9FT,2x7el.DK7ZB | 250 | 07.03.2022, 19:38:31 | |
5 | OM3KEG | 28 | 2427 | YAGI | 3 | 12.03.2022, 23:58:53 | |
144 MHz - MO 6 hodín
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3KWZ | 31 | 6043 | 11el DK7ZB | 100 | 13.03.2022, 15:21:19 | |
2 | OM3KFV | 30 | 5421 | 10 el. yagi | 100 | 12.03.2022, 08:39:42 | |
432 MHz - SO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3CLS | 31 | 5008 | 19 el. DJ9BV | 300 | 08.03.2022, 18:45:54 | |
2 | OM5AW | 13 | 3429 | 2x19el dk7zb | 300 | 07.03.2022, 08:39:50 | |
432 MHz - SO 6 hodín
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM5LD | 36 | 3576 | 1x9el F9FT | 45 | 06.03.2022, 18:44:16 | |
2 | OM5MX | 20 | 1924 | 21Y | 20 | 07.03.2022, 13:50:10 | |
3 | OM3YFT | 16 | 1458 | 2x13Y | 10 | 07.03.2022, 19:25:16 | |
4 | OM7PY | 1 | 65 | vertical | 25 | 07.03.2022, 08:47:09 | |
432 MHz - SO LP
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM5KV | 59 | 13938 | 2x27elY | 50 | 08.03.2022, 10:30:35 | |
2 | OM3PV | 51 | 10143 | 15 el.yagi | 50 | 08.03.2022, 11:18:52 | |
3 | OM2AP | 42 | 6637 | 15 el DK7ZB | 50 | 07.03.2022, 18:23:18 | |
4 | OM5CM | 37 | 5686 | 16el.Yagi | 75 | 06.03.2022, 15:26:31 | |
5 | OM3TUC | 23 | 4564 | 19 el. DJ9BV | 30 | 12.03.2022, 21:15:14 | |
6 | OM3CQF | 30 | 3246 | F9FT 10.el | 10 | 07.03.2022, 20:56:54 | |
7 | OM2RL | 13 | 1965 | 21el.Y | 40 | 14.03.2022, 00:10:51 | |
8 | OM5UM | 20 | 1702 | 21 el yagi | 70 | 06.03.2022, 18:49:42 | |
9 | OM5AST | 13 | 1562 | 5el. Yagi | 50 | 06.03.2022, 14:24:28 | |
10 | OM1AKU | 12 | 1407 | 7el. DK7ZB | 50 | 06.03.2022, 14:53:20 | |
11 | OM0IM | 3 | 1064 | 7el. DG7YBN | 50 | 06.03.2022, 17:09:52 | |
12 | OM3THX | 14 | 1014 | QUAD | 3 | 13.03.2022, 01:05:36 | |
13 | OM6CV | 11 | 942 | 15el OK5IM | 50 | 12.03.2022, 02:44:03 | |
14 | OM1RV | 8 | 898 | 19 EL YAGI | 20 | 06.03.2022, 15:25:24 | |
15 | OM3TLE | 6 | 517 | Yagi | 4 | 13.03.2022, 06:58:37 | |
16 | OM5KM | 8 | 335 | SG 7500 | 30 | 09.03.2022, 16:12:21 | |
17 | OM7AZZ | 2 | 245 | 10el DK7ZB | 50 | 07.03.2022, 21:49:37 | |
18 | OM0AB | 2 | 207 | 10 el.yagi | 75 | 08.03.2022, 10:32:05 | |
19 | OM8GY | 1 | 93 | 5x7 RZ9CJ | 20 | 07.03.2022, 18:02:43 | |
20 | OM3WYB | 1 | 64 | 10el. | 15 | 10.03.2022, 17:48:43 | |
432 MHz - MO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3KOM | 34 | 4894 | 15 ele. yagi | 75 | 10.03.2022, 21:13:38 | |
2 | OM3RLA | 22 | 3939 | 2x11 el.YU7EF | 100 | 07.03.2022, 20:07:53 | |
3 | OM3KEG | 14 | 1014 | QUAD | 3 | 13.03.2022, 00:11:38 | |
1,3 GHz - SO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3CLS | 11 | 2929 | 35el | 50 | 08.03.2022, 19:53:19 | |
2 | OM5CM | 16 | 2340 | 55el.F9FT | 10 | 06.03.2022, 15:21:14 | |
3 | OM3TUC | 10 | 1414 | 55el. F9FT | 10 | 12.03.2022, 20:46:01 | |
4 | OM5LD | 13 | 925 | 4xbiquad | 5 | 06.03.2022, 18:45:06 | |
5 | OM2RL | 4 | 659 | sito P 80x70cm | 10 | 14.03.2022, 00:11:56 | |
6 | OM5AST | 6 | 556 | 11el. Yagi | 20 | 06.03.2022, 14:25:16 | |
7 | OM3THX | 5 | 284 | Yagi | 3 | 13.03.2022, 08:09:04 | |
8 | OM5KM | 4 | 206 | 1/4 | 3 | 09.03.2022, 16:07:06 | |
9 | OM5UM | 4 | 132 | OK2KKW | 10 | 06.03.2022, 18:34:16 | |
10 | OM6CV | 2 | 119 | SBF | 10 | 12.03.2022, 00:45:49 | |
11 | OM3WPQ | 3 | 27 | YAGI | 1 | 14.03.2022, 17:54:47 | |
12 | OM3YFT | 1 | 23 | 120cm parabola | 50 | 07.03.2022, 19:22:43 | |
1,3 GHz - MO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3KOM | 6 | 714 | 44 ele. Yagi | 10 | 10.03.2022, 21:10:14 | |
2 | OM3KEG | 5 | 284 | Yagi | 3 | 13.03.2022, 00:01:11 | |
2,3 GHz - SO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM3WC | 9 | 2211 | 175cm dish | 50 | 10.03.2022, 17:14:04 | |
10 GHz - SO
Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
1 | OM1GX | 5 | 858 | 80cm offset | 5 | 12.03.2022, 22:07:27 | |