Priebežné výsledky: 3. subregionál 2026
144 MHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3FW | JN98AS | 584 | 219493 | 130 el. group | 1000 | 06.07.2026, 14:30:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3TZZ | JN88NG | 431 | 148172 | 8;12 | 600 | 06.07.2026, 21:00:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM5CM | JN98DF | 122 | 32541 | 17el.F9FT | 750 | 08.07.2026, 16:53:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM5MX | JN98BG | 123 | 31546 | 4x Y | 200 | 06.07.2026, 07:54:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM7GW | JN98NP | 107 | 27063 | 9el. YAGI | 400 | 08.07.2026, 19:38:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM4EX | JN98HR | 81 | 20301 | 12EL | 750 | 05.07.2026, 20:08:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - 6 hodín
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM5AW | JN98AH | 254 | 85648 | 220el | 1500 | 08.07.2026, 20:44:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM7M | JN98EP | 100 | 20423 | 2x9 el. DK7ZB | 500 | 08.07.2026, 09:27:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM8ADU | KN08NM | 53 | 16620 | 8 el. yagi | 100 | 08.07.2026, 12:45:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM1AKU | JN88PE | 74 | 16411 | YAGI DK7ZB 5 el. | 50 | 05.07.2026, 18:07:25 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM4WM | JN98EP | 71 | 15784 | 2x9 el. DK7ZB | 500 | 05.07.2026, 17:10:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM7JG | JN98QH | 28 | 8783 | 16 el I0JXX | 750 | 05.07.2026, 21:56:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM1AEG | JN88LE | 39 | 8193 | 4 ele DK7ZB | 50 | 06.07.2026, 22:52:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM5LD | JN98AH | 67 | 7031 | 1x5el DK7ZB | 75 | 06.07.2026, 00:44:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 9 | OM3WLH | JN98CG | 35 | 6211 | 1x ok1krc | 50 | 07.07.2026, 00:51:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 10 | OM3WAK | KN08PS | 24 | 5030 | 6el YAGI | 100 | 07.07.2026, 17:15:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 11 | OM8GHM | KN08PR | 17 | 2697 | 8el. Yagi | 100 | 07.07.2026, 18:58:13 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 12 | OM4UU | JN88TS | 22 | 2465 | 4 el Yagi | 25 | 05.07.2026, 16:42:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 13 | OM8DM | KN08OR | 13 | 1227 | YAGI 4 el. | 50 | 05.07.2026, 11:43:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 14 | OM5NA | JN88PG | 9 | 1047 | Diamond X-50 | 50 | 06.07.2026, 22:38:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - SO LP
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM6DN | JN99FI | 195 | 50784 | 2x12 G0ksc | 100 | 06.07.2026, 22:54:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM1PF | JN88ST | 179 | 41975 | 2x PA144-9-5A | 50 | 07.07.2026, 21:00:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3CPW | JN88OD | 147 | 39018 | 9 el.Yagi | 100 | 06.07.2026, 10:21:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM5CX | JN98CA | 111 | 28727 | 7 el DK7ZB | 50 | 06.07.2026, 20:59:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM5CC | JN98LB | 77 | 28145 | 7el.DK7ZB | 100 | 07.07.2026, 22:12:35 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3TK | JN99LC | 114 | 27116 | 2x 10el DK7ZB | 100 | 08.07.2026, 23:56:26 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM6TX | JN99JK | 105 | 25065 | 17elY | 100 | 05.07.2026, 16:51:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM7AZZ | JN98TT | 84 | 24193 | 4 x 6el DK7ZB | 50 | 06.07.2026, 21:33:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 9 | OM3WYB | KN08XT | 48 | 16106 | 11el.F9FT | 40 | 07.07.2026, 21:05:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 10 | OM5TA | JN97HT | 75 | 15998 | 6el yagi | 50 | 06.07.2026, 21:39:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 11 | OM3TLW | JN88QF | 65 | 13989 | 5 EL YAGI | 50 | 05.07.2026, 21:46:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 12 | OM1CV | JN88TR | 83 | 13424 | F9FT | 40 | 05.07.2026, 17:06:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 13 | OM3TGE | JN98FV | 60 | 12645 | 9-el YAGI | 50 | 07.07.2026, 22:24:32 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 14 | OM8ACP | KN08QN | 40 | 11467 | 6el yagi | 30 | 05.07.2026, 15:02:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 15 | OM0AB | KN08WW | 40 | 10267 | 11el DK7ZB | 75 | 07.07.2026, 12:40:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 16 | OM0CS | KN09MH | 39 | 9015 | 4 el. yagi | 90 | 07.07.2026, 22:32:20 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 17 | OM0XA | KN09CE | 34 | 8396 | 1x 7el. DK7ZB | 100 | 05.07.2026, 17:09:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 18 | OM8AJD | KN08GX | 37 | 8335 | 6EL YAGI | 50 | 07.07.2026, 15:08:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 19 | OM3THX | JN98ET | 46 | 7700 | DK7ZB | 4 | 08.07.2026, 22:52:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 20 | OM5GU | JN97BX | 45 | 7572 | 6el Yagi | 70 | 06.07.2026, 21:41:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 21 | OM7AUU | JN98OT | 30 | 6815 | DK7ZB | 50 | 08.07.2026, 13:19:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 22 | OM7CM | JN98PP | 40 | 6234 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 05.07.2026, 17:30:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 23 | OM3CNF | KN08LO | 24 | 5860 | KRCKA | 25 | 05.07.2026, 18:11:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 24 | OM3TLE | JN98DR | 35 | 4510 | 4 el. Yagi | 15 | 08.07.2026, 17:15:30 | | Mapa | Grafy |
| 25 | OM8ABC | KN08PR | 17 | 4430 | 10 el.Yagi | 50 | 05.07.2026, 16:14:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 26 | OM5UM | JN98EO | 35 | 4353 | DL7KM | 100 | 05.07.2026, 19:00:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 27 | OM1PT | JN88MD | 17 | 3599 | Yagi 8+5 DK7ZB | 45 | 05.07.2026, 23:01:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 28 | OM8GY | KN08KP | 20 | 2966 | 5x7 RZ9CJ | 30 | 05.07.2026, 15:46:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 29 | OM7AG | JN98NO | 18 | 2879 | DK7B | 50 | 06.07.2026, 09:40:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 30 | OM3TFP | JN98EV | 33 | 2736 | GW4CQT | 50 | 05.07.2026, 19:59:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 31 | OM7JN | JN98UH | 11 | 2538 | LOOP | 5 | 05.07.2026, 10:38:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 32 | OM1DLC | JN88ND | 20 | 2071 | Slimjim | 10 | 05.07.2026, 22:46:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 33 | OM8ARG | KN08MQ | 17 | 2048 | PA0MS | 50 | 08.07.2026, 22:10:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 34 | OM1PU | JN88PC | 17 | 2038 | 4el yagi | 6 | 08.07.2026, 08:34:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 35 | OM0AD | KN09MH | 13 | 1515 | YAGI | 50 | 05.07.2026, 19:51:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 36 | OM0BA | KN09NB | 11 | 1398 | YAGI 7 EL. | 50 | 05.07.2026, 15:03:52 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 37 | OM6APR | JN99JF | 14 | 983 | vertical | 80 | 07.07.2026, 18:31:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 741 | 290148 | 2x4x10el.,2x4x6el. | 1500 | 08.07.2026, 20:17:52 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM2Y | JN88RS | 669 | 257602 | 3x9el, 3x8el, 4x5el | 1500 | 07.07.2026, 15:44:01 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3W | JN99CH | 467 | 162029 | 2x6x7,3x7,1x11el. | 1500 | 08.07.2026, 16:11:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3KDX | KN18DQ | 270 | 104822 | 2x10.el. | 750 | 06.07.2026, 20:04:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3KHU | KN09WC | 216 | 81253 | 2x11el | 600 | 07.07.2026, 18:48:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3KTR | JN88VL | 226 | 65795 | 2x 8el. I0JXX | 500 | 08.07.2026, 21:47:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM3RBS | JN98KJ | 214 | 58354 | 2 x DK7ZB 8el. | 750 | 07.07.2026, 20:21:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM3KOM | JN98DV | 222 | 54854 | 4x F9FT | 300 | 07.07.2026, 03:14:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 9 | OM3RRC | JN99EH | 164 | 39691 | 11 el. | 300 | 06.07.2026, 19:54:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 10 | OM3RLA | JN98LB | 127 | 37710 | 16el.F9FT, 7el.DK7ZB | 100 | 08.07.2026, 16:38:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 11 | OM3KFV | JN99LD | 126 | 34377 | 2x14el.Yagi | 750 | 06.07.2026, 13:29:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 12 | OM3KUK | JN99BB | 113 | 21885 | 2x10el. Yagi | 100 | 08.07.2026, 22:21:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 13 | OM3RRE | JN98FX | 100 | 17476 | YAGI | 100 | 05.07.2026, 17:40:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 14 | OM3RJB | JN97AT | 74 | 16149 | 10elY | 50 | 07.07.2026, 12:31:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 15 | OM3KBB | JN98OT | 32 | 8398 | DK7ZB | 50 | 08.07.2026, 22:09:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 16 | OM3KEG | JN98ET | 46 | 7700 | DK7ZB | 4 | 08.07.2026, 16:33:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - 6 hodín
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM4UU | JN88TS | 37 | 8172 | 16 el Yagi | 180 | 05.07.2026, 16:35:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | LZ2EHO | KN13ME | 18 | 5681 | 17el. Yagi | 25 | 08.07.2026, 21:36:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM5LD | JN98AH | 28 | 3535 | 1x9el F9FT | 50 | 06.07.2026, 00:46:13 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3WAN | JN88VP | 16 | 2085 | 19el YAGI | 80 | 06.07.2026, 07:37:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3WLH | JN98CG | 12 | 1336 | 1x21el yagi | 20 | 07.07.2026, 00:52:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM5NA | JN88PG | 3 | 358 | Diamond X-50 | 50 | 06.07.2026, 22:40:13 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO LP
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM2RC | JN88OL | 90 | 23370 | 17 el. Yagi | 70 | 05.07.2026, 19:17:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3CQF | JN88RT | 59 | 9954 | 21.el F9FT | 20 | 06.07.2026, 10:40:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM5CM | JN98DF | 31 | 6538 | 16el.Yagi | 70 | 06.07.2026, 16:12:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM5MX | JN98BG | 24 | 4112 | 8el QAGI | 50 | 06.07.2026, 08:01:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3THX | JN98ET | 16 | 2139 | 4 el. Yagi | 4 | 08.07.2026, 22:47:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM5UM | JN98EO | 10 | 1754 | 21 el yagi | 70 | 05.07.2026, 19:07:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM1CV | JN88TR | 18 | 1431 | 10 el Yagi | 50 | 06.07.2026, 18:17:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM0AB | KN08WW | 4 | 1107 | DK7ZB 23el | 50 | 07.07.2026, 12:47:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 9 | OM7CM | JN98PP | 6 | 790 | 2x10el.DK7ZB | 50 | 05.07.2026, 17:38:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 10 | OM3TGE | JN98FV | 6 | 553 | 9-el.YAGI | 20 | 07.07.2026, 22:25:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 11 | OM3WYB | KN08XT | 1 | 236 | 11el. | 15 | 07.07.2026, 19:46:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 12 | OM8GY | KN08KP | 1 | 72 | 5x7RZ9CJ | 20 | 05.07.2026, 15:47:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3W | JN99CH | 265 | 92796 | 4x13,4x14,2x8x7el. | 1500 | 08.07.2026, 16:18:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM6A | JN99JC | 239 | 86865 | 2x38, 2x23, 4x9 | 1000 | 07.07.2026, 22:39:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3KTR | JN88VL | 82 | 21104 | 25 el. I0JXX | 75 | 08.07.2026, 21:24:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3RRC | JN99EH | 65 | 12778 | 23 el. | 400 | 06.07.2026, 19:48:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3RJB | JN97AT | 48 | 9384 | 12elY | 50 | 07.07.2026, 12:33:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3KOM | JN98DV | 60 | 9372 | 15 ele. yagi | 70 | 07.07.2026, 03:06:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM3KEG | JN98ET | 16 | 2139 | 4 el. Yagi | 4 | 08.07.2026, 17:25:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM3KFV | JN99LD | 7 | 553 | 2x16el.Yagi | 400 | 06.07.2026, 13:33:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OK2BPN | JN89UF | 49 | 12196 | 4x48 el. G3JVL | 50 | 08.07.2026, 08:42:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM2RC | JN88OL | 42 | 11905 | G3JVL | 40 | 05.07.2026, 19:14:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM5CM | JN98DF | 20 | 4329 | 55el.F9FT | 10 | 06.07.2026, 16:05:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM5LD | JN98AH | 12 | 944 | 1x21el HB9SSH | 5 | 06.07.2026, 00:57:32 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3YFT | JN99IF | 3 | 137 | 120cm parabola | 50 | 08.07.2026, 20:25:09 | | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3THX | JN98ET | 2 | 111 | OFFSET | 0,4 | 08.07.2026, 22:50:06 | | Mapa | Grafy |
| 7 | OM0AB | KN08WW | 1 | 19 | vert.3band | 10 | 07.07.2026, 12:49:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 132 | 47368 | 2m dish | 180 | 08.07.2026, 20:21:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM6A | JN99JC | 90 | 32703 | dish 2m | 200 | 08.07.2026, 11:45:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3RRC | JN99EH | 78 | 23904 | 2m dish | 100 | 06.07.2026, 19:37:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3RBS | JN98KJ | 43 | 12959 | 1,5m dish | 150 | 06.07.2026, 10:41:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3KOM | JN98DV | 10 | 923 | 44 ele. Yagi | 10 | 07.07.2026, 03:04:01 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3RJB | JN97AT | 6 | 531 | 12elY | 50 | 07.07.2026, 12:35:01 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM3KHU | KN09WC | 3 | 348 | SBF | 8 | 08.07.2026, 18:54:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM3KEG | JN98ET | 2 | 111 | OFFSET | 0,4 | 08.07.2026, 17:28:54 | | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3THX | JN98ET | 4 | 186 | OFFSET | 3 | 08.07.2026, 22:42:04 | | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3YFT | JN99IF | 2 | 42 | Parabpla 120cm | 40 | 08.07.2026, 20:28:06 | | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 42 | 12724 | 2m dish | 100 | 08.07.2026, 20:22:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3RRC | JN99EH | 34 | 10979 | 120cm dish | 40 | 06.07.2026, 18:39:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM6A | JN99JC | 26 | 6870 | dish 1,8 m | 100 | 08.07.2026, 11:46:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3KEG | JN98ET | 4 | 186 | OFFSET | 3 | 08.07.2026, 16:44:23 | | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM2RC | JN88OL | 3 | 809 | sat dish 65cm | 4 | 05.07.2026, 19:13:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 21 | 5318 | 2m dish | 30 | 08.07.2026, 20:22:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3RRC | JN99EH | 19 | 5219 | 120cm dish | 8 | 06.07.2026, 18:41:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 15 | 3429 | 2m dish | 5 | 08.07.2026, 20:23:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3RRC | JN99EH | 12 | 2700 | 120cm dish | 8 | 06.07.2026, 18:42:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3CQF | JN88RT | 8 | 1718 | Dish 93cm | 1 | 06.07.2026, 10:42:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM0AAA | KN08WW | 1 | 19 | Horn | 0,2 | 06.07.2026, 22:18:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 34 | 6995 | 1m dish | 25 | 08.07.2026, 20:23:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM6A | JN99JC | 28 | 6945 | Dish 1m | 10 | 07.07.2026, 16:28:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3RRC | JN99EH | 21 | 3924 | Dish 60cm | 4 | 07.07.2026, 17:57:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3KEG | JN98ET | 2 | 95 | DISH | 3 | 08.07.2026, 18:07:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3KFV | JN99LD | 2 | 60 | offset parabola 1m | 10 | 06.07.2026, 13:35:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3KHU | KN09WC | 1 | 19 | offset 60cm | 0,25 | 07.07.2026, 20:55:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3RRC | JN99EH | 9 | 650 | Dish 60 | 2 | 07.07.2026, 18:09:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3KII | JN88UU | 6 | 515 | 80cm dish | 2 | 08.07.2026, 20:24:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |