Priebežné výsledky: IARU UHF Contest 2026
432 MHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM5AW | JN98AH | 281 | 104398 | 8x16,8x13,4x9 | 500 | 07.10.2026, 20:00:26 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM1DK | JN87UU | 207 | 64587 | 21 el F9FT | 400 | 07.10.2026, 18:45:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - 6 hodín
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM4MX | JN98HS | 59 | 14867 | 14el. DK7ZB | 200 | 07.10.2026, 20:23:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM5GU | JN97BX | 28 | 4984 | 6el Yagi | 70 | 03.10.2026, 21:14:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM8ACP | KN08QN | 10 | 2517 | Yagi 9el. | 20 | 04.10.2026, 16:09:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM5MX | JN98BG | 17 | 2057 | dipole | 20 | 04.10.2026, 15:08:37 | | Mapa | Grafy |
| 5 | OM1PU | JN88LE | 18 | 1901 | 7el yagi | 35 | 06.10.2026, 13:35:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO LP
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM5KV | JN97BS | 110 | 33758 | 2x27elY | 50 | 07.10.2026, 12:10:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM2RC | JN88ST | 79 | 22137 | 17 el. Yagi | 70 | 05.10.2026, 10:40:07 | | Mapa | Grafy |
| 3 | OM8OM | JN98TW | 77 | 21145 | 12 el. DK7ZB | 5 | 05.10.2026, 14:05:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3CQF | JN88RT | 78 | 14332 | F9FT | 15 | 05.10.2026, 16:05:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM7AZZ | JN98TT | 40 | 10373 | 4x10el DK7ZB | 50 | 05.10.2026, 20:43:25 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM0AB | KN08WW | 32 | 9453 | DK7ZB 23el | 50 | 04.10.2026, 16:12:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM3TK | JN99LC | 39 | 8057 | DK7ZB | 75 | 07.10.2026, 09:29:07 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM3TY | JN88ME | 45 | 7217 | 19 el. DJ9BV | 3 | 05.10.2026, 09:29:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 9 | OM5APP | JN98LB | 23 | 4103 | DK7ZB 8el. | 50 | 04.10.2026, 14:24:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 10 | OM6CV | JN99LD | 20 | 3215 | PA144-432-21-3BP | 50 | 06.10.2026, 11:14:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 11 | OM1CV | JN88TR | 24 | 2793 | 10 el Yagi | 10 | 04.10.2026, 16:06:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 12 | OM3CGN | KN08AI | 12 | 2269 | 28 el. | 20 | 08.10.2026, 01:06:03 | | Mapa | Grafy |
| 13 | OM5UM | JN98EO | 17 | 1516 | 21 el yagi | 70 | 04.10.2026, 19:51:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 14 | OM7RM | JN98NR | 12 | 1478 | 7el. yagi | 50 | 06.10.2026, 02:53:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 15 | OM7AG | JN98NO | 12 | 902 | Dk7ZB | 50 | 05.10.2026, 07:23:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 16 | OM5KM | JN98BG | 10 | 792 | vert. SG7500 | 40 | 07.10.2026, 15:16:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 17 | OM8GY | KN08OR | 7 | 779 | 10el Yagi | 20 | 04.10.2026, 15:52:26 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 18 | OM3THX | JN98ET | 7 | 569 | YAGI | 5 | 07.10.2026, 09:40:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 19 | OM7AUU | JN98NR | 4 | 297 | DK7ZB | 50 | 06.10.2026, 18:39:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 20 | OM4HPP | JN98BW | 4 | 156 | X300N | 50 | 04.10.2026, 14:40:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 21 | OM3WYB | KN08XT | 2 | 155 | 19el. yagi | 15 | 05.10.2026, 19:15:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3W | JN99CH | 400 | 151541 | 4x13,4x14,2x8x7el. | 1500 | 07.10.2026, 19:20:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM6A | JN99JC | 356 | 133249 | 2x23, 8x9 | 700 | 06.10.2026, 22:13:53 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3RRC | JN99EH | 197 | 52460 | 2x16el. | 500 | 05.10.2026, 08:20:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM8A | JN87WV | 141 | 44704 | 4x25el.I0JXX | 600 | 07.10.2026, 21:16:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3RBS | JN98KJ | 122 | 35470 | 2x 17 el. DK7ZB | 750 | 06.10.2026, 21:50:53 | | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3KTR | JN88VL | 112 | 33496 | 25el I0JXX | 200 | 07.10.2026, 10:37:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM3KUK | JN99BB | 120 | 30403 | 4x13el. Yagi | 80 | 07.10.2026, 19:04:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM3KEG | JN98ET | 33 | 7445 | YAGI | 5 | 07.10.2026, 04:27:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - CHECKLOG
| Značka | Dátum odoslania |
| OM1DLC | 04.10.2026, 19:54:27 |
1,3 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM2RC | JN88ST | 80 | 25504 | Dish 150cm | 50 | 05.10.2026, 10:41:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM5AW | JN98AH | 26 | 11690 | Dish 2,4m | 500 | 05.10.2026, 22:04:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3YFT | JN99JB | 10 | 2693 | 120cm parabola | 50 | 07.10.2026, 16:20:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM4UU | JN88TT | 10 | 1366 | 16el Yagi | 5 | 04.10.2026, 18:47:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM5LD | JN98AH | 13 | 889 | 21el HB9SSH | 5 | 06.10.2026, 14:50:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 6 | OM5KM | JN98BG | 7 | 442 | BIQ | 5 | 07.10.2026, 15:13:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 7 | OM6CV | JN99LD | 5 | 421 | Parabola 120cm | 10 | 06.10.2026, 11:07:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 8 | OM3THX | JN98ET | 8 | 415 | YAGI | 5 | 07.10.2026, 11:11:24 | | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 157 | 60079 | 2m dish | 180 | 07.10.2026, 20:29:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM6A | JN99JC | 148 | 58706 | Dish 2m | 200 | 07.10.2026, 22:46:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3RRC | JN99EH | 113 | 39418 | 2m dish | 100 | 05.10.2026, 08:27:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 4 | OM8A | JN87WV | 70 | 22450 | 180cm Dish | 100 | 07.10.2026, 21:22:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 5 | OM3RBS | JN98KJ | 50 | 15490 | 1,5m dish | 150 | 05.10.2026, 16:57:46 | | Mapa | Grafy |
| 6 | OM3KEG | JN98ET | 8 | 455 | YAGI | 5 | 07.10.2026, 04:31:38 | | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM2RC | JN88ST | 30 | 9077 | Dish 150cm | 15 | 05.10.2026, 10:40:51 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3YFT | JN99JB | 5 | 712 | Parabpla 120cm | 40 | 07.10.2026, 16:21:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3THX | JN98ET | 4 | 112 | OFFSET | 20 | 07.10.2026, 11:14:54 | | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM6A | JN99JC | 60 | 22331 | dish 1.8m | 10 | 07.10.2026, 19:26:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3KII | JN88UU | 53 | 19025 | 2m dish | 100 | 07.10.2026, 20:30:39 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3RRC | JN99EH | 50 | 18377 | Dish 120cm | 40 | 06.10.2026, 17:07:04 | | Mapa | Grafy |
| 4 | OM3KEG | JN98ET | 2 | 101 | OFFSET | 20 | 07.10.2026, 04:33:34 | | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3YFT | JN99JB | 1 | 42 | Loop Yagi | 10 | 07.10.2026, 16:37:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 26 | 6920 | 2m dish | 30 | 07.10.2026, 20:31:20 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3RRC | JN99EH | 22 | 4754 | Dish 120cm | 8 | 06.10.2026, 17:09:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3YFT | JN99JB | 1 | 42 | 60cm parabola | 5 | 07.10.2026, 16:38:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 16 | 3948 | 2m dish | 5 | 07.10.2026, 20:32:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3RRC | JN99EH | 16 | 3853 | Dish 120cm | 5 | 06.10.2026, 17:10:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3YFT | JN99JB | 4 | 435 | Parabola 120cm | 4 | 07.10.2026, 16:38:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3CQF | JN88RT | 4 | 386 | Dish 93cm | 1 | 05.10.2026, 16:08:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM6CV | JN99LD | 1 | 13 | Offset 90cm | 4 | 06.10.2026, 11:09:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM6A | JN99JC | 28 | 7635 | dish 1m | 10 | 07.10.2026, 19:12:39 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3KII | JN88UU | 33 | 6465 | 1m dish | 25 | 07.10.2026, 20:32:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 3 | OM3RRC | JN99EH | 23 | 3795 | Dish 60cm | 4 | 06.10.2026, 18:42:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 GHz - SO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3YFT | JN99JB | 1 | 42 | 0.4m parabola | 2 | 07.10.2026, 16:39:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 GHz - MO
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
| 1 | OM3KII | JN88UU | 10 | 983 | 60cm dish | 2 | 07.10.2026, 20:33:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| 2 | OM3RRC | JN99EH | 11 | 720 | Dish 60 | 2 | 06.10.2026, 19:00:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |