| Závod | IARU VHF Contest 2022 |
|---|---|
| Značka | OM3KII |
| Lokátor | JN88UU |
| QSO | 883 |
| Skóre | 350605 |
| Anténa | 2x4x10el., 2x4x5el. |
| Výkon | 1500 |
| Dátum | Čas | Značka prij. | Mód | RST vysl. | Číslo vysl. | RST prij. | Číslo prij. | Data prij. | QTH prij. | Bodov | New Exch. | New WWL | New DXCC | Dupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220903 | 1400 | HA4N | 1 | 59 | 001 | 59 | 001 | JN96LX | 229 | N | N | |||
| 220903 | 1401 | OK1SMY | 1 | 59 | 002 | 59 | 001 | JO60RF | 343 | N | N | |||
| 220903 | 1401 | OK2KOJ | 1 | 59 | 003 | 59 | 001 | JN79UG | 153 | N | ||||
| 220903 | 1402 | DJ2QV | 1 | 59 | 004 | 59 | 003 | JN58UA | 453 | N | N | |||
| 220903 | 1403 | HG6N | 1 | 59 | 005 | 59 | 004 | JN98VD | 173 | N | ||||
| 220903 | 1403 | YU1WM | 1 | 59 | 006 | 59 | 002 | KN03QF | 687 | N | N | |||
| 220903 | 1404 | S53JPQ | 1 | 59 | 007 | 59 | 004 | JN75RX | 362 | N | N | |||
| 220903 | 1405 | SP3PWL | 1 | 59 | 008 | 59 | 003 | JO72UI | 414 | N | N | |||
| 220903 | 1405 | OK2PWY | 1 | 59 | 009 | 59 | 004 | JN89KW | 135 | N | ||||
| 220903 | 1405 | OK2VLT | 1 | 59 | 010 | 59 | 004 | JN99CS | 109 | N | ||||
| 220903 | 1406 | OK1KWV | 1 | 59 | 011 | 59 | 002 | JN79EJ | 251 | |||||
| 220903 | 1406 | SP6LUV | 1 | 59 | 012 | 59 | 002 | JO90CK | 180 | N | ||||
| 220903 | 1407 | OK6MA | 1 | 59 | 013 | 59 | 005 | JN69LS | 360 | N | ||||
| 220903 | 1407 | OE1KSG | 1 | 59 | 014 | 59 | 004 | JN88FE | 119 | N | N | |||
| 220903 | 1408 | OE1GDA | 1 | 59 | 015 | 59 | 002 | JN88ED | 126 | |||||
| 220903 | 1408 | SN9A | 1 | 59 | 016 | 59 | 003 | JO91WB | 291 | N | ||||
| 220903 | 1409 | YU7ACO | 1 | 59 | 017 | 59 | 008 | KN05RD | 501 | N | ||||
| 220903 | 1409 | HA5OO | 1 | 59 | 018 | 59 | 011 | JN97OM | 186 | N | ||||
| 220903 | 1410 | YU7SMN | 1 | 59 | 019 | 59 | 005 | KN05EG | 447 | |||||
| 220903 | 1410 | E70SIC | 1 | 59 | 020 | 59 | 006 | JN93CT | 562 | N | N | |||
| 220903 | 1411 | OK2XID | 1 | 59 | 021 | 59 | 003 | JN99AI | 61 | |||||
| 220903 | 1412 | OM3MW | 1 | 59 | 022 | 59 | 005 | JN98BX | 34 | N | ||||
| 220903 | 1412 | YU1VG | 1 | 59 | 023 | 59 | 007 | KN03KU | 607 | |||||
| 220903 | 1413 | YU1MS | 1 | 59 | 024 | 59 | 005 | KN04ET | 494 | N | ||||
| 220903 | 1414 | HA4XN | 1 | 59 | 025 | 59 | 002 | JN96LX | 229 | |||||
| 220903 | 1414 | OK2PVF | 1 | 59 | 026 | 59 | 016 | JN99GU | 127 | |||||
| 220903 | 1414 | E70A | 1 | 59 | 027 | 59 | 011 | JN94GG | 514 | N | ||||
| 220903 | 1415 | SQ9V | 1 | 59 | 028 | 59 | 005 | JO90EB | 143 | |||||
| 220903 | 1415 | HA2RQ | 1 | 59 | 029 | 59 | 005 | JN86XX | 210 | N | ||||
| 220903 | 1416 | OK7L | 1 | 59 | 030 | 59 | 005 | JO70TM | 239 | N | ||||
| 220903 | 1416 | SP3JZX | 1 | 59 | 031 | 59 | 004 | JO72HO | 471 | |||||
| 220903 | 1417 | YO2CJX | 1 | 59 | 032 | 59 | 007 | KN15CK | 510 | N | N | |||
| 220903 | 1417 | OM3RRE | 1 | 59 | 033 | 59 | 001 | JN98FX | 57 | |||||
| 220903 | 1418 | OK2KYZ | 1 | 59 | 034 | 59 | 015 | JO80NB | 141 | N | ||||
| 220903 | 1418 | YT8A | 1 | 59 | 035 | 59 | 005 | KN04ER | 502 | |||||
| 220903 | 1418 | OM5UM | 1 | 59 | 036 | 59 | 006 | JN98EO | 57 | |||||
| 220903 | 1419 | 9A3SM | 1 | 59 | 037 | 59 | 013 | JN85FW | 338 | N | N | |||
| 220903 | 1419 | 9A2YF | 1 | 59 | 038 | 59 | 016 | JN85OO | 364 | |||||
| 220903 | 1420 | DF2FQ | 1 | 59 | 039 | 59 | 013 | JN57WS | 448 | N | ||||
| 220903 | 1420 | OK2C | 1 | 59 | 040 | 59 | 015 | JN99AJ | 65 | |||||
| 220903 | 1421 | OM5MX | 1 | 59 | 041 | 59 | 016 | JN98BG | 72 | |||||
| 220903 | 1421 | OK6N | 1 | 59 | 042 | 59 | 005 | JN89WH | 53 | |||||
| 220903 | 1421 | SP6OM | 1 | 59 | 043 | 59 | 004 | JO81LC | 256 | N | ||||
| 220903 | 1421 | OM5AST | 1 | 59 | 044 | 59 | 007 | JN88ND | 90 | |||||
| 220903 | 1422 | OL1B | 1 | 59 | 045 | 59 | 011 | JO80IB | 153 | |||||
| 220903 | 1424 | S59DR | 1 | 59 | 046 | 59 | 016 | JN76DF | 389 | N | ||||
| 220903 | 1424 | OM3TFP | 1 | 59 | 047 | 59 | 009 | JN98HS | 68 | |||||
| 220903 | 1425 | OL7Q | 1 | 59 | 048 | 59 | 013 | JN99DQ | 102 | |||||
| 220903 | 1425 | OM1II | 1 | 59 | 049 | 59 | 011 | JN88NC | 94 | |||||
| 220903 | 1426 | OK2SEX | 1 | 59 | 050 | 59 | 004 | JN99BT | 111 | |||||
| 220903 | 1428 | E73DD | 1 | 59 | 051 | 59 | 004 | JN85XD | 413 | |||||
| 220903 | 1428 | 9A7D | 1 | 59 | 052 | 59 | 017 | JN95CI | 392 | N | ||||
| 220903 | 1429 | 9A0V | 1 | 59 | 053 | 59 | 030 | JN95PE | 426 | |||||
| 220903 | 1429 | S57Q | 1 | 59 | 054 | 59 | 020 | JN76PA | 364 | |||||
| 220903 | 1430 | E77CFG | 1 | 59 | 055 | 59 | 022 | JN94IT | 456 | |||||
| 220903 | 1430 | OE/HA5DDX | 1 | 59 | 056 | 59 | 019 | JN77WM | 202 | N | ||||
| 220903 | 1430 | OK2BFI | 1 | 59 | 057 | 59 | 004 | JN89QH | 57 | |||||
| 220903 | 1431 | OK2PGJ | 1 | 59 | 058 | 59 | 003 | JN89KX | 139 | |||||
| 220903 | 1431 | OK1NPF | 1 | 59 | 059 | 59 | 020 | JO70RQ | 261 | |||||
| 220903 | 1431 | OK2OAS | 1 | 59 | 060 | 59 | 021 | JN89DO | 133 | |||||
| 220903 | 1432 | SP9BJV | 1 | 59 | 061 | 59 | 009 | JO90KG | 179 | |||||
| 220903 | 1432 | OK2KCN | 1 | 59 | 062 | 59 | 018 | JN89OI | 67 | |||||
| 220903 | 1432 | HA5FB | 1 | 59 | 063 | 59 | 012 | JN97NN | 178 | |||||
| 220903 | 1433 | DH2UAK | 1 | 59 | 064 | 59 | 010 | JO71FU | 406 | N | ||||
| 220903 | 1433 | OK8RG | 1 | 59 | 065 | 59 | 003 | JO70UB | 198 | |||||
| 220903 | 1434 | DK1KC/P | 1 | 59 | 066 | 53 | 020 | JN58QH | 470 | |||||
| 220903 | 1435 | OE3MDB | 1 | 59 | 067 | 59 | 010 | JN88JB | 112 | |||||
| 220903 | 1436 | HA1VQ | 1 | 59 | 068 | 59 | 017 | JN87GJ | 184 | N | ||||
| 220903 | 1436 | OK6R | 1 | 59 | 069 | 59 | 029 | JN79OW | 218 | |||||
| 220903 | 1437 | DL6SH | 1 | 59 | 070 | 59 | 019 | JN48SW | 598 | N | ||||
| 220903 | 1437 | IK3SSG | 1 | 59 | 071 | 59 | 012 | JN55XH | 587 | N | N | |||
| 220903 | 1438 | OK1NS | 1 | 59 | 072 | 59 | 030 | JO70EH | 290 | |||||
| 220903 | 1438 | OK2MD | 1 | 59 | 073 | 59 | 002 | JN89GC | 90 | |||||
| 220903 | 1438 | OK1TRW | 1 | 59 | 074 | 59 | 014 | JO70HC | 263 | |||||
| 220903 | 1439 | OK2JI | 1 | 59 | 075 | 59 | 010 | JN89LX | 137 | |||||
| 220903 | 1439 | OL2J | 1 | 59 | 076 | 59 | 018 | JN79TI | 162 | |||||
| 220903 | 1440 | 9A2MW | 1 | 59 | 077 | 59 | 022 | JN75VW | 355 | |||||
| 220903 | 1440 | DL0HTW | 1 | 59 | 078 | 59 | 044 | JO60QU | 383 | |||||
| 220903 | 1440 | OK2L | 1 | 59 | 079 | 59 | 024 | JN99BN | 85 | |||||
| 220903 | 1441 | 9A4OP | 1 | 59 | 080 | 59 | 011 | JN75UR | 379 | |||||
| 220903 | 1441 | OK2TKE | 1 | 59 | 081 | 59 | 010 | JN89KE | 72 | |||||
| 220903 | 1442 | OE3FKS/P | 1 | 59 | 082 | 59 | 021 | JN78JM | 218 | N | ||||
| 220903 | 1442 | OK1KIY | 1 | 59 | 083 | 59 | 017 | JN79VT | 176 | |||||
| 220903 | 1443 | DK0ERZ | 1 | 59 | 084 | 59 | 014 | JO60PO | 373 | |||||
| 220903 | 1443 | I5MZY/4 | 1 | 59 | 085 | 59 | 020 | JN64DJ | 646 | N | ||||
| 220903 | 1444 | IK3XJP | 1 | 59 | 086 | 59 | 015 | JN55UC | 618 | |||||
| 220903 | 1444 | OM2RL | 1 | 59 | 087 | 59 | 012 | JN88NR | 45 | |||||
| 220903 | 1444 | 9A3RU | 1 | 59 | 088 | 59 | 028 | JN85MI | 393 | |||||
| 220903 | 1445 | IK3TPP | 1 | 59 | 089 | 59 | 023 | JN64FV | 594 | |||||
| 220903 | 1446 | OE6END | 1 | 59 | 090 | 59 | 013 | JN77PC | 266 | |||||
| 220903 | 1447 | IK4RAS | 1 | 59 | 091 | 59 | 004 | JN54SJ | 684 | N | ||||
| 220903 | 1447 | 9A3TN | 1 | 59 | 092 | 59 | 018 | JN85UH | 394 | |||||
| 220903 | 1448 | OE5DIN | 1 | 59 | 093 | 59 | 011 | JN78BL | 267 | |||||
| 220903 | 1448 | OE4EIE | 1 | 59 | 094 | 59 | 022 | JN87CE | 217 | |||||
| 220903 | 1449 | OM6ABA | 1 | 59 | 095 | 59 | 014 | JN99KA | 88 | |||||
| 220903 | 1449 | OM3KFV | 1 | 59 | 096 | 59 | 009 | JN99LD | 97 | |||||
| 220903 | 1450 | DL2DRG | 1 | 59 | 097 | 59 | 029 | JO70IT | 307 | |||||
| 220903 | 1450 | OM3KHT | 1 | 59 | 098 | 59 | 014 | JN99LB | 95 | |||||
| 220903 | 1451 | OK1VRV | 1 | 59 | 099 | 59 | 015 | JO60XI | 318 | |||||
| 220903 | 1451 | IV3XWD | 1 | 59 | 100 | 59 | 030 | JN65IV | 500 | N | ||||
| 220903 | 1452 | IV3CYT | 1 | 59 | 101 | 59 | 013 | JN65SW | 452 | |||||
| 220903 | 1452 | DL8UPB | 1 | 59 | 102 | 59 | 012 | JO71IW | 404 | |||||
| 220903 | 1453 | E7GZ | 1 | 59 | 103 | 59 | 008 | JN93KR | 577 | |||||
| 220903 | 1454 | DL6ZXG | 1 | 59 | 104 | 59 | 023 | JO51KU | 589 | N | ||||
| 220903 | 1454 | OK1RAR | 1 | 59 | 105 | 59 | 027 | JO70DB | 282 | |||||
| 220903 | 1456 | YO2YA | 1 | 59 | 106 | 59 | 010 | KN05WQ | 472 | |||||
| 220903 | 1457 | IZ3QFG | 1 | 59 | 107 | 59 | 025 | JN65CA | 597 | |||||
| 220903 | 1457 | 9A1AAY | 1 | 59 | 108 | 59 | 036 | JN85PJ | 386 | |||||
| 220903 | 1458 | IK4IDP | 1 | 59 | 109 | 59 | 002 | JN54RM | 678 | |||||
| 220903 | 1459 | DL0SWG | 1 | 59 | 110 | 59 | 030 | JO63AQ | 667 | N | ||||
| 220903 | 1459 | DG2US | 1 | 59 | 111 | 59 | 006 | JO61TE | 391 | N | ||||
| 220903 | 1500 | I3QJZ | 1 | 59 | 112 | 59 | 013 | JN55UI | 598 | |||||
| 220903 | 1500 | IK4GNG | 1 | 59 | 113 | 59 | 024 | JN64FB | 668 | |||||
| 220903 | 1501 | OK2KPD | 1 | 59 | 114 | 59 | 029 | JO80UB | 135 | |||||
| 220903 | 1501 | E75DSB | 1 | 59 | 115 | 59 | 027 | JN94IE | 525 | |||||
| 220903 | 1502 | HA4BF | 1 | 59 | 116 | 59 | 019 | JN97RJ | 208 | |||||
| 220903 | 1503 | DL9MKA | 1 | 59 | 117 | 59 | 005 | JO51SW | 556 | |||||
| 220903 | 1504 | IK7LMX | 1 | 59 | 118 | 59 | 021 | JN80XP | 913 | N | ||||
| 220903 | 1505 | IK7JNM | 1 | 59 | 119 | 59 | 017 | JN80XO | 918 | |||||
| 220903 | 1505 | OK2VPX | 1 | 59 | 120 | 59 | 017 | JN89NP | 98 | |||||
| 220903 | 1507 | IW7DEC | 1 | 59 | 121 | 59 | 017 | JN81GF | 853 | N | ||||
| 220903 | 1507 | OK2RVM | 1 | 59 | 122 | 59 | 015 | JN89BH | 127 | |||||
| 220903 | 1508 | IK4AUY | 1 | 59 | 123 | 59 | 018 | JN54MI | 714 | |||||
| 220903 | 1511 | YO2AMU | 1 | 59 | 124 | 59 | 014 | KN06PE | 401 | N | ||||
| 220903 | 1512 | OK6Z | 1 | 59 | 125 | 59 | 014 | JN99FT | 120 | |||||
| 220903 | 1512 | OE2M | 1 | 59 | 126 | 59 | 060 | JN67NT | 359 | N | ||||
| 220903 | 1512 | OE3TFA | 1 | 59 | 127 | 59 | 008 | JN78UQ | 148 | |||||
| 220903 | 1513 | YO6XK | 1 | 59 | 128 | 59 | 015 | KN25BS | 593 | N | ||||
| 220903 | 1514 | OM5CM | 1 | 59 | 129 | 59 | 003 | JN98DF | 82 | |||||
| 220903 | 1514 | OL7K | 1 | 59 | 130 | 59 | 029 | JN69PG | 326 | |||||
| 220903 | 1515 | DH2PA | 1 | 59 | 131 | 59 | 012 | JN49AE | 706 | N | ||||
| 220903 | 1516 | Z32ZP | 1 | 59 | 132 | 59 | 023 | KN02RE | 797 | N | N | |||
| 220903 | 1516 | SP9FYS | 1 | 59 | 133 | 59 | 016 | JO90VI | 225 | |||||
| 220903 | 1517 | OM7AG | 1 | 59 | 134 | 59 | 016 | JN98NO | 108 | |||||
| 220903 | 1517 | OK2PIN | 1 | 59 | 135 | 59 | 013 | JN88CS | 111 | |||||
| 220903 | 1518 | SN3P | 1 | 59 | 136 | 59 | 011 | JO91AR | 321 | |||||
| 220903 | 1519 | DM5B | 1 | 59 | 137 | 59 | 017 | JO71FT | 402 | |||||
| 220903 | 1520 | DG6ME | 1 | 59 | 138 | 59 | 024 | JO51KV | 591 | |||||
| 220903 | 1520 | DK0BC | 1 | 59 | 139 | 59 | 014 | JN48RN | 607 | |||||
| 220903 | 1522 | DL4MW | 1 | 59 | 140 | 59 | 024 | JO50KQ | 532 | N | ||||
| 220903 | 1522 | DR1T | 1 | 59 | 141 | 59 | 009 | JO50KQ | 532 | |||||
| 220903 | 1523 | YR5C | 1 | 59 | 142 | 59 | 048 | KN16JS | 445 | N | ||||
| 220903 | 1523 | OK1XZA | 1 | 59 | 143 | 59 | 042 | JN79NU | 218 | |||||
| 220903 | 1524 | DK2CB | 1 | 59 | 144 | 59 | 024 | JO71IX | 408 | |||||
| 220903 | 1525 | YO5BQQ | 1 | 59 | 145 | 59 | 009 | KN17KT | 400 | N | ||||
| 220903 | 1526 | 9A2KD | 1 | 59 | 146 | 59 | 010 | JN85EM | 385 | |||||
| 220903 | 1526 | OM3KDX | 1 | 59 | 147 | 59 | 047 | KN18DQ | 337 | N | ||||
| 220903 | 1527 | HA5JX | 1 | 59 | 148 | 59 | 014 | JN97NO | 175 | |||||
| 220903 | 1528 | YU1PXF | 1 | 59 | 149 | 59 | 009 | KN04KP | 527 | |||||
| 220903 | 1528 | OM7AZZ | 1 | 59 | 150 | 59 | 021 | JN98TT | 141 | |||||
| 220903 | 1529 | DL0WSF | 1 | 59 | 151 | 59 | 028 | JO51WF | 494 | |||||
| 220903 | 1529 | OK1KJP | 1 | 59 | 152 | 59 | 018 | JN78CS | 257 | |||||
| 220903 | 1531 | DL2HTI | 1 | 59 | 153 | 59 | 031 | JO61BB | 469 | |||||
| 220903 | 1532 | OM8ARG | 1 | 59 | 154 | 59 | 013 | KN08MQ | 246 | N | ||||
| 220903 | 1532 | DK0CO | 1 | 59 | 155 | 59 | 024 | JO51FP | 602 | |||||
| 220903 | 1533 | OK1DPO | 1 | 59 | 156 | 59 | 030 | JO60PC | 349 | |||||
| 220903 | 1533 | DL6UJH | 1 | 59 | 157 | 59 | 035 | JO62VB | 452 | N | ||||
| 220903 | 1534 | IK2HKT | 1 | 59 | 158 | 59 | 022 | JN45VS | 689 | N | ||||
| 220903 | 1534 | OK1KRI | 1 | 59 | 159 | 59 | 045 | JN79GS | 252 | |||||
| 220903 | 1535 | DD7UW | 1 | 59 | 160 | 59 | 019 | JO71BF | 368 | |||||
| 220903 | 1535 | OK7VV | 1 | 59 | 161 | 59 | 020 | JN99IO | 111 | |||||
| 220903 | 1536 | OK1BYR | 1 | 59 | 162 | 59 | 054 | JN79IP | 235 | |||||
| 220903 | 1538 | DL0HAL | 1 | 59 | 163 | 59 | 029 | JO51UI | 511 | |||||
| 220903 | 1539 | LZ4FR | 1 | 59 | 164 | 59 | 031 | KN13KX | 672 | N | N | |||
| 220903 | 1539 | OM2LM | 1 | 59 | 165 | 59 | 004 | JN88SI | 57 | |||||
| 220903 | 1540 | OE5ANL | 1 | 59 | 166 | 59 | 022 | JN78DH | 259 | |||||
| 220903 | 1541 | SQ8AQX | 1 | 59 | 167 | 59 | 007 | KO00RH | 316 | N | ||||
| 220903 | 1541 | OK2KJU | 1 | 59 | 168 | 59 | 042 | JN89SJ | 62 | |||||
| 220903 | 1542 | SP8PAI | 1 | 59 | 169 | 59 | 030 | KN09VL | 306 | N | ||||
| 220903 | 1543 | DL0LB | 1 | 59 | 170 | 59 | 015 | JN49QA | 609 | |||||
| 220903 | 1545 | HF5L/P | 1 | 59 | 171 | 59 | 006 | KO01CX | 391 | N | ||||
| 220903 | 1545 | DG2SER | 1 | 59 | 172 | 59 | 030 | JN58OH | 482 | |||||
| 220903 | 1546 | OK2KGU | 1 | 59 | 173 | 59 | 020 | JN89IG | 87 | |||||
| 220903 | 1546 | SP9RQH | 1 | 59 | 174 | 59 | 029 | JO90TC | 197 | |||||
| 220903 | 1547 | SP9ZHR | 1 | 59 | 175 | 59 | 011 | JO90EL | 187 | |||||
| 220903 | 1547 | SP9AIP | 1 | 59 | 176 | 59 | 014 | JO90KG | 179 | |||||
| 220903 | 1548 | OK2UPG | 1 | 59 | 177 | 59 | 024 | JN99IP | 115 | |||||
| 220903 | 1548 | OK1JAH | 1 | 59 | 178 | 59 | 015 | JN79OQ | 204 | |||||
| 220903 | 1549 | SP9GFY | 1 | 59 | 179 | 59 | 004 | JO90LD | 170 | |||||
| 220903 | 1553 | SP5IDR | 1 | 59 | 180 | 59 | 009 | KO01UU | 438 | |||||
| 220903 | 1554 | SO200IL | 1 | 59 | 181 | 59 | 002 | KO00RG | 314 | |||||
| 220903 | 1554 | IU4FNO | 1 | 59 | 182 | 59 | 083 | JN63JS | 680 | N | ||||
| 220903 | 1554 | OK1GK | 1 | 59 | 183 | 59 | 040 | JO70FA | 269 | |||||
| 220903 | 1555 | OK1RMR | 1 | 59 | 184 | 59 | 038 | JO60QC | 343 | |||||
| 220903 | 1556 | DK2ZF/P | 1 | 59 | 185 | 59 | 033 | JO43WJ | 744 | N | ||||
| 220903 | 1557 | DF9AL | 1 | 59 | 186 | 59 | 014 | JO61GD | 449 | |||||
| 220903 | 1557 | SP/UR5AS | 1 | 59 | 187 | 59 | 021 | KO00EL | 264 | |||||
| 220903 | 1558 | DM1CG/P | 1 | 59 | 188 | 59 | 103 | JO30FQ | 833 | N | ||||
| 220903 | 1558 | OM6TX | 1 | 59 | 189 | 59 | 055 | JN99JK | 103 | |||||
| 220903 | 1559 | OK1FOX | 1 | 59 | 190 | 59 | 034 | JO70ED | 281 | |||||
| 220903 | 1600 | HG6Z | 1 | 59 | 191 | 59 | 066 | JN97WV | 193 | |||||
| 220903 | 1602 | 9A1DL | 1 | 59 | 192 | 59 | 029 | JN85WF | 404 | |||||
| 220903 | 1603 | DL1YAW | 1 | 59 | 193 | 59 | 036 | JO41DX | 752 | N | ||||
| 220903 | 1604 | IU3OAR | 1 | 59 | 194 | 59 | 021 | JN65DM | 553 | |||||
| 220903 | 1605 | SP9GKJ | 1 | 59 | 195 | 59 | 017 | KN09OQ | 271 | |||||
| 220903 | 1605 | OM2DT | 1 | 59 | 196 | 59 | 026 | JN88QS | 27 | |||||
| 220903 | 1605 | SQ9JYK | 1 | 59 | 197 | 59 | 017 | KN09OQ | 271 | |||||
| 220903 | 1606 | SP8NAJ | 1 | 59 | 198 | 59 | 012 | KN09VX | 321 | |||||
| 220903 | 1607 | OK1RDO | 1 | 59 | 199 | 59 | 053 | JN69KL | 359 | |||||
| 220903 | 1607 | IU4CHE | 1 | 59 | 200 | 59 | 044 | JN64GB | 664 | |||||
| 220903 | 1608 | DG4VW | 1 | 59 | 201 | 59 | 026 | JO61VB | 373 | |||||
| 220903 | 1609 | DL6NEJ | 1 | 59 | 202 | 59 | 028 | JN59MN | 491 | N | ||||
| 220903 | 1611 | DA2X | 1 | 59 | 203 | 59 | 083 | JO61XE | 373 | |||||
| 220903 | 1612 | OL1F | 1 | 59 | 204 | 59 | 077 | JO70CG | 298 | |||||
| 220903 | 1612 | OK2LC | 1 | 59 | 205 | 59 | 005 | JN88AU | 122 | |||||
| 220903 | 1612 | OK2BMJ | 1 | 59 | 206 | 59 | 047 | JN89VC | 29 | |||||
| 220903 | 1613 | DJ2IT | 1 | 59 | 207 | 59 | 021 | JN58TD | 456 | |||||
| 220903 | 1614 | DK0HA | 1 | 59 | 208 | 59 | 029 | JN48WQ | 575 | |||||
| 220903 | 1615 | DL7ULM/P | 1 | 59 | 209 | 59 | 040 | JO62MS | 546 | |||||
| 220903 | 1616 | DL6GCK | 1 | 59 | 210 | 59 | 016 | JN47OR | 642 | N | ||||
| 220903 | 1617 | DP4D | 1 | 59 | 211 | 59 | 073 | JO41CT | 750 | |||||
| 220903 | 1619 | SQ8ISS | 1 | 59 | 212 | 59 | 004 | KO11LD | 454 | N | ||||
| 220903 | 1620 | DL4FNM | 1 | 59 | 213 | 59 | 044 | JO50NV | 524 | |||||
| 220903 | 1620 | HG7B | 1 | 59 | 214 | 59 | 072 | JN97LW | 138 | |||||
| 220903 | 1621 | DK1RS | 1 | 59 | 215 | 59 | 046 | JO60MM | 384 | |||||
| 220903 | 1621 | DG5CST | 1 | 59 | 216 | 59 | 012 | JO60DS | 444 | |||||
| 220903 | 1622 | DG0OGJ | 1 | 59 | 217 | 59 | 010 | JO50KQ | 532 | |||||
| 220903 | 1623 | SP9HVV | 1 | 59 | 218 | 59 | 021 | KN09MT | 265 | |||||
| 220903 | 1623 | DK3AX | 1 | 59 | 219 | 59 | 019 | JN59DV | 550 | |||||
| 220903 | 1624 | SP9DSD | 1 | 59 | 220 | 59 | 003 | JO90KG | 179 | |||||
| 220903 | 1624 | SP9WZJ | 1 | 59 | 221 | 59 | 008 | JO90EB | 143 | |||||
| 220903 | 1625 | SP9C | 1 | 59 | 222 | 59 | 009 | KO00AA | 213 | |||||
| 220903 | 1627 | S57GM | 1 | 59 | 223 | 59 | 096 | JN76CC | 404 | |||||
| 220903 | 1627 | DL1SUZ | 1 | 59 | 224 | 59 | 051 | JO53UN | 670 | N | ||||
| 220903 | 1628 | DM60UEA | 1 | 59 | 225 | 59 | 077 | JO73CE | 541 | N | ||||
| 220903 | 1629 | DJ2NR | 1 | 59 | 226 | 59 | 008 | JO50VF | 454 | |||||
| 220903 | 1632 | DK9RL | 1 | 59 | 227 | 59 | 025 | JN69BA | 409 | |||||
| 220903 | 1633 | DL3TF | 1 | 59 | 228 | 59 | 032 | JO71FV | 410 | |||||
| 220903 | 1634 | YU1LA | 1 | 59 | 229 | 59 | 072 | KN04FR | 505 | |||||
| 220903 | 1634 | DF5HD | 1 | 59 | 230 | 59 | 014 | JO43WN | 756 | |||||
| 220903 | 1635 | SN3R | 1 | 59 | 231 | 59 | 029 | JO71UT | 359 | |||||
| 220903 | 1639 | DL1AOP | 1 | 59 | 232 | 59 | 006 | JO71FT | 402 | |||||
| 220903 | 1639 | OM6APR | 1 | 59 | 233 | 59 | 021 | JN99KD | 92 | |||||
| 220903 | 1639 | YU7KB | 1 | 59 | 234 | 59 | 033 | KN04AX | 466 | |||||
| 220903 | 1640 | YU7D | 1 | 59 | 235 | 59 | 037 | KN05AO | 403 | |||||
| 220903 | 1641 | OK1UDQ | 1 | 59 | 236 | 59 | 036 | JO70NO | 270 | |||||
| 220903 | 1641 | OK2AF | 1 | 59 | 237 | 59 | 073 | JN89AR | 156 | |||||
| 220903 | 1643 | OK9UWU/P | 1 | 59 | 238 | 59 | 006 | JN99BE | 48 | |||||
| 220903 | 1644 | 9A7B | 1 | 59 | 239 | 59 | 053 | JN83HG | 627 | N | ||||
| 220903 | 1645 | YT3N | 1 | 59 | 240 | 59 | 002 | KN04LP | 530 | |||||
| 220903 | 1646 | DL7AUO | 1 | 59 | 241 | 59 | 020 | JO62NN | 524 | |||||
| 220903 | 1646 | DJ6OL | 1 | 59 | 242 | 59 | 069 | JO52AP | 685 | N | ||||
| 220903 | 1647 | OK2VOB | 1 | 59 | 243 | 59 | 002 | JN88KU | 61 | |||||
| 220903 | 1647 | DJ2FR | 1 | 59 | 244 | 59 | 046 | JN58RH | 464 | |||||
| 220903 | 1648 | DF0A/P | 1 | 59 | 245 | 59 | 006 | JN58KH | 507 | |||||
| 220903 | 1648 | OK2EZ | 1 | 59 | 246 | 59 | 154 | JN99BS | 107 | |||||
| 220903 | 1649 | DL9DX | 1 | 59 | 247 | 59 | 008 | JO60OM | 374 | |||||
| 220903 | 1650 | HB9HLM | 1 | 59 | 248 | 59 | 066 | JN36KW | 835 | N | N | |||
| 220903 | 1653 | DF5GO/P | 1 | 59 | 249 | 59 | 031 | JO62RJ | 495 | |||||
| 220903 | 1654 | E73O | 1 | 59 | 250 | 59 | 088 | JN95CA | 428 | |||||
| 220903 | 1654 | DL8DUL | 1 | 59 | 251 | 59 | 026 | JO61QH | 413 | |||||
| 220903 | 1655 | DL9BBD | 1 | 59 | 252 | 59 | 029 | JO62QL | 506 | |||||
| 220903 | 1656 | OK1KN | 1 | 59 | 253 | 59 | 009 | JO70KD | 251 | |||||
| 220903 | 1657 | IK4FMT | 1 | 59 | 254 | 59 | 024 | JN54WG | 677 | |||||
| 220903 | 1657 | DL2NBU | 1 | 59 | 255 | 59 | 089 | JN59KQ | 505 | |||||
| 220903 | 1658 | DL7UP | 1 | 59 | 256 | 59 | 004 | JN58VC | 445 | |||||
| 220903 | 1700 | DD7EQ/P | 1 | 59 | 257 | 59 | 027 | JN49SB | 597 | |||||
| 220903 | 1701 | SQ8MXE | 1 | 59 | 258 | 59 | 008 | KN09RX | 299 | |||||
| 220903 | 1703 | E71EDK | 1 | 59 | 259 | 59 | 034 | JN94HH | 510 | |||||
| 220903 | 1704 | S51DI | 1 | 59 | 260 | 59 | 097 | JN76VL | 301 | |||||
| 220903 | 1705 | DM3W | 1 | 59 | 261 | 59 | 095 | JO62XE | 456 | |||||
| 220903 | 1708 | OK1TE | 1 | 59 | 262 | 59 | 003 | JN89HF | 90 | |||||
| 220903 | 1709 | OK1VAM | 1 | 59 | 263 | 59 | 057 | JN79IX | 251 | |||||
