Štatistika k závodu: 3. subregionál 2025

Vyber denníky na porovnanie:

144 MHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM5AW JN98AH 697 270824
2 OM3FW JN98AS 596 212253
3 OM5MX JN98BG 150 40288

144 MHz - 6 hodín

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM2ADM JN87WV 117 34582
2 OM3KXP JN98HR 106 24131
3 OM1AKU JN88PE 81 18650
4 OM1MJ JN88PE 56 14201
5 OM2ITO JN88SH 46 11716
6 OM5CX JN98CA 45 11711
7 OM5LD JN98AH 76 10877
8 OM0AB KN08WW 32 8775
9 OM1TD JN88NG 40 8267
10 OM4U JN88TS 34 4882
11 OM7KW JN98NN 18 3786
12 OM3CNF KN08MM 16 1585

144 MHz - SO LP

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM6DN JN99FI 237 67417
2 OM1PF JN88ST 184 43914
3 OM3CPW JN88OD 140 35054
4 OM6TX JN99JK 116 28941
5 OM7AZZ JN98TT 89 25873
6 OM3TK JN99LC 106 24499
7 OM5CM JN98DF 98 23745
8 OM2DT JN88QQ 100 23145
9 OM7CM JN98PP 61 12769
10 OM5MI JN97BX 53 12616
11 OM3WYB KN09RK 38 10651
12 OM3ZU KN09KA 47 9991
13 OM8ARG KN08MQ 39 9379
14 OM3CVV JN88TR 51 9223
15 OM0AD KN08WK 25 7021
16 OM5UM JN98EO 49 7001
17 OM0XA KN09EC 33 6991
18 OM8OM KN09AC 34 6679
19 OM7PY JN98UI 32 6487
20 OM1APK JN88PJ 34 5610
21 OM5AZ JN97IT 26 5537
22 OM7AG JN98OI 62 5354
23 OM3WAK KN08PS 19 4419
24 OM7JN JN98UH 21 4040
25 OM1EPT JN88PD 21 3876
26 OM3TLE JN98DR 21 3250
27 OM8GY KN08OR 23 2864
28 OM7AUU JN98NR 22 2741
29 OM6APR JN99JF 21 2025
30 OM8DM KN08OR 25 2015
31 OM1TF JN88NG 3 1867
32 OM3TFP JN98EV 23 1780
33 OM1PT JN88MD 12 1178
34 OM0AAA KN08WW 4 955
35 OM8ACP KN08QN 12 785
36 OM8HOP KN08PQ 11 750
37 OM8HIP KN08PQ 11 686
38 OM8ST KN08OU 7 434

144 MHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3KII JN88UU 746 286816
2 OM2Y JN88RS 721 278380
3 OM3W JN99CH 467 164565
4 OM3KDX KN18DQ 260 104276
5 OM3RBS JN98KJ 293 86371
6 OM3KHU KN09WC 218 83203
7 OM3KTR JN88VL 240 74074
8 OM7M JN98HO 243 61939
9 OM3KOM JN98DV 212 56192
10 YT5W KN04OO 120 46168
11 OM3RLA JN98LB 129 37631
12 OM3RRC JN99EH 134 28344
13 OM3KFV JN99LD 104 25767
14 OM3RJB JN97AT 105 24227
15 OM3RRE JN98FX 96 18568
16 OM7C JN98NJ 42 9336
17 OM3KEG JN98CR 34 3521