IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest - rekordné výsledky
(ver.20231128)
Jeden operátor
pásmo značka body QSO LOC ASL ODX QRB rok
432 MHz OM5AW 111434 301 JN98AH 236 IQ1KW 923 2023
432 MHz OK3DQ/P 104538 264 JN99JC 1475 ? ? 1986
432 MHz OM5AW 99323 296 JN98AH 236 IQ1KW 923 2016
1296 MHz OM5CM 32667 96 JN87WV 108 DC6UW 916 2011
1296 MHz OM5CM 29068 86 JN87WV 108 IQ1KW 895 2017
1296 MHz OM5KM 28554 85 JN87WV 108 IQ1KW 895 2018
2,3 GHz OM1TF 8707 30 JN99JC 1476 IK3GHY 631 2013
2,3 GHz OM3WC 2632 17 JN88SI 160 S50G 325 2018
2,3 GHz OM1GX/P 2153 12 JN88OI 709 ? 553 1997
3,4 GHz OM3YFT 84 1 JN99IF 600 OM3KII 84 2012
3,4 GHz OM3YFT 46 1 JN99IF 350 OL9W 46 2013
3,4 GHz OM3YFT 46 1 JN99IF 360 OL9W 46 2015
5,7 GHz OM1TF 845 6 JN88ND 156 S59P 189 2023
5,7 GHz OM3ID 751 6 JN88ST 602 OE3WOG/P 172 2010
5,7 GHz OM3ID 743 6 JN88ST 602 OK1KJB 224 2009
10 GHz OM3LQ 9900 37 JN88RT 622 IK6LLJ 709 2020
10 GHz OM3LQ 8442 34 JN88RT 622 IN3HOG 695 2019
10 GHz OM3LQ 7852 34 JN88UU 970 S55M 466 2004
24 GHz OM1GX 681 5 JN88UU 970 OK2BFF 155 2004
24 GHz OM3LQ 192 2 JN88MK 156 OE3A 96 2005
24 GHz OM3LQ 146 1 JN88MK 160 OL2R 146 2006
47 GHz OM/OK2IT 65 1 JN88UU 998 OK2C 65 2011
47 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?
47 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?
Viac operátorov
pásmo značka body QSO LOC ASL ODX QRB rok
432 MHz OM3KII 148756 389 JN88UU 970 ON4HCC 945 2016
432 MHz OM3W 143672 368 JN99CH 930 IQ1KW 981 2023
432 MHz OM3KII 138082 403 JN88UU 970 OR6T 945 2021
1296 MHz OM3KII 58327 150 JN88UU 970 IQ1KW 925 2017
1296 MHz OM3KII 55504 158 JN88UU 970 IQ1KW 925 2015
1296 MHz OM3KII 54260 157 JN88UU 970 IQ1KW 925 2021
2,3 GHz OM3KII 22707 61 JN88UU 970 IQ1KW 925 2018
2,3 GHz OM3KII 21778 53 JN88UU 970 IQ1KW 925 2017
2,3 GHz OM3KII 19325 51 JN88UU 970 IQ1KW 925 2023
3,4 GHz OM3KII 7319 29 JN88UU 970 DL0GTH 535 2015
3,4 GHz OM3KII 5552 22 JN88UU 970 DL3IAE 687 2018
3,4 GHz OM3KII 5422 19 JN88UU 970 DL3IAE 687 2017
5,7 GHz OM3KII 5874 26 JN88UU 970 DL0GTH 535 2018
5,7 GHz OM3KII 5211 23 JN88UU 970 DL0GTH 535 2015
5,7 GHz OM3KII 5194 23 JN88UU 970 DL0GTH 535 2016
10 GHz OM6A 13305 52 JN99JC 1476 DL0GTH 598 2016
10 GHz OM3KII 10756 51 JN88UU 970 DL6NAA 454 2012
10 GHz OM3KII 10051 47 JN88UU 970 DL0GTH 533 2016
24 GHz OM3RRC 417 5 JN99EH 1000 OK2CMZ 127 2023
24 GHz OM3KDX 138 3 KN19DB 750 UZ5DZ 46 2015
24 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?