1. subregionálne preteky - rekordné výsledky
(ver.20231002)
Jeden operátor
pásmo značka body QSO LOC ASL ODX QRB rok
144 MHz OM2VL 204452 548 JN87WV 108 PA2CHR 947 2017
144 MHz OM2VL 200917 557 JN87WV 108 PA2CHR 948 2012
144 MHz OM4CW 177337 501 JN99CH 930 IZ1AZA 973 2020
432 MHz OM5AW 39106 127 JN98AH 240 IQ1KW 923 2020
432 MHz OM5KM 34475 112 JN87WV 128 IQ1KW 895 2020
432 MHz OM5CM 33120 109 JN87WV 108 IQ1KW 895 2019
1296 MHz OM5KM 24254 73 JN87WV 108 IQ1KW 895 2019
1296 MHz OM5CM 12396 45 JN98DF 165 SP4MPB 641 2015
1296 MHz OM3PV 10731 41 JN88SI 160 DF4IAO 565 2020
2,3 GHz OM3WC 4111 18 JN88SI 141 IK3GHY 407 2020
2,3 GHz OM3WC 2211 9 JN88SI 141 IK3GHY 507 2022
2,3 GHz OM3PV 530 3 JN88SI 160 OK5Y 282 2020
3,4 GHz OM2RC 642 3 JN88OL 450 OK2M 283 2012
3,4 GHz OM3YFT 46 1 JN99IF 600 OL9W 45 2013
3,4 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?
5,7 GHz OM2RC 785 5 JN88OL 450 OK2M 283 2012
5,7 GHz OM3ID/P 355 2 JN98AW 680 ? 211 1997
5,7 GHz OM1II 250 2 JN88SI 150 OE3KEU/3 124 2020
10 GHz OM3LQ 2942 13 JN88NI 255 IN3HOG 639 2019
10 GHz OM3LQ 2632 11 JN88MK 156 DL6NCI 436 2006
10 GHz OM3LQ 2368 15 JN88OI 709 DL6NCI 451 2001
24 GHz OM3LQ 265 2 JN88MK 156 OE5VRL/5 203 2006
24 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?
24 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?
Viac operátorov
pásmo značka body QSO LOC ASL ODX QRB rok
144 MHz OM3KII 245368 653 JN88UU 970 PA4VHF 855 2020
144 MHz OM3W 232943 593 JN99CH 930 G3MEH 1354 2013
144 MHz OM8A 226299 612 JN87WV 108 SK7MW 897 2014
432 MHz OM3KII 66406 198 JN88UU 970 IZ7UMS 862 2017
432 MHz OM3KII 61892 174 JN88UU 970 OR6T 945 2019
432 MHz OM3W 58365 169 JN99CH 930 IQ1KW 981 2023
1296 MHz OM3KII 38971 104 JN88UU 970 IQ1KW 925 2019
1296 MHz OM3KII 38311 108 JN88UU 970 IQ1KW 925 2017
1296 MHz OM3KII 36622 104 JN88UU 970 IQ1KW 925 2020
2,3 GHz OM3KII 11465 30 JN88UU 970 IQ1KW 925 2017
2,3 GHz OM0C 3095 13 JN88VJ 279 DL0GTH/P 512 2007
2,3 GHz OM0C 1945 10 JN88VJ 279 DL0GTH/P 512 2006
3,4 GHz OM3KII 2666 14 JN88UU 970 DK0NA 468 2017
3,4 GHz OM0C 607 3 JN88VJ 279 S57C 321 2007
3,4 GHz ? ? ? ? ? ? ? ?
5,7 GHz OM3KII 1885 10 JN88UU 970 HA8V 314 2017
5,7 GHz OM3U 369 4 JN88LE 514 OL2R 169 2002
5,7 GHz OM3U 291 3 JN88LE 514 OL2R 169 2003
10 GHz OM3KII 4532 27 JN88UU 970 DL3MBG 375 2017
10 GHz OM3KII 3634 18 JN88UU 970 DH1DM 372 2020
10 GHz OM3KTR 2192 16 JN88SI 160 OL4A 383 2017