Priebežné výsledky: Memoriál OM3AU 2022
144 MHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OK1DOL | JN69OU | 124 | 48278 | 138el. DK7ZB | 1500 | 06.06.2022, 01:19:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3CA | KN18DQ | 123 | 42175 | 2x16.el.F9FT | 600 | 08.06.2022, 18:27:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | LZ6R | KN33GN | 87 | 27131 | 2x16el. I0JXX | 400 | 09.06.2022, 22:03:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | HA0LZ | KN08FB | 74 | 26444 | 4 X 12 elle yagi | 100 | 11.06.2022, 14:56:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | YO5OHY | KN17ON | 61 | 20475 | 10EL DK7ZB | 100 | 06.06.2022, 23:30:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OK2DTF | JN89NE | 72 | 19728 | Dualband 10+20el. OK5IM | 1000 | 09.06.2022, 19:52:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM5CC | JN98LB | 63 | 18668 | 7el.Dk7zb | 250 | 11.06.2022, 16:18:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OK2BPN | JN89UF | 64 | 16110 | 4x7 el | 50 | 06.06.2022, 11:46:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | YO7LDT | KN14WG | 55 | 13993 | 7 el.YAGI | 100 | 07.06.2022, 14:37:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM3CQF | JN88RT | 58 | 13709 | F9FT | 15 | 06.06.2022, 08:44:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | YO7BKX | KN14TA | 55 | 12765 | 2x7el YU7EF | 100 | 07.06.2022, 14:35:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM0RW | JN99RC | 55 | 11119 | 8 el. Yagi | 100 | 06.06.2022, 18:21:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
13 | OK1IPS | JO60VR | 34 | 9615 | 4x8x5el,4x11el,2x14el | 1000 | 06.06.2022, 12:41:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
14 | I1BPU | JN45EP | 21 | 8780 | 2x 5 el | 500 | 06.06.2022, 12:03:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
15 | OM8WG | KN09XF | 36 | 8697 | 8el. DG7YBN | 300 | 05.06.2022, 17:30:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
16 | OK1MAC | JN79IO | 31 | 8624 | 10el DJ9BV | 50 | 06.06.2022, 16:34:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
17 | OM1MJ | JN88PE | 33 | 7943 | 7 el. QUAD GW4CQT | 50 | 05.06.2022, 16:03:52 | | Mapa | Grafy |
18 | YO5PLP | KN27EG | 25 | 7017 | YU7EF-11 EL | 120 | 05.06.2022, 22:50:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
19 | OM3WYB | KN09RK | 25 | 6239 | PA0MS | 45 | 10.06.2022, 08:07:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
20 | OM8AND | KN08OR | 38 | 6155 | 4x6 RZ9CJ | 50 | 07.06.2022, 19:50:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
21 | SP8MRD | KO00XC | 14 | 5566 | 16 el. | 100 | 07.06.2022, 08:58:52 | | Mapa | Grafy |
22 | OM3ZAS | KN08PQ | 37 | 5522 | 5 el.RZ9CJ | 50 | 05.06.2022, 21:42:07 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
23 | OM8ADU | KN08NM | 30 | 5455 | 8el. YAGI | 50 | 05.06.2022, 18:58:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 | OM6ABA | JN99KA | 32 | 4930 | 17el.Y | 100 | 05.06.2022, 19:02:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
25 | OK2PIM | JN89UJ | 31 | 4747 | 7el YAGI | 10 | 06.06.2022, 09:32:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
26 | OM7JG | JN98QH | 15 | 4384 | 13el yagi | 100 | 07.06.2022, 23:10:20 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
27 | OK2UPG | JN99IP | 23 | 4310 | 9el.LEMM | 100 | 07.06.2022, 14:10:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
28 | OK2PPK | JN89HF | 19 | 4161 | 10el A144S10R2 | 50 | 05.06.2022, 23:10:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
29 | OM5AZ | JN97IT | 17 | 4109 | 7el QUAD | 100 | 05.06.2022, 19:57:55 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
30 | OM3TGE | JN98FV | 22 | 4011 | 9-el YAGI | 50 | 12.06.2022, 09:17:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
31 | OM0AB | KN08WW | 17 | 3895 | 6el | 100 | 09.06.2022, 21:11:45 | | Mapa | Grafy |
32 | OM3WAK | KN08PS | 30 | 3663 | 6el. YAGI | 100 | 07.06.2022, 20:10:52 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
33 | OM7AG | JN98NO | 20 | 3407 | DK7ZB 7 el | 50 | 06.06.2022, 05:23:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
34 | OK1DPA | JN89IV | 15 | 3288 | GW4CQT | 100 | 06.06.2022, 16:25:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
35 | OM3WA | KN08IO | 23 | 3179 | F9FT16el | 250 | 07.06.2022, 09:23:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
36 | OM0IM | KN08PR | 27 | 3058 | 5 el. DG7YBN | 50 | 05.06.2022, 18:51:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
37 | YU1MS | KN04ET | 9 | 3038 | 7el. | 25 | 05.06.2022, 19:58:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
38 | OM3ZU | KN09KA | 16 | 2943 | 5el. DK7ZB | 100 | 10.06.2022, 17:10:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
39 | OM6JO | JN99KB | 17 | 2819 | A144S10 | 5 | 10.06.2022, 21:30:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
40 | OM8MM | KN08PR | 24 | 2508 | YAGI 7 EL | 70 | 11.06.2022, 00:07:01 | | Mapa | Grafy |
41 | OM7CM | JN98PP | 16 | 2458 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 08.06.2022, 11:07:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
42 | OM8GY | KN08OR | 26 | 2407 | 5x7RZ9CJ | 30 | 05.06.2022, 17:37:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
43 | OM8ABC | KN08PR | 25 | 2252 | 10 el.Yagi | 50 | 06.06.2022, 14:11:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
44 | OM8AT | KN08PS | 19 | 2197 | OK1KRC 4 ele yagi | 50 | 05.06.2022, 11:08:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
45 | OM8ARG | KN08MQ | 20 | 1593 | pa0ms | 30 | 09.06.2022, 22:23:59 | | Mapa | Grafy |
46 | OK1DPO | JO60PC | 7 | 1322 | 10el.YAGI | 100 | 06.06.2022, 11:56:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
47 | OM8ACP | KN08QN | 17 | 1209 | 6el yagi | 30 | 05.06.2022, 17:48:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
48 | DH7AMF | JO62XG | 5 | 1113 | HALO 144 / 400 MHz | 50 | 06.06.2022, 13:22:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
49 | OM0AD | JN99TC | 7 | 1013 | Yagi 5 el | 35 | 05.06.2022, 15:47:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
50 | OM3WBY | KN08OR | 21 | 856 | Diamond X-200N | 30 | 05.06.2022, 17:34:35 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
51 | OM0JKE | KN09LE | 7 | 727 | 8el. DG7YBN | 25 | 07.06.2022, 22:40:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
52 | OM3ZAH | KN08UO | 11 | 607 | 4el. DK7ZB | 20 | 12.06.2022, 17:39:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
53 | OM8DM | KN08OR | 13 | 365 | 4el.YAGY | 50 | 06.06.2022, 11:53:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
54 | OM3CFE | KN08JQ | 7 | 321 | RZ9CJ | 20 | 10.06.2022, 11:21:55 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
55 | OM/OK1VLG | JN99LC | 2 | 20 | dualband ground plane | 50 | 06.06.2022, 17:19:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | LZ2T | KN13RD | 126 | 46674 | 2x17el F9FT | 800 | 08.06.2022, 15:39:07 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | YP2DX | KN05IS | 100 | 36990 | 2x12el | 400 | 08.06.2022, 15:17:16 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OL80WPN | JO60JJ | 77 | 25280 | 18m2+4x6+4x10+8x5 | 2500 | 06.06.2022, 16:19:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OK5P | JO70UK | 58 | 19285 | 2*6el.DK7ZB | 100 | 06.06.2022, 13:06:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OK2KRT | JN99CL | 67 | 16579 | LY M2 | 300 | 11.06.2022, 13:01:44 | | Mapa | Grafy |
6 | OK2OZL | JN89UE | 61 | 14529 | 12el+2x5el | 400 | 07.06.2022, 20:02:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OK1OPT | JN69NX | 42 | 14109 | 10 el.Y | 500 | 06.06.2022, 15:01:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM3RLA | JN98LB | 43 | 12272 | 16 el.F9ft | 250 | 11.06.2022, 16:21:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OL1B | JO80IB | 31 | 6870 | Jagi | 8 | 06.06.2022, 15:21:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OK5Y | JN79FV | 17 | 4954 | 17 el.F9FT | 25 | 06.06.2022, 16:30:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM3KUN | JN99JK | 25 | 4543 | 17elY | 100 | 05.06.2022, 21:55:16 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM6ABF | JN99CH | 62 | 25280 | 4x13+2x8x7 | 750 | 06.06.2022, 09:38:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OK1MAC | JN79IO | 33 | 13698 | 2x22el K1FO | 50 | 06.06.2022, 16:40:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OK1DOL | JN69OU | 25 | 11630 | 4x13 el.Y | 50 | 06.06.2022, 01:23:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | YO5OHY | KN17ON | 10 | 8502 | 16EL DK7ZB | 75 | 07.06.2022, 00:12:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | LZ2SQ | KN33GN | 32 | 7526 | 2x22el. I0JXX | 75 | 09.06.2022, 21:59:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
| LZ6R | KN33GN | 32 | 7526 | 2x22el. I0JXX | 75 | 09.06.2022, 22:04:11 | | Mapa | Grafy |
7 | OK2DTF | JN89NE | 15 | 3856 | 10+20el. OK5IM | 75 | 09.06.2022, 19:52:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | SP8MRD | KO00XC | 9 | 3793 | 23 el. | 75 | 07.06.2022, 20:36:06 | | Mapa | Grafy |
9 | OM3PV | JN88TI | 7 | 1941 | 15 el. Y | 50 | 06.06.2022, 13:47:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OK2PPK | JN89HF | 7 | 1240 | 15el A430S15R2 | 50 | 05.06.2022, 23:12:55 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM7AG | JN98NO | 6 | 1107 | DK7ZB | 50 | 06.06.2022, 05:31:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM6CV | JN99LD | 3 | 477 | 15el OK5IM | 50 | 12.06.2022, 00:08:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
13 | OM6ABA | JN99KA | 1 | 59 | 17el.Y | 5 | 06.06.2022, 19:09:35 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
14 | OM3WYB | KN09RK | 1 | 53 | 10el. | 15 | 10.06.2022, 08:05:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | LZ2T | KN13RD | 52 | 18897 | 2x21el F9FT | 500 | 08.06.2022, 15:43:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | YP2DX | KN05IS | 39 | 17945 | 2x25el | 200 | 08.06.2022, 15:21:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OK2KOJ | JN89FN | 15 | 4084 | WiMo 18el Yagi | 25 | 07.06.2022, 22:44:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OK5Y | JN79FV | 5 | 2224 | 22 el. DL6WU | 25 | 06.06.2022, 16:34:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OL1B | JO80IB | 4 | 859 | F9FT | 35 | 06.06.2022, 15:25:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |