Priebežné výsledky: Memoriál OM3AU 2024

144 MHz - SO

Por. Značka QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka
1 OM2VL 487 190498 2x8x8el, 4x16el, 4x14el 800 11.11.2021, 19:25:02
2 OM3FW 452 173725 104 el. 750 15.11.2021, 14:00:19
3 OM5AW 404 148647 100el 700 13.11.2021, 14:01:38
4 OM3RM 303 106571 2x11 el 800 09.11.2021, 17:23:06
5 OM5CM 192 52045 17el.F9FT 750 15.11.2021, 21:37:24
6 OM2RL 169 45875 4x12el.Y 300 14.11.2021, 20:33:45
7 OM3CLS 138 37809 7EL DK7ZB 700 09.11.2021, 18:40:44
8 OM8WG 81 26799 9el. DG7YBN 400 07.11.2021, 20:34:25
9 OM5MX 90 24285 4x Y 200 10.11.2021, 10:48:02
10 OM9TEST 5 974 21 el F9FT 200 07.11.2021, 07:01:35

144 MHz - SO 6 hodín

Por. Značka QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka
1 OM4CW 211 81542 2x10,4x6el.yagi 750 15.11.2021, 08:27:54
2 OM0FC 44 18004 2M7 500 07.11.2021, 12:48:11
3 OM3YFT 80 17693 QUAD 500 08.11.2021, 13:31:31
4 OM5LD 72 10502 1x5el DK7ZB 80 13.11.2021, 20:52:23
5 OM2ZA 38 8907 7el Yagi 5 10.11.2021, 05:40:02

144 MHz - SO LP

Por. Značka QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka
1 OM3CQF 211 57074 F9FT 15 09.11.2021, 18:50:13
2 OM2RC 105 33491 F9FT 17 el. 100 14.11.2021, 10:49:30
3 OM3CPW 129 31352 7 el.Yagi 100 09.11.2021, 13:20:49
4 OM5KM 119 30635 GW4CQT 90 08.11.2021, 13:53:26
5 OM6TX 122 29854 17elY 100 07.11.2021, 15:35:12
6 OM0RW 98 26278 8 el. Yagi 100 08.11.2021, 22:54:22
7 OM0TT 64 21980 8el YAGI 15 15.11.2021, 17:49:06
8 OM2DT 87 19131 8 el DK7ZB 50 07.11.2021, 16:38:27
9 OM8OM 80 18251 7el. DK7ZB 5 10.11.2021, 07:17:34
10 OM3TGE 83 17847 9-el YAGI 50 13.11.2021, 09:05:52
11 OM7JG 72 17105 F9FT 100 07.11.2021, 20:21:43
12 OM7AG 70 14674 DK7ZB 50 08.11.2021, 07:52:18
13 OM5UM 77 13809 DL7KM 100 07.11.2021, 17:56:35
14 OM0IM 48 13206 5 el. DG7YBN 90 10.11.2021, 17:39:55
15 OM6ABA 64 12729 2x6el.Y 100 07.11.2021, 18:12:02
16 OM3TPS 55 11961 5el. yagi 30 07.11.2021, 16:11:32
17 OM7PY 51 11608 8el 30 07.11.2021, 15:15:15
18 OM1RV 51 10810 9 el yagi 50 08.11.2021, 07:31:52
19 OM6JO 53 9575 a144s10 5 12.11.2021, 08:25:48
20 OM7CM 53 9510 2x6el.DK7ZB 50 07.11.2021, 20:27:37
21 OM1II 56 8965 4el 100 08.11.2021, 09:14:46
22 OM4AY 50 7753 YAGI 9 el 100 13.11.2021, 06:32:34
23 OM7AC 38 6677 2x9el 50 07.11.2021, 21:10:10
24 OM8GY 24 4499 5x7RZ9CJ 30 10.11.2021, 08:38:43
25 OM7JN 13 1818 LOOP 10 07.11.2021, 15:16:35
26 OM3ZAH 15 1661 4el. DK7ZB 20 12.11.2021, 19:10:59
27 OM3THX 8 743 YAGI 4 15.11.2021, 23:24:19
28 OM8ATZ 5 416 6el LFA 50 07.11.2021, 15:27:22

144 MHz - MO

Por. Značka QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka
1 OM3KII 550 229046 2x4x10el,2x4x5el 1500 12.11.2021, 08:12:46
2 OM2Y 555 222672 3x8el, 4x5el, 3x6el 1500 10.11.2021, 01:25:58
3 OM6A 504 212028 1x15, 1x15, 3x7 1500 15.11.2021, 21:06:36
4 OM3RBS 247 77098 2x DK7ZB 8el. 250 15.11.2021, 21:24:16
5 OM3KDX 168 70292 2x16.el.F9FT 750 08.11.2021, 21:22:42
6 OM3KTR 179 47536 9 el. Yagi 250 10.11.2021, 18:05:13
7 OM3KHU 112 42990 2x16el.F9FT 600 10.11.2021, 16:20:11
8 OM3RLA 129 40236 16 el. F9FT, 7el. DK7ZB, 7el. YU7EF 250 12.11.2021, 18:32:56

144 MHz - MO 6 hodín

Por. Značka QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka
1 OM0R 80 26545 2 x 10el 750 13.11.2021, 11:52:36