Štatistika k závodu: Memoriál OM3AU 2023

Vyber denníky na porovnanie:

144 MHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3CA KN18DQ 90 29883
2 OK1DOL JN69OU 66 24795
3 SP8WJW KN09TV 48 17646
4 YO5OHY KN17ON 53 17269
5 OM5CC JN98MD 60 15954
6 OK1NPF JO70UK 58 15487
7 OM0FC KN19CC 47 14748
8 OM3CQF JN88RT 38 9648
9 OM7PY JN98UI 35 9340
10 OK1MWW JN89DW 35 8383
11 OM3TIX JN88VT 30 8372
12 OM3ZU KN09KA 35 8316
13 OK1FZ JN79US 34 7934
14 OM0IM KN08PR 34 7827
15 OK2WO JN89IH 33 7685
16 OM6ABA JN99IA 36 6641
17 OM3TSA JN97CX 20 5831
18 OM1AKU JN88PE 26 5678
19 OK1JG JN79AI 20 5320
20 OM4CW JN99CH 21 4735
21 OK3KW JO60LJ 22 4730
22 OM8ARG KN08MQ 23 4725
23 OK2UPG JN99IP 26 4548
24 OM8ABC KN08PR 20 4369
25 OM7CM JN98PP 18 3968
26 OM7AG JN98NO 17 3630
27 OM3WAK KN08PS 20 3349
28 OK2PIM JN89UJ 22 3332
29 OK2VMC JN99CL 15 3226
30 OM8GY KN08OR 19 3064
31 OM8AT KN08PS 13 2882
32 OM7JN JN98UH 15 2854
33 OK1DPO JO60PC 12 2800
34 OK2PSC JN99IQ 16 2152
35 OK5VT JO70FD 9 1709
36 OM6AKO JN99LB 6 1268
37 OM2LM JN88SI 7 1016
38 OM/OK1VLG JN99LC 4 298
39 OM8DM KN08OR 8 209

144 MHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OL100RJ JO60JJ 145 47684
2 YT5W KN04OO 57 22555
3 OK2KWR JN99CL 69 17893
4 OK2KRT JN99BK 67 15952
5 OK1RDO JN69KL 41 15747
6 OK1KAD JO60LJ 43 11738
7 OM3KSI KN08PR 47 11261