Štatistika k závodu: Memoriál OM3AU 2025

Vyber denníky na porovnanie:

144 MHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3CA KN18DQ 102 41486
2 YO5OHY KN17ON 40 14151
3 OK1MWW JN89DW 31 9044
4 OM3CQF JN88RT 35 8059
5 OK1DOL JN69OU 15 6595
6 OK2WO JN89IH 26 6312
7 OK2SLC JN89ED 15 5131
8 OK1KN JO70KD 23 4996
9 OK1FZ JN79US 19 4873
10 OM3TK JN99LC 21 4101
11 OK1XEV JO70JE 21 4012
12 OM3WYB KN09RK 14 3402
13 OM7JN JN98UH 10 2426
14 OK1AKI JO70SL 6 2087
15 OM7CM JN98PP 13 2012
16 OM3WAK KN08PS 11 1834
17 OK2VBZ JN79GW 10 1365
18 OM3THX JN98ET 8 893
19 OK2XKO JN99BN 7 758
20 OM7AG JN98NO 8 612
21 OM6ABA JN99KA 5 554
22 OM8GY KN08KP 5 507
23 OM/OK1VLG JN99LC 6 301
24 OM8DM KN08OR 6 205
25 OM8TA KN08OR 2 0

144 MHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3RBS JN98KJ 92 30874
2 OL1B JO80IB 60 14933
3 OK5Z JN89DF 49 12044
4 OM3RRC JN99EH 50 11023
5 OL100A JO80IB 37 9420
6 OK1KAD JO60LJ 17 4792
7 OM3KEG JN98ET 8 881