Štatistika k závodu: Memoriál OM3AU 2022

Vyber denníky na porovnanie:

144 MHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OK1DOL JN69OU 124 48278
2 OM3CA KN18DQ 123 42175
3 LZ6R KN33GN 87 27131
4 HA0LZ KN08FB 74 26444
5 YO5OHY KN17ON 61 20475
6 OK2DTF JN89NE 72 19728
7 OM5CC JN98LB 63 18668
8 OK2BPN JN89UF 64 16110
9 YO7LDT KN14WG 55 13993
10 OM3CQF JN88RT 58 13709
11 YO7BKX KN14TA 55 12765
12 OM0RW JN99RC 55 11119
13 OK1IPS JO60VR 34 9615
14 I1BPU JN45EP 21 8780
15 OM8WG KN09XF 36 8697
16 OK1MAC JN79IO 31 8624
17 OM1MJ JN88PE 33 7943
18 YO5PLP KN27EG 25 7017
19 OM3WYB KN09RK 25 6239
20 OM8AND KN08OR 38 6155
21 SP8MRD KO00XC 14 5566
22 OM3ZAS KN08PQ 37 5522
23 OM8ADU KN08NM 30 5455
24 OM6ABA JN99KA 32 4930
25 OK2PIM JN89UJ 31 4747
26 OM7JG JN98QH 15 4384
27 OK2UPG JN99IP 23 4310
28 OK2PPK JN89HF 19 4161
29 OM5AZ JN97IT 17 4109
30 OM3TGE JN98FV 22 4011
31 OM0AB KN08WW 17 3895
32 OM3WAK KN08PS 30 3663
33 OM7AG JN98NO 20 3407
34 OK1DPA JN89IV 15 3288
35 OM3WA KN08IO 23 3179
36 OM0IM KN08PR 27 3058
37 YU1MS KN04ET 9 3038
38 OM3ZU KN09KA 16 2943
39 OM6JO JN99KB 17 2819
40 OM8MM KN08PR 24 2508
41 OM7CM JN98PP 16 2458
42 OM8GY KN08OR 26 2407
43 OM8ABC KN08PR 25 2252
44 OM8AT KN08PS 19 2197
45 OM8ARG KN08MQ 20 1593
46 OK1DPO JO60PC 7 1322
47 OM8ACP KN08QN 17 1209
48 DH7AMF JO62XG 5 1113
49 OM0AD JN99TC 7 1013
50 OM3WBY KN08OR 21 856
51 OM0JKE KN09LE 7 727
52 OM3ZAH KN08UO 11 607
53 OM8DM KN08OR 13 365
54 OM3CFE KN08JQ 7 321
55 OM/OK1VLG JN99LC 2 20

144 MHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 LZ2T KN13RD 126 46674
2 YP2DX KN05IS 100 36990
3 OL80WPN JO60JJ 77 25280
4 OK5P JO70UK 58 19285
5 OK2KRT JN99CL 67 16579
6 OK2OZL JN89UE 61 14529
7 OK1OPT JN69NX 42 14109
8 OM3RLA JN98LB 43 12272
9 OL1B JO80IB 31 6870
10 OK5Y JN79FV 17 4954
11 OM3KUN JN99JK 25 4543