Štatistika k závodu: IARU VHF Contest 2023

Vyber denníky na porovnanie:

144 MHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM5AW JN98AH 626 244837
2 OM5CM JN87WV 379 126112
3 OM1DK JN87UU 365 114609
4 OM3RM JN88QA 246 86676
5 OM0FC KN19CC 113 39966
6 OM4EX JN98HR 89 25947
7 OM3CLS JN99FC 73 19063

144 MHz - 6 hodín

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM5KM JN98BG 122 36848
2 OM8DD KN08AH 68 20324
3 OM3YFT JN99IF 87 19697
4 OM7JG JN98QH 55 14803
5 OM5LD JN98AH 71 10693
6 OM3TSA/P JN97FT 31 10342
7 OM7PY JN98UI 43 9639
8 OM8AT KN08PS 29 9545
9 OM5AST JN88ND 48 9191
10 OM0AB KN08WW 20 6505
11 OM2LM JN88SI 31 4768

144 MHz - SO LP

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM6DN JN99FI 352 110463
2 OM6ABF JN99IA 345 100989
3 OM3CQF JN88RT 295 77707
4 OM2DT JN88QS 232 68917
5 OM1PF JN88ST 221 56419
6 OM6TX JN99JK 185 51830
7 9A/OM5CC JN73TT 148 50656
8 OM2RL JN88NR 146 39677
9 OM3CPW JN88OD 145 38093
10 OM5KM JN98BG 122 36848
11 OM3KXR KN08AI 97 31173
12 OM7AZZ JN98TT 88 26271
13 OM3TY JN88ME 100 20964
14 OM8DD KN08AH 68 20324
15 OM7AG JN98NO 83 19505
16 OM5APP JN98LB 72 19138
17 OM7CM JN98PP 74 18799
18 OM8OM KN09CE 76 18000
19 OM0IM KN08PR 58 17002
20 OM5MX JN98BG 67 11851
21 OM3WYB KN09RK 33 11748
22 OM3CVV JN88TR 62 11591
23 OM5UM JN98EO 71 11504
24 OM1RV JN88NC 48 10492
25 OM8ARG KN08MQ 27 7984
26 OM3TFP JN98IL 24 3198
27 OM0XA KN09EC 16 2617
28 OM5B JN98EP 23 2205
29 OM1II JN88NC 20 1772
30 OM0ATU JN88PQ 11 1657
31 OM8GY KN08OR 13 1617
32 OM7JN JN98UH 10 1142
33 OM/OK1VLG JN99LC 9 576
34 OM3TLE JN98CR 6 258

144 MHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3KII JN88UU 896 377254
2 OM6A JN99JC 748 309061
3 OM7M JN98AS 548 193477
4 OM3RBS JN98KJ 351 117698
5 OM3RRC JN99EH 387 112840
6 OM4C JN98OI 312 109082
7 OM3KDX KN18DQ 250 106315
8 YT5W KN04UN 197 88847
9 OM3KOM JN98DV 216 61126
10 OM3KUK JN99BB 143 34535
11 OM3KFV JN99LC 80 18369
12 OM3RRE JN98FX 81 16901
13 OM3KEG JN98ET 41 5594