Priebežné výsledky: IARU UHF Contest 2023
432 MHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5AW | JN98AH | 319 | 120768 | 8x16,8x13,2x19,1x13 | 700 | 10.10.2023, 00:23:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM1DK | JN87UU | 123 | 35287 | 21 el F9FT | 200 | 15.10.2023, 21:54:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5CM | JN87WV | 117 | 32388 | 4x25el.I0JXX | 600 | 14.10.2023, 15:40:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - 6 hodín
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM0FC | KN19CC | 31 | 9739 | 15el. | 70 | 08.10.2023, 22:09:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM4MX | JN98HS | 46 | 7449 | 14el. DK7ZB | 200 | 09.10.2023, 10:20:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5LD | JN98AH | 42 | 4955 | 9el F9FT | 50 | 12.10.2023, 15:12:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM0IM | KN08PR | 21 | 4627 | 7 el. DG7YBN | 50 | 09.10.2023, 16:38:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3YFT | JN99IF | 22 | 4241 | 2x13Y | 500 | 12.10.2023, 19:56:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM5AST | JN88ND | 16 | 2226 | 5el. Yagi | 50 | 09.10.2023, 11:11:32 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM2LM | JN88SI | 6 | 573 | 5el.DK7ZB | 20 | 09.10.2023, 19:52:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO LP
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5KV | JN97BS | 98 | 24890 | 2x27elY | 50 | 12.10.2023, 20:08:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM4EX | JN98HR | 56 | 13683 | 14x19el | 50 | 11.10.2023, 18:39:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | LZ2EHO | KN13ME | 32 | 11895 | 21el. Yagi | 25 | 11.10.2023, 19:02:18 | | Mapa | Grafy |
4 | OM3CQF | JN88RT | 60 | 10889 | F9FT 21el. | 10 | 12.10.2023, 08:11:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM0CS | KN09QC | 36 | 9943 | 2 x 18 el. yagi | 80 | 15.10.2023, 23:11:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM2DT | JN88QS | 52 | 9624 | DK7ZB 27 el. | 50 | 12.10.2023, 13:31:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM3KXR | KN08AI | 23 | 6705 | 23 el | 25 | 09.10.2023, 20:26:54 | | Mapa | Grafy |
8 | OM3WAN | JN88VP | 36 | 6381 | 19 el YAGI | 75 | 09.10.2023, 09:27:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM0AB | KN08WW | 27 | 5783 | 10 el.yagi | 50 | 09.10.2023, 12:30:16 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM7AZZ | JN98TT | 25 | 5608 | 4x10el DK7ZB | 50 | 09.10.2023, 18:05:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM2RL | JN88NR | 27 | 3757 | 21el.Yagi | 50 | 15.10.2023, 22:36:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM7CM | JN98PP | 23 | 3634 | 2x6 el.DK7ZB | 50 | 08.10.2023, 21:36:13 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
13 | OM5UM | JN98EO | 28 | 3436 | 21 el yagi | 70 | 09.10.2023, 11:03:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
14 | OM3TY | JN88ME | 23 | 2746 | 19el DJ9BV | 3 | 12.10.2023, 19:03:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
15 | OM7AG | JN98NO | 23 | 2524 | DK7ZB | 50 | 09.10.2023, 06:09:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
16 | OM5APP | JN98LB | 18 | 2452 | DK7ZB 8el. | 45 | 09.10.2023, 19:17:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
17 | OM6CV | JN99LD | 21 | 2239 | PA144-432-29-4.5AP | 50 | 14.10.2023, 00:59:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
18 | OM1RV | JN88KG | 15 | 1922 | 19 EL YAGI | 20 | 10.10.2023, 22:59:07 | | Mapa | Grafy |
19 | OM3THX | JN98ET | 16 | 1299 | YAGI | 4 | 15.10.2023, 21:13:13 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
20 | OM3TFP | JN98IL | 13 | 1251 | Yagi 10 element | 50 | 09.10.2023, 21:30:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
21 | OM4AQP | JN88WR | 11 | 1214 | 13 ele. yagi | 20 | 09.10.2023, 23:57:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
22 | OM0AD | KN09QC | 9 | 1059 | Yagi 21 el | 50 | 11.10.2023, 17:22:32 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
23 | OM8GY | KN08OR | 8 | 702 | 10el.Yagi | 20 | 09.10.2023, 08:46:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 | OM/OK1VLG | JN99LC | 5 | 152 | GPdualband | 50 | 08.10.2023, 23:55:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3W | JN99CH | 379 | 149067 | 4x13,2x8x7el. | 1500 | 15.10.2023, 18:55:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM6A | JN99JC | 359 | 141867 | 2x23, 8x9, 8x9 | 1000 | 16.10.2023, 21:54:53 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3KII | JN88UU | 275 | 104607 | 2x28el,8x6el. | 1000 | 09.10.2023, 21:10:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3RBS | JN98KJ | 131 | 38660 | 2x17 el. DK7ZB | 300 | 11.10.2023, 16:47:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | YT5W | KN04OO | 73 | 29368 | 2 x 27 el UA9TC | 35 | 13.10.2023, 14:54:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM3RLA | JN98ID | 53 | 12191 | 17el.DK7ZB | 100 | 15.10.2023, 17:21:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM3KFV | JN99LD | 24 | 3351 | PA144-432-29-4.5AP | 50 | 14.10.2023, 02:54:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM3KEG | JN98ET | 16 | 1299 | YAGI | 4 | 13.10.2023, 17:20:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5CM | JN87WV | 55 | 15824 | 180cmDish | 100 | 14.10.2023, 15:33:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3CQF | JN88RT | 23 | 2660 | F9FT 36el. | 8 | 12.10.2023, 08:13:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5KV | JN97BS | 11 | 1732 | 55el | 10 | 12.10.2023, 20:07:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM5AST | JN88ND | 7 | 1702 | 11el. Yagi | 20 | 09.10.2023, 11:12:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM5LD | JN98AH | 17 | 1509 | 4xbiquad | 5 | 12.10.2023, 15:14:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM3YFT | JN99IF | 7 | 913 | 120cm parabola | 50 | 12.10.2023, 19:58:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM2RL | JN88NR | 8 | 741 | 30el.Yagi | 20 | 15.10.2023, 22:39:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM3THX | JN98ET | 10 | 646 | YAGI | 3 | 15.10.2023, 21:06:09 | | Mapa | Grafy |
9 | OM3TLE | JN98DR | 7 | 411 | Yagy | 3 | 16.10.2023, 21:32:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM5UM | JN98EO | 6 | 336 | 4xDL7KM | 10 | 09.10.2023, 10:59:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM6CV | JN99LD | 3 | 250 | Dish 120cm | 10 | 14.10.2023, 01:36:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM/OK1VLG | JN99LC | 2 | 10 | Orig. | 1 | 08.10.2023, 23:57:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 142 | 52917 | 2m dish | 180 | 09.10.2023, 21:12:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RBS | JN98KJ | 60 | 16570 | 2x48el. F9FT | 150 | 09.10.2023, 17:23:16 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3RRC | JN99EH | 39 | 8487 | dish 2m | 100 | 11.10.2023, 18:18:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3KEG | JN98ET | 10 | 646 | YAGI | 3 | 14.10.2023, 10:06:16 | | Mapa | Grafy |
5 | OM3KFV | JN99LD | 3 | 250 | Dish 120cm | 10 | 14.10.2023, 02:58:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM2RL | JN88NR | 4 | 448 | Dish 40cm | 0,1 | 15.10.2023, 22:41:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3YFT | JN99IF | 3 | 157 | Parabola 120cm | 40 | 12.10.2023, 20:00:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3TLE | JN98DR | 3 | 31 | Yagy | 0,1 | 16.10.2023, 21:34:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3WPQ | JN98ER | 3 | 27 | OFFSET | 0,1 | 16.10.2023, 19:45:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3THX | JN98ET | 2 | 22 | OFFSET | 3 | 15.10.2023, 21:10:28 | | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 51 | 19325 | 1,5m dish | 100 | 09.10.2023, 21:13:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 27 | 7263 | Dish 150m | 40 | 09.10.2023, 21:13:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3KEG | JN98ET | 2 | 20 | OFFSET | 3 | 14.10.2023, 00:56:25 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3YFT | JN99IF | 1 | 26 | Parabola 120cm | 10 | 12.10.2023, 20:01:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 17 | 4660 | 1,5m dish | 30 | 09.10.2023, 21:14:50 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 12 | 2203 | Dish 150cm | 15 | 09.10.2023, 21:07:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM1TF | JN88ND | 6 | 845 | 35 cm DISH | 5 | 15.10.2023, 21:38:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 15 | 3042 | 1,5m dish | 5 | 09.10.2023, 21:15:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 13 | 2275 | Dish 80cm | 8 | 09.10.2023, 21:09:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM1GX | JN88LK | 13 | 2370 | 80 cm Offset | 5 | 14.10.2023, 18:53:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM1TF | JN88ND | 6 | 845 | 50 cm DISH | 8 | 15.10.2023, 21:41:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3CQF | JN88RT | 5 | 499 | 92 cm Dish | 1 | 12.10.2023, 08:16:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3YFT | JN99IF | 1 | 85 | Parabola 120cm | 4 | 12.10.2023, 20:02:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 36 | 7809 | 1m dish | 8 | 09.10.2023, 21:16:34 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 18 | 3040 | Dish 60cm | 4 | 10.10.2023, 21:19:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3RRC | JN99EH | 5 | 417 | Dish 60cm | 2 | 10.10.2023, 21:12:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |