Priebežné výsledky: IARU UHF Contest 2024
432 MHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM1DK | JN87UU | 108 | 30923 | 21 el F9FT | 200 | 09.10.2024, 21:13:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - 6 hodín
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM0CS | KN08NM | 27 | 8683 | YAGI 19el | 50 | 07.10.2024, 16:18:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM8OM | JN98TW | 40 | 7666 | 12el. DK7ZB | 5 | 07.10.2024, 11:20:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5LD | JN98AH | 37 | 4854 | 1x9el F9FT | 50 | 07.10.2024, 22:33:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM0AD | KN08NM | 16 | 4737 | 21 el .Yagi | 50 | 07.10.2024, 05:14:16 | | Mapa | Grafy |
5 | OM6ABA | JN98LX | 25 | 4193 | 14el.Y | 50 | 07.10.2024, 18:59:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM7AZZ | JN98TU | 16 | 2523 | 4x10el DK7ZB | 50 | 06.10.2024, 19:05:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM5AST | JN88ND | 13 | 2111 | 5el. Yagi | 50 | 06.10.2024, 15:39:17 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM0AB | KN08WW | 6 | 2090 | 10 el.yagi | 50 | 06.10.2024, 16:07:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM6ABC | JN98KW | 13 | 1607 | 14el.Y | 50 | 07.10.2024, 19:13:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO LP
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5KV | JN97BS | 104 | 31198 | 2x27elY | 50 | 07.10.2024, 11:44:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | HA7MB | KN07BM | 70 | 25396 | 27 el. | 75 | 08.10.2024, 21:42:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3CQF | JN88RT | 95 | 23430 | F9FT 23el | 15 | 07.10.2024, 14:18:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM5CC | JN98JD | 40 | 9890 | 17el.DK7ZB | 100 | 06.10.2024, 20:02:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM7CM | JN98PP | 27 | 4850 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 06.10.2024, 16:07:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM3TK | JN99LC | 25 | 4819 | 2x10 el.DK7ZB | 20 | 09.10.2024, 11:22:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM0AD | KN08NM | 16 | 4737 | 21 el .Yagi | 50 | 07.10.2024, 05:09:14 | | Mapa | Grafy |
8 | OM2RL | JN88NR | 26 | 4654 | 2x21elY | 70 | 09.10.2024, 21:58:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM5UM | JN98EO | 23 | 2686 | dl7km | 100 | 06.10.2024, 18:32:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM1RV | JN88NC | 18 | 2596 | 19 ELY | 20 | 08.10.2024, 23:25:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM2RC | JN88OL | 10 | 2294 | DK7ZB 17 el. | 50 | 06.10.2024, 20:53:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM0IM | KN08PR | 11 | 2237 | 7el. DG7YBN | 50 | 06.10.2024, 15:47:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
13 | OM6CV | JN99LD | 19 | 1764 | PA144-432-21-3BP | 50 | 08.10.2024, 00:10:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
14 | OM3WYB | KN09RK | 4 | 902 | 19el | 15 | 07.10.2024, 21:57:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
15 | OM7AG | JN98NO | 15 | 877 | DK7ZB 7 el | 050 | 09.10.2024, 19:59:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
16 | OM8GY | KN08OR | 6 | 769 | 10 el.Yagi | 20 | 06.10.2024, 19:14:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
17 | OM3CVV | JN88NC | 5 | 617 | y/4 | 1 | 06.10.2024, 17:27:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
18 | OM3WMA | JN88QQ | 6 | 589 | dipol | 15 | 09.10.2024, 21:03:11 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
19 | OM7PY | JN98UI | 6 | 546 | OMNI | 25 | 06.10.2024, 17:07:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
20 | OM3THX | JN98NO | 6 | 337 | Verical | 5 | 08.10.2024, 23:41:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
21 | OM/OK1VLG | JN99LC | 5 | 162 | GPdualband | 50 | 06.10.2024, 20:26:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM6A | JN99JC | 367 | 151516 | 2x38, 2x23, 4x9 | 1000 | 09.10.2024, 20:16:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3W | JN99CH | 365 | 147381 | 4x13,2x8x7el | 1500 | 09.10.2024, 23:01:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3KII | JN88UU | 219 | 74988 | 8x6el.+21el. | 750 | 08.10.2024, 15:18:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3RBS | JN98KJ | 199 | 66136 | 2x 17 el. DK7ZB | 750 | 08.10.2024, 18:57:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM8A | JN87WV | 160 | 53705 | 4x25el.I0JXX | 600 | 07.10.2024, 20:31:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM3KFV | JN99LD | 21 | 2224 | PA144-432-21-3BP | 50 | 08.10.2024, 01:04:51 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM3KEG | JN98NO | 6 | 333 | Vertical | 5 | 08.10.2024, 23:39:20 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5AW | JN98AH | 105 | 38768 | 2,4m Dish | 500 | 08.10.2024, 17:35:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | IP0A | JN40PQ | 47 | 31054 | 2.4m dish | 500 | 09.10.2024, 19:47:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM2RC | JN88OL | 46 | 11313 | G3JVL | 40 | 06.10.2024, 20:55:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OK2BPN | JN89UF | 30 | 7156 | 4x48 el. G3JVL | 10 | 07.10.2024, 19:13:07 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3CQF | JN88RT | 26 | 3046 | F9FT 38 EL. | 8 | 07.10.2024, 14:19:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM5AST | JN88ND | 12 | 1981 | 11el. Yagi | 20 | 06.10.2024, 16:11:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM2RL | JN88NR | 10 | 767 | 30elY | 20 | 09.10.2024, 22:00:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM5LD | JN98AH | 8 | 526 | 1x21el HB9SSH | 5 | 07.10.2024, 22:34:32 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM5UM | JN98EO | 5 | 299 | ok2kkw | 10 | 06.10.2024, 18:39:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM6CV | JN99LD | 2 | 276 | Parabola 120cm | 10 | 07.10.2024, 22:21:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM3WMA | JN88QQ | 2 | 28 | dipol | 8 | 09.10.2024, 20:57:44 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 140 | 53029 | 2m dish | 180 | 08.10.2024, 15:19:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM8A | JN87WV | 86 | 27730 | 180cmDish | 100 | 07.10.2024, 20:14:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3RRC | JN99EH | 35 | 10057 | dish 200cm | 100 | 07.10.2024, 20:33:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3KUK | JN99BB | 5 | 517 | 45el LOOP Yagi | 30 | 08.10.2024, 18:39:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3KFV | JN99LD | 2 | 276 | Parabola 120cm | 10 | 07.10.2024, 22:53:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM2RL | JN88NR | 1 | 149 | Dish 40cm | 0,1 | 09.10.2024, 22:01:23 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 43 | 17041 | 1,5m dish | 100 | 08.10.2024, 15:20:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 17 | 3952 | dish 150cm | 60 | 07.10.2024, 19:58:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 18 | 4877 | 1,5m dish | 30 | 08.10.2024, 15:20:35 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 7 | 1554 | dish 150cm | 10 | 07.10.2024, 20:01:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM1TF | JN88RS | 2 | 178 | 35 cm DISH | 5 | 09.10.2024, 21:15:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3RRC | JN99EH | 10 | 2214 | dish 150cm | 8 | 07.10.2024, 20:02:27 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3KII | JN88UU | 7 | 692 | 1,5m dish | 5 | 08.10.2024, 15:21:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 22 | 5002 | 1m dish | 25 | 08.10.2024, 15:22:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 10 | 1504 | Dish 60cm | 4 | 08.10.2024, 15:57:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3RRC | JN99EH | 5 | 360 | Dish 60cm | 2 | 08.10.2024, 16:10:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |