Štatistika k závodu: IARU UHF Contest 2023

Vyber denníky na porovnanie:

432 MHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM5AW JN98AH 319 120768
2 OM1DK JN87UU 123 35287
3 OM5CM JN87WV 117 32388

432 MHz - 6 hodín

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM0FC KN19CC 31 9739
2 OM4MX JN98HS 46 7449
3 OM5LD JN98AH 42 4955
4 OM0IM KN08PR 21 4627
5 OM3YFT JN99IF 22 4241
6 OM5AST JN88ND 16 2226
7 OM2LM JN88SI 6 573

432 MHz - SO LP

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM5KV JN97BS 98 24890
2 OM4EX JN98HR 56 13683
3 LZ2EHO KN13ME 32 11895
4 OM3CQF JN88RT 60 10889
5 OM0CS KN09QC 36 9943
6 OM2DT JN88QS 52 9624
7 OM3KXR KN08AI 23 6705
8 OM3WAN JN88VP 36 6381
9 OM0AB KN08WW 27 5783
10 OM7AZZ JN98TT 25 5608
11 OM2RL JN88NR 27 3757
12 OM7CM JN98PP 23 3634
13 OM5UM JN98EO 28 3436
14 OM3TY JN88ME 23 2746
15 OM7AG JN98NO 23 2524
16 OM5APP JN98LB 18 2452
17 OM6CV JN99LD 21 2239
18 OM1RV JN88KG 15 1922
19 OM3THX JN98ET 16 1299
20 OM3TFP JN98IL 13 1251
21 OM4AQP JN88WR 11 1214
22 OM0AD KN09QC 9 1059
23 OM8GY KN08OR 8 702
24 OM/OK1VLG JN99LC 5 152

432 MHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3W JN99CH 379 149067
2 OM6A JN99JC 359 141867
3 OM3KII JN88UU 275 104607
4 OM3RBS JN98KJ 131 38660
5 YT5W KN04OO 73 29368
6 OM3RLA JN98ID 53 12191
7 OM3KFV JN99LD 24 3351
8 OM3KEG JN98ET 16 1299