Štatistika k závodu: IARU UHF Contest 2023

Vyber denníky na porovnanie:

1,3 GHz - SO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM5CM JN87WV 55 15824
2 OM3CQF JN88RT 23 2660
3 OM5KV JN97BS 11 1732
4 OM5AST JN88ND 7 1702
5 OM5LD JN98AH 17 1509
6 OM3YFT JN99IF 7 913
7 OM2RL JN88NR 8 741
8 OM3THX JN98ET 10 646
9 OM3TLE JN98DR 7 411
10 OM5UM JN98EO 6 336
11 OM6CV JN99LD 3 250
12 OM/OK1VLG JN99LC 2 10

1,3 GHz - MO

Vyber Por. Značka Lokátor QSO Skóre
1 OM3KII JN88UU 142 52917
2 OM3RBS JN98KJ 60 16570
3 OM3RRC JN99EH 39 8487
4 OM3KEG JN98ET 10 646
5 OM3KFV JN99LD 3 250