Priebežné výsledky: 2. subregionál 2022

144 MHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3FW JN98AS 577 206753 104 el. 750 16.05.2022, 08:28:05 Zobraziť Mapa
2 OM5AW JN98AH 511 179249 100el 750 16.05.2022, 21:18:45 Zobraziť Mapa
3 OM3TZZ JN88NG 469 165842 2x8;12 700 16.05.2022, 07:14:07 Zobraziť Mapa
4 OM1DK JN87UU 388 131368 F9FT 17el 600 15.05.2022, 23:35:49 Zobraziť Mapa
5 OK2DTF JN89NE 352 109052 Dualband 10+20el. OK5IM 1000 15.05.2022, 17:31:09 Zobraziť Mapa
6 OM5CM JN98DF 153 37970 17el.F9FT 750 16.05.2022, 23:34:36 Zobraziť Mapa
7 OM2RL JN88NR 131 34574 4x12el.Y 300 16.05.2022, 01:20:21 Zobraziť Mapa
8 OM5MX JN98BG 123 31122 4x 12eY 200 10.05.2022, 16:10:07 Zobraziť Mapa
9 LZ4FR KN13KX 75 28651 11el yu7ef 500 16.05.2022, 18:20:57 Mapa
10 OM3WA KN08IO 30 7403 F9FT16el 250 09.05.2022, 18:20:18 Zobraziť Mapa

144 MHz - SO 6 hodín

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM8ADU KN08NM 65 18936 8el. YAGI 150 09.05.2022, 17:46:20 Zobraziť Mapa
2 OM8AND KN08OR 44 10226 4x6 RZ9CJ 50 13.05.2022, 19:01:20 Zobraziť Mapa
3 OM3TGE JN98FV 52 9392 9-el YAGI 50 15.05.2022, 22:52:12 Zobraziť Mapa
4 OM5LD JN98AH 72 8654 1x5el dk7zb 80 14.05.2022, 01:34:21 Zobraziť Mapa
5 OM0AB KN08WW 27 6285 6el 100 10.05.2022, 08:39:13 Zobraziť Mapa
6 OM8MM KN08PR 30 6067 YAGI 7el 60 11.05.2022, 18:23:45 Zobraziť Mapa
7 OM3WAK KN08PS 21 3470 5el. YAGI 100 10.05.2022, 20:19:08 Zobraziť Mapa
8 OM0JKE KN09OA 15 2191 8el. DG7YBN 100 11.05.2022, 12:48:58 Zobraziť Mapa
9 OM3TFP JN98HS 24 1839 OK1KRC 50 08.05.2022, 21:10:20 Zobraziť Mapa
10 OM7JG JN98QH 10 1373 3el 100 08.05.2022, 21:54:27 Zobraziť Mapa
11 OM0ATP KN08XX 7 1364 5 el Yagi 90 09.05.2022, 19:40:02 Zobraziť Mapa

144 MHz - SO LP

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM6DN JN99FI 217 54724 2x12 G0ksc 100 08.05.2022, 20:28:26 Zobraziť Mapa
2 OM6TX JN99JK 160 39983 17el Y 100 08.05.2022, 19:32:18 Zobraziť Mapa
3 OM3CPW JN88OD 131 30904 7 el.yagi 100 12.05.2022, 14:41:28 Zobraziť Mapa
4 OM2DT JN88QQ 94 22141 DK7ZB 5 el. 50 10.05.2022, 10:58:00 Zobraziť Mapa
5 OM8OM JN98TW 90 20740 7el. DK7ZB 5 11.05.2022, 13:00:13 Zobraziť Mapa
6 OM1AKU JN88PE 102 20144 5el. DK7ZB 50 08.05.2022, 17:55:57 Zobraziť Mapa
7 OM7AZZ JN98TT 69 19104 4 x 6el DK7ZB 50 09.05.2022, 15:08:00 Zobraziť Mapa
8 OM3TSA JN97CX 54 18886 9el DK7ZB 25 12.05.2022, 22:46:38 Zobraziť Mapa
9 OM8DD KN08AH 76 18049 F9FT 16 el. 80 15.05.2022, 14:26:45 Zobraziť Mapa
10 LZ2EHO KN13OE 44 15449 13el. Yagi 25 12.05.2022, 21:51:05 Mapa
11 OM6ABA JN99KA 86 14297 17el.Y 100 09.05.2022, 19:27:16 Zobraziť Mapa
12 OM0IM KN08PR 61 14273 5 el. DG7YBN 90 09.05.2022, 21:40:27 Zobraziť Mapa
13 OM3WYB KN09RK 43 13274 PA0MS 45 17.05.2022, 00:18:32 Zobraziť Mapa
14 OM7CM JN98PP 64 12100 2x6el.DK7ZB 50 09.05.2022, 14:30:09 Zobraziť Mapa
15 OM7AG JN98NO 63 10608 DK7ZB 7 el 50 09.05.2022, 06:38:23 Zobraziť Mapa
16 OM0RW JN99RC 51 7592 8 el. Yagi 100 12.05.2022, 20:13:32 Zobraziť Mapa
17 OM7PY JN98UI 39 7101 8el Quagi 35 09.05.2022, 13:05:41 Zobraziť Mapa
18 OM5UM JN98EO 57 6716 DL7KM 100 08.05.2022, 19:58:21 Zobraziť Mapa
19 OM5AST JN88ND 37 5926 HB9CV 50 08.05.2022, 18:38:32 Zobraziť Mapa
20 OM6JO JN99KB 47 5909 10 el. yagi 5 15.05.2022, 07:49:54 Zobraziť Mapa
21 OM2LM JN88SI 37 5593 4el.DK7ZB 50 08.05.2022, 22:19:26 Zobraziť Mapa
22 OM6AKO JN99LB 36 5210 5 el. Yagi 25 13.05.2022, 09:40:53 Zobraziť Mapa
23 OM3CVV JN88TR 41 5177 5 el. 30 08.05.2022, 21:25:25 Zobraziť Mapa
24 OM6CV JN99LD 32 4945 9el ECO 100 14.05.2022, 22:48:20 Zobraziť Mapa
25 OM8GY KN08OR 30 4748 5x7RZ9CJ 30 08.05.2022, 19:22:40 Zobraziť Mapa
26 OM8ARG KN08QM 24 4565 PA0MS 6 EL 50 14.05.2022, 08:04:09 Zobraziť Mapa
27 OM8ABC KN08PR 25 4228 10 el.Yagi 50 09.05.2022, 21:23:33 Zobraziť Mapa
28 OM1RV JN88NC 23 3735 19 EL YAGI 20 11.05.2022, 20:42:35 Mapa
29 OM8AT KN08PS 15 2972 OK1KRC 4 ele yagi 50 08.05.2022, 11:58:06 Zobraziť Mapa
30 OM6AMI JN99KE 15 1701 5el YAGI 50 09.05.2022, 21:19:07 Zobraziť Mapa
31 OM3THX JN98ET 22 1699 YAGI 3 16.05.2022, 23:52:26 Zobraziť Mapa
32 OM7JN JN98UH 15 1538 7el LFA 5 08.05.2022, 14:47:08 Zobraziť Mapa
33 OM8ACP KN08QN 16 946 6el yagi 30 08.05.2022, 17:02:26 Zobraziť Mapa
34 OM0AD KN09MH 5 408 Yagi 2 x 7 element 30 08.05.2022, 10:52:51 Zobraziť Mapa
35 OM8DM KN08OR 12 382 YAGI DK7ZB 50 08.05.2022, 17:44:13 Mapa
36 OM3ID JN88ME 3 283 8 el. DK7ZB 20 13.05.2022, 21:41:43 Mapa
37 OM3ZBG KN08OX 1 85 OK1KRC 50 10.05.2022, 09:13:20 Zobraziť Mapa
38 OM8ATZ KN08WT 2 84 6el LFA 50 15.05.2022, 22:15:20 Zobraziť Mapa

144 MHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 721 285436 2x4x10el,2x4x5el 1500 09.05.2022, 22:26:31 Zobraziť Mapa
2 OM2Y JN88RS 699 268411 3x8el, 3x6el, 4x5el 1500 09.05.2022, 23:55:40 Zobraziť Mapa
3 YT5W KN04OO 221 96664 2x11el UA9TC 500 11.05.2022, 12:19:32 Zobraziť Mapa
4 OM3W JN99CH 301 89071 1x17,2x6,1x10el. 750 10.05.2022, 12:25:57 Zobraziť Mapa
5 LZ2T KN13RD 190 85258 2x17el F9FT 800 11.05.2022, 13:44:10 Mapa
6 OM3KDX KN18DQ 220 84929 2x16.el.F9FT 750 10.05.2022, 16:46:30 Zobraziť Mapa
7 OM3RBS JN98KJ 264 76712 2xDK7ZB 8el. 250 15.05.2022, 19:38:36 Zobraziť Mapa
8 OM4C JN99SE 172 51560 2x8 YU7EF 700 09.05.2022, 17:38:00 Zobraziť Mapa
9 OM3RLA JN98LB 161 47872 16 el. F9FT, 2x7 el. DK7ZB 250 12.05.2022, 11:27:43 Zobraziť Mapa
10 OM3KOM JN98DV 192 47024 4x F9FT 500 15.05.2022, 22:58:01 Zobraziť Mapa
11 LZ2C KN12KI 31 6214 12el. Yaggi 50 12.05.2022, 08:11:09 Mapa
12 OM3KEG JN98ET 22 1780 YAGI 3 15.05.2022, 20:58:47 Mapa

144 MHz - MO 6 hodín

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KHE JN99JC 135 34945 7el Yagi 50 15.05.2022, 21:25:20 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5AW JN98AH 38 10725 130 700 14.05.2022, 09:21:23 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO 6 hodín

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5LD JN98AH 32 4441 1x9el F9FT 45 14.05.2022, 01:36:08 Zobraziť Mapa
2 OM7AG JN98NO 11 2091 DK7ZB 50 09.05.2022, 18:30:12 Zobraziť Mapa
3 OM5KM JN98BG 6 453 ver. SG 7500 40 16.05.2022, 20:52:18 Zobraziť Mapa
4 OM0AB KN08WW 5 446 10 el.yagi 75 10.05.2022, 08:33:26 Zobraziť Mapa
5 OM7PY JN98UI 1 65 vertical 20 08.05.2022, 19:44:55 Zobraziť Mapa

432 MHz - SO LP

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM5KV JN97BS 72 21195 2x27elY 50 09.05.2022, 06:14:15 Mapa
2 OM3CQF JN88RT 72 14306 F9FT 21.el F9FT 10 09.05.2022, 11:59:37 Zobraziť Mapa
3 OM5CM JN98DF 22 3680 16el.Yagi 75 16.05.2022, 23:36:12 Zobraziť Mapa
4 OM5MX JN98BG 12 1984 21Y 50 10.05.2022, 16:12:48 Zobraziť Mapa
5 OM6CV JN99LD 12 1918 15el OK5IM 50 14.05.2022, 01:09:33 Zobraziť Mapa
6 OM5UM JN98EO 14 1659 21 el yagi 70 08.05.2022, 20:06:27 Zobraziť Mapa
7 OM2RL JN88NR 12 1545 2x21Y 50 16.05.2022, 01:24:36 Zobraziť Mapa
8 OM3THX JN98ET 12 1270 QUAD 3 17.05.2022, 00:05:12 Zobraziť Mapa
9 OM0IM KN08PR 7 1182 7el. DG7YBN 50 09.05.2022, 19:19:51 Zobraziť Mapa
10 OM3ID JN88ME 6 627 19 el. DJ9BV 25 14.05.2022, 17:00:45 Zobraziť Mapa
11 OM5AST JN88ND 7 569 5el. Yagi 50 08.05.2022, 18:40:57 Zobraziť Mapa
12 OM3CVV JN88TR 4 262 7 el Yagi 20 13.05.2022, 08:39:29 Zobraziť Mapa
13 OM7CM JN98PP 2 122 2x10el.DK7ZB 50 09.05.2022, 14:36:55 Zobraziť Mapa
14 OM8GY KN08OR 2 100 5x7 RZ9CL 20 08.05.2022, 19:27:48 Zobraziť Mapa
15 OM3WYB KN09RK 1 64 10el. 15 16.05.2022, 22:42:01 Zobraziť Mapa
16 OM7AG JN98NO 11 35 DK7ZB 50 09.05.2022, 06:56:50 Zobraziť Mapa
17 OM/OK1VLG JN99LC 1 5 DJ-G7 5 09.05.2022, 16:39:55 Zobraziť Mapa
18 OM8ABC KN08PR 1 1 Yagi 3el. 5 11.05.2022, 20:31:39 Zobraziť Mapa

432 MHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 203 60090 18el,8x6el 1000 09.05.2022, 21:16:30 Zobraziť Mapa
2 LZ2T KN13RD 55 19687 2x21el F9FT 500 11.05.2022, 13:49:46 Zobraziť Mapa
3 OM3RLA JN98LB 36 10322 2x 13 el. YU7EF 100 12.05.2022, 11:32:49 Zobraziť Mapa
4 OM3KEG JN98ET 12 1654 QUAD 3 15.05.2022, 00:58:10 Mapa

1,3 GHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3PV JN88SI 57 16325 180cm dish 60 10.05.2022, 21:26:36 Zobraziť Mapa
2 OM5CM JN98DF 32 7757 55el.F9FT 10 16.05.2022, 23:37:10 Zobraziť Mapa
3 OM3CLS JN99FC 26 7144 35el 50 10.05.2022, 18:25:03 Zobraziť Mapa
4 OM5AST JN88ND 18 2638 11el. Yagi 20 08.05.2022, 18:41:39 Zobraziť Mapa
5 OM5AW JN98AH 15 2635 37el 100 14.05.2022, 09:23:06 Zobraziť Mapa
6 OM5LD JN98AH 16 1576 4xbiquad 5 14.05.2022, 01:37:21 Zobraziť Mapa
7 OM3ID JN88ME 11 1028 55el. F9FT 10 14.05.2022, 17:02:19 Zobraziť Mapa
8 OM3THX JN98ET 8 515 Yagi 3 16.05.2022, 23:54:41 Zobraziť Mapa
9 OM5KM JN98BG 5 278 DL7KM 5 16.05.2022, 20:49:00 Zobraziť Mapa
10 OM2RL JN88NR 3 273 Sito pb.80x70cm 10 16.05.2022, 01:28:17 Zobraziť Mapa
11 OM1II JN88NC 4 207 4el. 2m/70cm 10 08.05.2022, 17:32:56 Zobraziť Mapa
12 OM5UM JN98EO 5 189 4xDL7KM 10 08.05.2022, 20:08:21 Zobraziť Mapa
13 OM7AZZ JN98TT 1 148 26 el Y 10 09.05.2022, 15:10:51 Zobraziť Mapa
14 OM6CV JN99LD 2 119 SBF 10 14.05.2022, 01:08:17 Zobraziť Mapa
15 OM/OK1VLG JN99LC 1 5 DJ-G7 5 09.05.2022, 16:10:43 Zobraziť Mapa

1,3 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 148 54469 2m dish 180 09.05.2022, 21:22:12 Zobraziť Mapa
2 LZ2T KN13RD 41 17989 180cm dish 100 11.05.2022, 13:51:04 Zobraziť Mapa
3 OM3KEG JN98ET 9 835 Yagi 3 15.05.2022, 00:40:24 Mapa

2,3 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 43 15616 1,5m dish 100 09.05.2022, 21:23:06 Zobraziť Mapa

3,4 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 13 3525 1,5m dish 30 09.05.2022, 21:23:45 Zobraziť Mapa

5,7 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 15 3277 1,5m dish 5 09.05.2022, 21:24:19 Zobraziť Mapa

10 GHz - SO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3LQ JN88RT 35 9037 95cm offset dish. 5 10.05.2022, 12:35:35 Zobraziť Mapa
2 OM1GX JN88LK 17 2854 80 cm offset 5 14.05.2022, 22:11:17 Mapa
3 OM3CQF JN88RT 6 454 93 cm 1 09.05.2022, 12:02:17 Zobraziť Mapa
4 OM3CLS JN99FC 3 240 Dish 60cm 4 15.05.2022, 14:05:41 Zobraziť Mapa
5 OM2RL JN88NR 3 99 Dish 80cm 0.2 16.05.2022, 01:29:05 Zobraziť Mapa

10 GHz - MO

Por. Značka Lokátor QSO Skóre Anténa Výkon Dátum odoslania Zverejnenie denníka Mapa
1 OM3KII JN88UU 37 8732 1m dish 8 09.05.2022, 21:25:15 Zobraziť Mapa