Priebežné výsledky: 2. subregionál 2023
144 MHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5ZW | JN98AS | 588 | 220125 | 96 el. group | 1000 | 15.05.2023, 18:26:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM5AW | JN98AH | 405 | 143682 | 100el | 750 | 14.05.2023, 14:23:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5CM | JN87WV | 311 | 106605 | 4x16el.I0JXX | 750 | 08.05.2023, 13:41:26 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OK2DTF | JN89NE | 304 | 93100 | Dualband 10+20el. OK5IM | 1000 | 13.05.2023, 11:26:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM4EX | JN98HR | 148 | 43492 | 12 el | 500 | 07.05.2023, 18:34:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - SO 6 hodín
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | I1BPU | JN45CQ | 77 | 27909 | 4X 3 EL. DK7ZB | 500 | 14.05.2023, 08:01:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM0FC | KN19CC | 61 | 18902 | 11.el | 500 | 07.05.2023, 09:59:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM8ADU | KN08NM | 37 | 12060 | 8el. YU7XL | 50 | 08.05.2023, 13:43:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3TSA | JN97CX | 44 | 11758 | 9el DK7ZB | 25 | 12.05.2023, 15:55:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM5LD | JN98AH | 65 | 9040 | 1x5el DK7ZB | 80 | 12.05.2023, 21:08:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM3WAK | KN08PS | 25 | 5858 | 6el.YAGI | 100 | 09.05.2023, 19:44:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM1AEG | JN88LE | 30 | 4865 | 4 el pvc YAGI | 40 | 14.05.2023, 11:42:36 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM5AST | JN88ND | 26 | 4836 | HB9CV | 50 | 07.05.2023, 18:34:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM8DD | KN08AH | 21 | 4469 | F9FT 16 el. | 80 | 14.05.2023, 23:50:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM1OW | JN98HS | 26 | 3056 | 2el. DK7ZB | 50 | 08.05.2023, 20:44:49 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM4WT | JN88XV | 13 | 1526 | 6el | 35 | 15.05.2023, 11:48:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - SO LP
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM1PF | JN88ST | 209 | 55691 | 2x PA144-9-5A | 50 | 11.05.2023, 23:44:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM2DT | JN88QS | 169 | 51414 | DK7ZB 12 el. | 50 | 10.05.2023, 16:35:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM6DN | JN99FI | 170 | 43401 | 2x12 G0ksc | 100 | 11.05.2023, 21:12:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM6TX | JN99JK | 130 | 32875 | 17elY | 100 | 09.05.2023, 07:31:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM5CC | JN98JD | 84 | 21198 | dk7zb | 50 | 10.05.2023, 12:11:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM7AZZ | JN98TT | 70 | 18815 | 4 x 6el DK7ZB | 50 | 09.05.2023, 07:27:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM2RL | JN88NR | 73 | 17889 | 4x12Y | 100 | 15.05.2023, 00:13:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM0IM | KN08PR | 58 | 15735 | 5 el. DG7YBN | 90 | 07.05.2023, 19:52:59 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM7PY | JN98UI | 57 | 11191 | 8el quagi | 40 | 07.05.2023, 17:11:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM3CVV | JN88TR | 60 | 10248 | 5. el. | 30 | 07.05.2023, 15:49:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM7AG | JN98NO | 54 | 10127 | DK7ZB 7 el | 50 | 07.05.2023, 16:11:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM7CM | JN98PP | 35 | 6827 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 07.05.2023, 16:13:54 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
13 | OM8ARG | KN08MQ | 28 | 6418 | Yagy PA0MS | 50 | 10.05.2023, 14:58:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
14 | OM8OM | JN98TW | 37 | 6355 | 4 el. DK7ZB | 5 | 08.05.2023, 13:56:38 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
15 | OM5UM | JN98EO | 42 | 6207 | DL7KM | 100 | 07.05.2023, 16:02:56 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
16 | OM3CPW | JN88OD | 39 | 6123 | Dipole | 100 | 09.05.2023, 08:23:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
17 | OM3WYB | KN09RK | 22 | 5939 | PA0MS | 40 | 15.05.2023, 21:08:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
18 | OM3ZU | KN09LB | 21 | 5325 | 5el. DK7ZB | 100 | 07.05.2023, 17:15:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
19 | OM6AKO | JN99LB | 31 | 4473 | 5 el. Yagi | 25 | 09.05.2023, 19:03:22 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
20 | OM0AB | KN08WW | 17 | 4030 | 6el | 100 | 07.05.2023, 16:03:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
21 | OM8GY | KN08OR | 18 | 2921 | 3x5RZ9CJ | 30 | 07.05.2023, 18:43:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
22 | OM1ARW | JN98DN | 23 | 2612 | KRCKA | 50 | 08.05.2023, 21:50:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
23 | OM3THX | JN98CR | 21 | 1728 | YAGI | 3 | 13.05.2023, 18:48:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 | OM7JN | JN98UH | 10 | 1321 | LOOP | 5 | 07.05.2023, 17:28:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
144 MHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 756 | 314812 | 2x4x10el.,2x4x5el. | 1500 | 08.05.2023, 18:48:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM2Y | JN88RS | 683 | 273555 | 3x8el, 3x6el, 4x5el | 1500 | 08.05.2023, 11:19:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3W | JN99CH | 508 | 191159 | 2x6x7,3x7,2x10el. | 1500 | 14.05.2023, 16:47:25 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3KDX | KN18DQ | 215 | 89028 | 2x10.el.YU7EF | 750 | 10.05.2023, 17:11:45 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3RBS | JN98KJ | 237 | 76131 | 2 x DK7ZB 8el. | 250 | 12.05.2023, 10:37:13 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM4C | JN99OJ | 202 | 62427 | 2x8 YU7EF | 700 | 09.05.2023, 08:59:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM3KOM | JN98DV | 216 | 62103 | 4 x F9FT | 600 | 14.05.2023, 18:31:39 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM3KHU | KN09WC | 114 | 42194 | 16el.F9FT | 600 | 10.05.2023, 20:43:09 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM3RLA | JN98LB | 95 | 26918 | 16 el. F9FT | 250 | 11.05.2023, 19:46:47 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | YT0B | KN04GR | 68 | 22437 | Yagi 12 el. | 160 | 07.05.2023, 21:46:29 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM3KSI | KN08PR | 60 | 17043 | 11el. YU7XL | 400 | 08.05.2023, 16:55:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM3KFV | JN99LC | 70 | 14568 | Yagi 14.el. | 750 | 08.05.2023, 00:10:14 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
13 | OM3KEG | JN98CR | 21 | 1728 | YAGI | 3 | 11.05.2023, 15:55:05 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5AW | JN98AH | 80 | 25562 | 2x19el | 700 | 14.05.2023, 13:40:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO 6 hodín
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM4MX | JN98HS | 35 | 6051 | 14el. DK7ZB | 200 | 12.05.2023, 22:02:48 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM5LD | JN98AH | 29 | 3656 | 1x9el F9FT | 50 | 12.05.2023, 21:10:06 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5AST | JN88ND | 4 | 980 | 5el. Yagi | 50 | 07.05.2023, 18:35:24 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - SO LP
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5KV | JN97BS | 60 | 17921 | 2x27elY | 50 | 08.05.2023, 21:58:01 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3CQF | JN88RT | 49 | 9338 | 23 el.F9FT | 15 | 09.05.2023, 12:58:21 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM8OM | JN98TW | 27 | 6289 | 10 el. DK7ZB | 5 | 15.05.2023, 12:11:02 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3WMA | JN88RT | 32 | 5684 | 19 el. yagi | 20 | 15.05.2023, 21:31:07 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM6CV | JN99LD | 17 | 2523 | PA 144-432-21-3BP | 50 | 12.05.2023, 22:40:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM2RL | JN88NR | 14 | 2369 | 21elY | 50 | 15.05.2023, 00:17:41 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
7 | OM3THX | JN98CR | 13 | 1905 | QUAD | 3 | 13.05.2023, 18:44:37 | | Mapa | Grafy |
8 | OM0AB | KN08WW | 6 | 1584 | 10 el.yagi | 75 | 07.05.2023, 16:22:57 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM0IM | KN08PR | 6 | 1543 | 7el. DG7YBN | 50 | 07.05.2023, 19:53:39 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 | OM5UM | JN98EO | 14 | 1171 | 21 el yagi | 70 | 07.05.2023, 16:06:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
11 | OM3CVV | JN88TR | 9 | 637 | 10 el Yagi | 50 | 07.05.2023, 16:01:32 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
12 | OM8GY | KN08OR | 2 | 100 | 5x7 RZ9CL | 20 | 07.05.2023, 18:45:10 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
432 MHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3W | JN99CH | 223 | 79796 | 4x13,2x8x7el. | 1000 | 12.05.2023, 18:01:33 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3KII | JN88UU | 198 | 67905 | 8x6el.,2x28el. | 1000 | 08.05.2023, 18:53:43 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM4C | JN99OJ | 31 | 7623 | 2x16eL DK7ZB | 75 | 09.05.2023, 09:45:39 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3KOM | JN98DV | 39 | 6490 | 15-el YAGI | 70 | 14.05.2023, 18:30:42 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3KEG | JN98CR | 13 | 1889 | QUAD | 3 | 11.05.2023, 16:07:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM5AW | JN98AH | 30 | 9128 | dish 2,4m | 150 | 14.05.2023, 13:39:12 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3CQF | JN88RT | 20 | 2826 | 55 el.F9FT | 8 | 09.05.2023, 13:04:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM5KM | JN87WV | 12 | 2183 | dish 1,8m | 100 | 11.05.2023, 19:21:31 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM5LD | JN98AH | 9 | 685 | 4xbiquad | 5 | 12.05.2023, 21:10:51 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3WMA | JN88RT | 8 | 632 | F9FT 55 el. | 8 | 15.05.2023, 21:25:52 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
6 | OM3THX | JN98CR | 6 | 291 | Yagi | 3 | 14.05.2023, 23:48:43 | | Mapa | Grafy |
7 | OM5UM | JN98EO | 5 | 173 | 4xDL7KM | 10 | 07.05.2023, 16:08:08 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
8 | OM6CV | JN99LD | 1 | 84 | Parabola 120cm | 10 | 12.05.2023, 21:54:15 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
9 | OM2RL | JN88NR | 1 | 45 | P sito 70x80cm | 10 | 15.05.2023, 00:19:46 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
1,3 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 128 | 46923 | 2m dish | 180 | 08.05.2023, 18:54:37 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 68 | 17885 | dish 2m | 100 | 10.05.2023, 20:25:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM3RBS | JN98KJ | 40 | 9680 | 2x48 el. F9FT | 150 | 08.05.2023, 14:53:28 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
4 | OM3KOM | JN98DV | 15 | 2330 | YAGI | 10 | 14.05.2023, 18:29:40 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5 | OM3KEG | JN98CR | 6 | 291 | Yagi | 3 | 13.05.2023, 10:55:25 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2,3 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 46 | 17370 | 1,5m dish | 100 | 08.05.2023, 18:55:19 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 21 | 5463 | dish 160cm | 25 | 09.05.2023, 23:03:18 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3,4 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 18 | 5075 | 1,5m dish | 30 | 08.05.2023, 18:55:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 11 | 2173 | dish 160cm | 15 | 09.05.2023, 23:04:58 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
5,7 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 8 | 2108 | 1,5m dish | 5 | 08.05.2023, 18:56:30 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 6 | 1514 | dish 80cm | 8 | 09.05.2023, 23:05:52 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - SO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3LQ | JN88RT | 31 | 9060 | 95cm dish | 5 | 12.05.2023, 12:04:03 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM1GX | JN88LK | 13 | 3350 | 80cm offset | 5 | 12.05.2023, 22:14:00 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
3 | OM2RL | JN88NR | 1 | 45 | Dish 80cm | 0,2 | 15.05.2023, 00:21:52 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
10 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3KII | JN88UU | 35 | 9850 | 1m dish | 8 | 08.05.2023, 18:58:07 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
2 | OM3RRC | JN99EH | 8 | 1483 | Dish 60cm | 4 | 10.05.2023, 19:49:04 | Zobraziť | Mapa | Grafy |
24 GHz - MO
Por. | Značka | Lokátor | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka | Mapa | Grafy |
1 | OM3RRC | JN99EH | 1 | 23 | Dish 60cm | 2 | 10.05.2023, 19:57:51 | Zobraziť | Mapa | Grafy |