Priebežné výsledky: 2. subregionál 2026
144 MHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM5AW | 565 | 222138 | 16x4,2x6x7,8x4,4x8 | 1500 | 06.05.2026, 21:03:27 | |
| 2 | OM3FW | 499 | 183594 | 2x9,4x7,4x7,4x5 | 750 | 06.05.2026, 18:26:22 | |
| 3 | OM3TZZ | 400 | 147268 | 8;12 | 600 | 06.05.2026, 06:14:40 | |
| 4 | OM5CM | 70 | 18394 | 17el.F9FT | 750 | 06.05.2026, 22:52:30 | |
| 5 | OM4EX | 60 | 16666 | 12EL | 750 | 04.05.2026, 15:23:12 | |
144 MHz - 6 hodín
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM2DX | 83 | 22215 | 9el | 500 | 03.05.2026, 19:09:47 | |
| 2 | OM1AKU | 72 | 16832 | YAGI DK7ZB 5 el. | 50 | 03.05.2026, 13:44:17 | |
| 3 | OM7JG | 55 | 12715 | 16 el I0JXX | 750 | 03.05.2026, 15:14:43 | |
| 4 | OM8ADU | 35 | 9948 | 8el. YAGI | 200 | 04.05.2026, 18:38:19 | |
| 5 | OM3WAK | 25 | 6537 | 8el. DG7YBN | 100 | 05.05.2026, 13:56:32 | |
| 6 | OM0CS | 19 | 4919 | 7 el yagi | 50 | 04.05.2026, 22:18:17 | |
| 7 | OM0AD | 17 | 4573 | YAGI | 50 | 03.05.2026, 15:59:54 | |
| 8 | OM5AST | 26 | 4263 | HB9CV | 50 | 03.05.2026, 13:12:36 | |
| 9 | OM3WLH | 20 | 3361 | 1xOK1KRC | 20 | 06.05.2026, 22:06:00 | |
| 10 | OM5NA | 8 | 778 | Diamond X-50 vertical | 50 | 04.05.2026, 20:59:17 | |
144 MHz - SO LP
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM6DN | 249 | 76151 | 2x12 G0ksc | 100 | 04.05.2026, 11:02:22 | |
| 2 | OM1PF | 175 | 46753 | 2x PA144-9-5A | 50 | 05.05.2026, 22:34:15 | |
| 3 | OM3CPW | 135 | 35659 | 9 el.Yagi | 100 | 04.05.2026, 11:56:59 | |
| 4 | OM6TX | 134 | 35514 | 17elY | 100 | 03.05.2026, 17:57:57 | |
| 5 | OM7AZZ | 80 | 24425 | 4 x 6el DK7ZB | 50 | 04.05.2026, 18:41:44 | |
| 6 | OM7GW | 82 | 19277 | 9EL YAGI | 100 | 06.05.2026, 13:49:18 | |
| 7 | OM8OM | 90 | 18996 | 7 el. DK7ZB | 5 | 04.05.2026, 20:14:37 | |
| 8 | OM3WYB | 44 | 14726 | 11 el. F9FT | 40 | 06.05.2026, 19:18:21 | |
| 9 | OM0IM | 48 | 14287 | 5 el. DG7YBN | 90 | 04.05.2026, 19:05:11 | |
| 10 | OM2DT | 66 | 14266 | DK7ZB 12 el. | 50 | 04.05.2026, 11:12:36 | |
| 11 | OM1CV | 62 | 12947 | F9FT | 40 | 05.05.2026, 03:59:43 | |
| 12 | OM0AB | 41 | 11436 | 11el DK7ZB | 100 | 03.05.2026, 21:15:51 | |
| 13 | OM2ITO | 40 | 10510 | 6el yagi | 50 | 03.05.2026, 11:33:46 | |
| 14 | OM7CM | 40 | 6854 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 03.05.2026, 16:11:27 | |
| 15 | OM8ARG | 24 | 6148 | Yagy PA0MS | 50 | 06.05.2026, 21:06:00 | |
| 16 | OM7AUU | 28 | 6036 | DK7ZB | 50 | 04.05.2026, 13:05:37 | |
| 17 | OM1II | 37 | 5652 | Vert. 1/4 | 50 | 03.05.2026, 16:15:30 | |
| 18 | OM7AG | 32 | 4996 | DK7B | 50 | 04.05.2026, 07:33:38 | |
| 19 | OM2LM | 30 | 4251 | 4el. DK7ZB | 50 | 03.05.2026, 16:12:18 | |
| 20 | OM7JN | 20 | 3808 | LOOP | 5 | 03.05.2026, 13:29:35 | |
| 21 | OM1DLC | 21 | 1971 | Slimjim | 10 | 03.05.2026, 12:45:41 | |
| 22 | OM1BC | 10 | 1155 | 4el. portable yagi | 10 | 05.05.2026, 19:54:25 | |
| 23 | OM1RV | 4 | 992 | 9ely | 50 | 03.05.2026, 11:36:47 | |
| 24 | OM0ABA | 7 | 850 | YAGI 7 EL. | 50 | 03.05.2026, 13:18:50 | |
| 25 | OM8DM | 10 | 827 | 4 el.yagi | 50 | 04.05.2026, 17:20:37 | |
| 26 | OM/OK1VLG | 10 | 820 | GPdualband | 50 | 03.05.2026, 22:32:46 | |
| 27 | OM6APR | 10 | 802 | vertical | 75 | 06.05.2026, 19:37:05 | |
| 28 | OM3TLE | 7 | 801 | 4 el. Yagi | 15 | 05.05.2026, 22:08:27 | |
| 29 | OM3TK | 72 | 263 | 2x 10el DK7ZB | 100 | 06.05.2026, 20:54:11 | |
144 MHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM2Y | 656 | 261664 | 3x9el, 3x8el, 4x5el | 1500 | 05.05.2026, 09:46:26 | |
| 2 | OM3W | 285 | 89315 | 2x6x7,3x7,2x10,1x11el. | 1500 | 05.05.2026, 17:02:43 | |
| 3 | OM3RBS | 272 | 88738 | 2 x DK7ZB 8el. | 750 | 05.05.2026, 16:20:14 | |
| 4 | OM4C | 252 | 83527 | 2x8 YU7EF | 600 | 04.05.2026, 08:55:27 | |
| 5 | OM3KDX | 199 | 79689 | 2x10.el. | 750 | 04.05.2026, 18:43:51 | |
| 6 | OM3RRC | 215 | 62700 | 11 el. | 100 | 04.05.2026, 13:02:33 | |
| 7 | OM3KOM | 158 | 46026 | 4xF9FT | 50 | 06.05.2026, 18:19:50 | |
| 8 | OM3KUK | 187 | 43761 | 10el. Yagi | 100 | 05.05.2026, 09:49:07 | |
| 9 | OM3RLA | 139 | 42674 | 16el.F9FT,7el.DK7ZB | 250 | 05.05.2026, 20:00:17 | |
| 10 | YT5W | 107 | 40513 | 15el YU7EF | 100 | 03.05.2026, 20:39:47 | |
| 11 | OM3KTR | 36 | 5576 | 9el.YAGI | 50 | 06.05.2026, 19:40:48 | |
144 MHz - CHECKLOG
| Značka | Dátum odoslania |
| IO1R | 04.05.2026, 07:51:23 |
| IZ1YTK | 04.05.2026, 07:55:03 |
| OM2ADM | 05.05.2026, 19:04:30 |
| OM4WM | 03.05.2026, 14:39:22 |
432 MHz - 6 hodín
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM6A | 82 | 25890 | 2x 21 DL6WU | 100 | 06.05.2026, 20:58:31 | |
| 2 | OM8WG | 40 | 14061 | 22el. G0KSC | 300 | 04.05.2026, 20:06:45 | |
| 3 | OM5AST | 5 | 358 | 5el. Yagi | 50 | 03.05.2026, 13:13:40 | |
| 4 | OM5NA | 2 | 253 | Diamond X-50 vertical | 50 | 04.05.2026, 21:01:23 | |
| 5 | OM7PY | 2 | 159 | x-300 gp | 25 | 03.05.2026, 16:37:36 | |
432 MHz - SO LP
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM5KV | 60 | 16375 | 2x27elY | 50 | 05.05.2026, 21:36:51 | |
| 2 | OM3CQF | 58 | 12914 | 23.el F9FT | 20 | 04.05.2026, 13:18:19 | |
| 3 | OM5CM | 38 | 9726 | 16el.Yagi | 70 | 06.05.2026, 22:55:51 | |
| 4 | OM0IM | 9 | 1764 | 7el. DG7YBN | 50 | 04.05.2026, 19:06:11 | |
| 5 | OM2RC | 9 | 1759 | DK7ZB 17 el. | 70 | 04.05.2026, 08:44:30 | |
| 6 | OM6CV | 13 | 1582 | PA144-432-21-3BP | 50 | 05.05.2026, 21:30:11 | |
| 7 | OM7CM | 9 | 1515 | 2x6el.DK7ZB | 50 | 03.05.2026, 16:23:01 | |
| 8 | OM1II | 9 | 869 | Vert. 1/4 | 50 | 03.05.2026, 16:17:38 | |
| 9 | OM0AB | 4 | 813 | DK7ZB 23el | 70 | 03.05.2026, 21:18:05 | |
| 10 | OM1CV | 6 | 609 | Y/4 | 2 | 05.05.2026, 04:02:20 | |
| 11 | OM/OK1VLG | 2 | 65 | GPdualband | 50 | 03.05.2026, 22:36:15 | |
| 12 | OM8DM | 1 | 7 | 5 el.YAGI | 50 | 04.05.2026, 17:19:11 | |
432 MHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3W | 231 | 82061 | 4x13,2x8x7el | 1000 | 05.05.2026, 17:05:26 | |
| 2 | OM4C | 85 | 26914 | 2x16el. DK7ZB | 100 | 04.05.2026, 09:06:30 | |
| 3 | OM3RRC | 83 | 16088 | 23 el. | 400 | 04.05.2026, 13:05:17 | |
| 4 | YT5W | 24 | 9566 | 27 el UA9TC | 50 | 03.05.2026, 20:44:13 | |
| 5 | OM3KOM | 41 | 7856 | 15 ele. yagi | 70 | 06.05.2026, 18:18:56 | |
432 MHz - CHECKLOG
| Značka | Dátum odoslania |
| OM2ADM | 05.05.2026, 19:06:23 |
1,3 GHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM2RC | 43 | 13156 | G3JVL | 40 | 04.05.2026, 08:53:50 | |
| 2 | OK2BPN | 35 | 8029 | 4x48 el. G3JVL | 50 | 04.05.2026, 22:43:56 | |
| 3 | OM5CM | 21 | 4630 | 55el.F9FT | 10 | 06.05.2026, 22:57:08 | |
| 4 | OM5KV | 10 | 935 | 55elY | 10 | 05.05.2026, 21:39:05 | |
| 5 | OM6CV | 4 | 331 | Parabola 120cm | 10 | 05.05.2026, 21:32:53 | |
| 6 | OM4AQP | 1 | 47 | dipól | 1 | 06.05.2026, 01:32:03 | |
| 7 | OM/OK1VLG | 1 | 5 | orig. | 1 | 03.05.2026, 22:38:06 | |
1,3 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3RRC | 94 | 34337 | 2m dish | 100 | 04.05.2026, 13:18:51 | |
| 2 | OM3RBS | 50 | 16243 | 1,5m DISH | 150 | 04.05.2026, 17:45:21 | |
| 3 | OM4C | 15 | 3789 | 34 el. | 10 | 04.05.2026, 09:08:54 | |
| 4 | OM3KOM | 8 | 1568 | YAGI 44-el. | 10 | 06.05.2026, 18:17:20 | |
2,3 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3RRC | 26 | 8929 | 120CM DISH | 40 | 06.05.2026, 10:23:00 | |
3,4 GHz - SO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM2RC | 4 | 760 | sat dish 65cm | 4 | 04.05.2026, 08:45:15 | |
3,4 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3RRC | 6 | 731 | 120CM DISH | 1 | 06.05.2026, 10:25:16 | |
5,7 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3RRC | 6 | 1040 | 120CM DISH | 1,5 | 06.05.2026, 10:26:36 | |
10 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3RRC | 13 | 2249 | Dish 60cm | 4 | 04.05.2026, 21:22:11 | |
24 GHz - MO
| Por. | Značka | QSO | Skóre | Anténa | Výkon | Dátum odoslania | Zverejnenie denníka |
| 1 | OM3RRC | 9 | 607 | Dish 60 | 2 | 04.05.2026, 21:36:38 | |